Ondanks een noodlottige gebeurtenis tijdens deze wedstrijd, hebben onze deelnemers uiteraard recht op hun plaatsje in de uitslag van deze “5de Kermisloop” in Putte. Bovendien haalden ook nog wat KAPE-atleten het (afgelaste) podium in de verschillende wedstrijden. Kirsten Nuyes werd winnaar en Jente Willaert 3de bij de seniors-dames in de 5 km, terwijl Stijn Adriaensen de 3de plaats inpikte bij de seniors-heren. In de 10 km ging broer Jan Adriaensen naar een 2de plaats bij de heren en Jolien Denis naar de 3de bij de seniors-dames.
Resultaten
| 5 km | ||||
| 3 | Stijn Adriaensen | 16″50 | ||
| 22 | Kirsten Nuyes | 19″44 | ||
| 28 | Matthias Meersman | 20″00 | ||
| 51 | Niels Louviaux | 21″28 | ||
| 54 | Jente Willaert | 21″32 | ||
| 63 | Merel Folens | 21″56 | ||
| 85 | Liam Smet | 22″50 | ||
| 91 | Mo Stelter | 22″59 | ||
| 107 | Jana Berben | 23″20 | ||
| 119 | Carmen Louviaux | 23″33 | ||
| 122 | Koen Jr. Peirelinck | 23″36 | ||
| 167 | Tim Michielsen | 24″58 | ||
| 245 | Frank Poppe | 26″42 | ||
| 258 | Hanne Tampère | 26″55 | ||
| 281 | Kris De Winter | 27″19 | ||
| 285 | Judith Peirelinck | 27″24 | ||
| 398 | Veerle Vidal | 29″28 | ||
| 405 | Sandy Bellengé | 29″35 | ||
| 414 | Christel Dillens | 29″44 | ||
| 416 | Diane Janssens | 29″46 | ||
| 505 | Christel Heylbron | 31″20 | ||
| 535 | Karin Huis in ’t Veld | 31″48 | ||
| 547 | Nicole Houben | 31″57 | ||
| 574 | Barbara Deckers | 32″22 | ||
| 581 | Jan Lecleir | 32″29 | ||
| 584 | Louis Milbau | 32″31 | ||
| 740 | Marleen Eyckmans | 36″47 | ||
| 742 | Chris Janssens | 36″51 | ||
| 761 | Helena Van Reeth | 49″23 | ||
| 763 | Betty Fockenier | 52″31 | ||
| 10 km | ||||
| gemiddeld slechts 9 km | ||||
| 2 | Jan Adriaensen | 28″35 | ||
| 44 | Edwin Van Steenwegen | 35″31 | ||
| 90 | Jelle Louviaux | 37″08 | ||
| 106 | Jethro De Wit | 38″14 | ||
| 115 | Carina Michiels | 38″58 | ||
| 122 | Daniel Vandael | 41″02 | ||
| 139 | Jolien Denis | 42″05 | ||
| 168 | Hans Vermeulen | 43″22 | ||
| 214 | Ilse Verdyck | 44″48 | ||
| 221 | Tinneken Van Hecke | 44″57 | ||
| 231 | Veerle Feyaerts | 45″08 | ||
| 235 | Chris Povré | 45″13 | ||
| 281 | Yves Van Cleef | 46″15 | ||
| 352 | Martine Bastiaenssens | 48″09 | ||
| 354 | Rudy Haesendonckx | 48″15 | ||
| 359 | Liesbeth Koch | 48″20 | ||
| 360 | Estrella Peleman | 48″21 | ||
| 369 | Tim Verbraeken | 48″35 | ||
| 411 | Sylvie Slap | 50″22 | ||
| 462 | Frans Bastiaenssens | 51″03 | ||
| 468 | Joan Joosten | 51″10 | ||
| 470 | Christiaan Dielen | 51″14 | ||
| 473 | Ilse Sambaer | 51″18 | ||
| 474 | Veerle De Block | 51″18 | ||
| 476 | Catherine Heydt | 51″19 | ||
| 497 | Ans Minnaard | 52″04 | ||
| 498 | Chris Matthysen | 52″06 | ||
| 519 | Michel-Ange Ntahimpera | 52″41 | ||
| 529 | Martine Bastiaenssens | 53″10 | ||
| 545 | Margot Bogers | 53″35 | ||
| 546 | Wendy Peeters | 53″35 | ||
| 547 | Nadine Vanpaeschen | 53″36 | ||
| 596 | Ann Quintiens | 57″53 | ||





