Uitslag “6de KAPE-Jogging” – 02.10.2010 – Kapellen
November 5, 2024 at 1:09 pm

Uitslag “6de KAPE-Jogging” – 02.10.2010 – Kapellen

De KAPE-jogging –  in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst van Kapellen – was dit jaar aan haar 6de editie toe. Met start en aankomst op en rond de atletiekpiste in het Kapelse gemeentepark, konden de deelnemers kiezen uit een parcours van 5 km of 10 km. De weermaker had voor een leuk najaarsweertje gezorgd, zodat de deelnemers een erg aangename jogging konden afwerken.


Winnaars op de 5 km werden Emma Van Laer (dames) en Tom Rombaut (heren). De 10 km werd gewonnen door Carina Michiels (dames) en Johan Verbist (heren). Vóór deze KAPE-jogging kwamen 233 joggers opdagen, een absoluut record.


De start werd gegeven door burgemeester Dirk Van Mechelen aan de ingang van het gemeentepark aan de Bergstraat. Via Sevenhanslei, Streepstraat, Parijse Weg, Bonapartelaan en Kapelsestraat doorkruiste men het schitterende bosrijke domein van het Koninklijk Atheneum (Heidehof en Irishof) om zo terug de Streepstraat te bereiken. Na de oversteek aan de Parkweg bereikte men dan – onder luide aanmoedigingen van de supporters – de aankomst op de atletiekpiste. De deelnemers aan de 5 km legden dit parcours 1 keer af, de deelnemers aan de 10 km deden dit 2 keer.

Voor de kortste jogging – de 5 km – waren 159 deelnemers komen opdagen, een flinke toename t.o.v. de lustrumeditie van vorig jaar. Tom Rombaut (ACBR) klokte na 18’35” af als winnaar bij de mannen, vóór Vince De Rycke (Matsal) in 19’36” en Joren Hendrickx (Klavertje Vier) in 19’39”. Bij de dames deed winnares Emma Van Laer (Matsal) er 23’28” over. Nadine Tulfer (LGP) finishte in 24’44” als tweede Martine Bollens (ACSS) als derde in 25’07.



Op de dubbele afstand – de 10 km – finishte Johan Verbist (ACK) als eerste van de 71 deelnemers na 36’42”. De andere podiumplaatsen gingen naar John Rozendom (ACSS) in 37’15” en Edwin Van Steenwegen (KAPE) in 38’54”. Bij de dames mocht Carina Michiels (KAPE) opnieuw op het hoogste trapje met een tijd van 44’45”. Petra Bresseleers (ACK) werd tweede in 46’29” en Stéfanie Van Landeghem derde in 46’46”. De top-3 van elke run ontvingen een aankoopbon van KAPE-clubsponsor Shop2Run voor de aankoop van sportmateriaal, alle andere deelnemers kregen een aandenken van de Gemeentelijke Sportdienst van Kapellen én een hapje en een drankje van sponsor Louis Milbau en de organiserende club.

.. met dank aan Nicole Verstrepen (Nieuwsblad) voor de foto’s.

Vóór de start van deze “6de KAPE Jogging” gaven zo’n 340 leerlingen van de lagere scholen uit de gemeente Kapellen – verspreid over de verschillende leeftijdscategorieën  – het beste van hun fysieke kunnen in de jaarlijkse Scholencross. De winnaars van de diverse reeksen mochten het podium beklimmen voor hun medaille, alle deelnemers kregen een gezond hapje voor hun inzet tijdens deze traditionele scholenloop. De winnaar van de wisselbeker werd de lagere school van Zilverenhoek.

Hugo De Hoon



Klik HIER voor de uitslag van deze “6de KAPE-JOGGING” en HIER voor de foto’s van de SCHOLENCROSS.

 

UITSLAG

5 Kilometer
1 Rombaut Tom ACBR h 421 18.35.34
2 De Rycke Vince Matsal h 260 19.36.43
3 Hendrikx Joren kla4 h 488 19.39.98
4 Vermeulen Jochem KAPE h 417 21.08.95
5 Verbraeken Tim KAPE h 491 21.19.19
6 Vandael Daniel KAPE h 493 21.22.03
7 Beyens Gert LGP h 498 21.31.19
8 Louviaux Jelle KAPE h 397 21.56.48
9 Martens Ben GemKap h 394 22.04.04
10 Van Hooudonck Pieter Matsal h 271 22.05.62
11 Tampère Wouter KAPE h 395 22.23.66
12 Van Laer Bart KAPE h 448 22.25.89
13 De Backer Thomas Matsal h 268 22.41.12
14 Baetens Joren Matsal h 269 22.41.46
15 Van den Eynden Jordi KAPE h 447 23.04.62
16 Tornambé Dario Matsal h 265 23.25.61
17 Van Laer Emma Matsal d 251 23.28.79
18 Folens Joren KAPE h 477 23.29.76
19 Peirelinck Koen Jr KAPE h 479 23.31.35
20 Van den Bleeken Leo LGP h 480 23.34.81
21 Huys Stijn KAPE h 468 23.36.45
22 Cleiren Wim ACBR h 412 24.00.73
23 Heylen Jeroen Matsal h 463 24.03.56
24 Brooymans Leon GemKap h 427 24.30.92
25 Maes Lukas KAPE h 386 24.31.03
26 Folens Reinout KAPE h 246 24.32.58
27 Heydt Arnaud Matsal h 257 24.33.72
28 De Beuckelaer Rik Noorse h 467 24.33.83
29 Stelter Mo KAPE h 445 24.33.97
30 Tulfer Nadine LGP d 453 24.44.36
31 Verresen Robin KAPE h 411 24.45.34
32 Speeleveld Xavier h 462 24.54.71
33 Franken Ruben Noorse h 482 24.56.72
34 Bernaerts Toon h 458 24.59.19
35 Feyt Lowie Noorse h 466 25.01.73
36 Wydouw Guy h 409 25.03.69
37 Bollens Martine ACSS d 475 25.07.90
38 Van Everbroeck Erwin kla4 h 465 25.10.74
39 Cools Nick KAPE h 473 25.14.05
40 Mulders Bob h 70 25.16.63
41 Vermeulen Lander KAPE h 419 25.18.55
42 Vandermolen Stiaan kla4 h 464 25.19.18
43 Willaert Jente KAPE d 494 25.29.82
44 Jacobs Geert h 391 25.30.57
45 Rozendom Sofie ACSS d 476 25.35.74
46 Dobbeleir Yannick KAPE h 469 25.53.56
47 Brys Nils h 446 25.59.99
48 Gommers Jeroen ACSS h 266 26.07.58
49 Leire Petra Plat d 287 26.14.59
50 Gommers Rudy ACSS h 267 26.20.18
51 De Rycke Karo Matsal d 279 26.20.73
52 Hofkens Thomas Matsal h 272 26.21.11
53 Meersman Michiel Matsal h 270 26.21.91
54 Van Boven Jordy KAPE h 424 26.22.45
55 Maes Erik h 385 26.27.15
56 Vanderschueren Patrick GemKap h 436 26.36.16
57 Blokhuis Marjanne ACSS d 499 26.38.63
58 De Winter Kris KAPE h 382 27.00.83
59 Johnson Stefan h 74 27.02.78
60 Van der Corput Stien Ka d 293 27.04.06
61 Hendrickx Kiara Ka d 292 27.21.29
62 Lybeer Sigrid Matsal d 276 27.21.78
63 Smet Liam KAPE h 454 28.06.57
64 Baratin Geoffrey Matsal h 258 28.17.92
65 Ortega Aranda Laura Matsal d 259 28.26.34
66 Tampère Hanne KAPE d 495 28.26.69
67 Dua Koert Plat h 492 28.42.94
68 Van den Wyngaert Bo KAPE d 444 28.49.73
69 Bastiaensen Thomas h 249 28.58.12
70 Povre Michiel h 396 29.06.77
71 De Paepe Simon Matsal h 408 29.10.98
72 De Ruijter Tom KAPE h 384 29.12.78
73 Rosseels Yannick KAPE h 474 29.14.90
74 Goovers Marten Noorse h 484 29.30.38
75 Demuynck Kobe Noorse h 483 29.30.44
76 Bernaerts Max Plat h 282 29.32.20
77 Barremans Mick h 247 29.54.27
78 De Beule Jef Plat h 283 30.14.61
79 Maari Laura Ka d 299 30.20.65
80 Pals Jepke Irishof d 405 30.22.01
81 Coeckelbergs Heidi Irishof d 404 30.22.43
82 Boden Greta d 381 30.25.07
83 De Baets Patrick h 248 30.26.64
84 Matthijssens Dominique Retie h 450 30.33.10
85 Jacobs Seth Matsal h 398 30.35.81
86 Raemaekers Tim Matsal h 253 30.42.73
87 Stessens Pieter Matsal h 255 30.46.38
88 Vanherck Hilde KAPE d 410 30.52.30
89 Michiels Marleen KAPE d 422 30.52.31
90 Van Dessel Emmanuel Imma h 416 31.01.28
91 Van Helvert Jelte Ka h 296 31.04.46
92 Plouvier Simon Ka h 297 31.05.25
93 Verbraeken Pascale Irishof d 442 31.05.61
94 Speelveld Lien d 461 31.07.68
95 Cuypers Berte KAPE d 457 31.07.71
96 Vanheusden Nicolas Matsal h 254 31.15.58
97 De Wit Wannes Plat h 284 31.15.93
98 Van Laecke Geert h 470 31.17.63
99 Matthijssens Christophe GemKap h 433 31.18.78
100 Denys Ka h 295 31.31.73
101 Van Helvert Paul ACSS h 387 31.32.33
102 Quintiens Ann KAPE d 423 31.33.70
103 Claessens Bart h 425 31.33.80
104 Van Bladel Nathalie GemKap d 435 31.44.24
105 Dierckx Riesa Matsal d 264 32.25.60
106 Dierckx Dirk h 449 32.27.44
107 Castelyns Ine d 383 32.38.41
108 ?? 32.41.02
109 Van Boven Walter KAPE h 413 32.41.45
110 Serbeeks Jean Marie h 478 32.43.40
111 Meyvis Jules h 459 32.45.18
112 Leire Petra GemKap d 432 32.45.62
113 Speeleveld Lien Plat d 286 32.46.98
114 Clerckx Heleen Plat d 289 32.47.65
115 Jaspers Leila Matsal d 407 32.48.20
116 Feyt Jef Matsal h 262 33.07.82
117 Achten Thomas Plat h 281 33.15.75
118 Smits Gregg Matsal h 406 33.15.79
119 Van Ertvelde Jonas Matsal h 241 33.19.33
120 Milbau Louis KAPE h 455 33.19.43
121 Debaenst Johan KAPE h 380 33.19.64
122 Leeleir Jan KAPE h 489 33.19.82
123 Roets Saskia Ivoran d 245 33.28.30
124 Dhondt Karin GemKap d 430 33.34.48
125 Geerts Sandra GemKap d 431 33.44.71
126 Simons Maria d 486 33.54.36
127 Bergs Ina Irishof d 443 33.55.78
128 Ricotta Jeannine 0 490 34.01.08
129 Valckenborgh Annie GemKap d 434 34.01.93
130 Van Look Anke d 73 34.03.08
131 Maene Inge d 69 34.15.52
132 Jacobs Katleen d 68 34.16.78
133 Denissen Elke KAPE d 460 34.21.35
134 Vervoort Kathleen KAPE d 456 34.21.38
135 Vermeulen Heleen KAPE d 420 34.26.25
136 Billen Julie Matsal d 274 34.26.60
137 Demuynck Hannah KAPE d 481 34.26.84
138 Gotemans Anne d 72 24.26.96
139 Stikmans Ann Plat d 290 34.50.58
140 Schouteet Vicky Plat d 291 34.50.61
141 Veluwenkap Jeske Ka d 402 36.18.61
142 Hoekstra Lidewey Ka d 403 36.18.62
143 Magerman Lara Matsal d 275 36.24.11
144 Raes Christine ACBR d 414 37.23.72
145 Van Camp Lander Zilverenhoek h 497 37.58.23
146 Van den Heuvel Matthias h 472 37.58.63
147 Artois Sebastien h 441 38.04.18
148 Van de Weyer Marianne GemKap d 392 38.10.31
149 Govers Eric Plat h 280 38.11.14
150 Bressinck Ines GemKap d 426 38.53.78
151 Artois Severine KAPE d 440 40.01.17
152 Stevens Utti Matsal d 256 40.02.68
153 Van Den Heuvel Maxim h 471 40.15.29
154 Van Dyck Carole KAPE d 71 40.18.85
155 De Boeck Sara lozi d 485 40.30.49
156 Kinjet Ann GemKap d 393 40.34.11
157 Bortels rudi GemKap h 452 41.13.21
158 Verboven Sonja GemKap d 437 41.13.45
159 Verbist Els d 379 41.56.95
10 Kilometer
1 Verbist Johan ACK h 920 36.42.75
2 Rozendom John ACSS h 944 37.15.20
3 Van Steenwegen Edwin KAPE h 916 38.54.45
4 Gonzales Luis Fernando h 961 39.48.01
5 Neutjens Frank h 956 41.00.57
6 Peetermans Rudi h 911 41.19.68
7 Van de Sande Jelle h 910 42.41.70
8 Poppe Lucien KAPE h 903 43.35.49
9 De Paepe Johan h 951 43.49.77
10 De Paepe Andreas h 950 43.59.84
11 Lameir Mark KAPE h 969 44.17.67
11b Vermeulen Hans KAPE h 418 44.39.21
12 Michiels Carina KAPE d 918 44.45.22
13 De Bruyn Jesse KAPE h 926 44.54.42
14 Claes Marc h 937 44.58.89
15 Van Laecke Marc ACSS h 940 45.17.57
16 Jacobs Joseph ACBR h 912 45.38.14
17 Bresseleers Petra ACK d 952 46.29.43
18 Van Landeghem Stephanie d 906 46.46.31
19 Feyaerts Veerle KAPE d 946 46.49.55
20 Povré Chris KAPE h 915 46.57.88
21 Van Cleef Yves KAPE h 968 47.17.74
22 Aper Eddy KAPE h 927 47.29.07
22b Wouters Pierre KAPE h 399 48.15.31
23 Folens Merel KAPE d 947 48.16.04
24 Verdyck Ilse KAPE d 948 48.23.35
25 Verdijck Erik KAPE h 909 48.27.90
26 Luyckx Frank h 928 49.35.94
27 De Keyzer Stephan ACSS h 960 49.23.12
28 Stelter Sven KAPE h 933 49.29.56
29 De Vos Tom h 901 50.29.01
30 Koch Liesbeth KAPE d 907 50.32.25
31 De Bie Jef h 955 50.41.58
32 Figueroa Jorge KAPE h 949 50.51.36
33 Konings Gert KAPE h 902 50.57.51
34 Peleman Estrella KAPE d 959 51.04.39
35 Himpens Liesse KAPE d 931 51.15.62
36 Van Hees Frank h 932 51.34.61
37 Van Hecke Tinneken KAPE d 954 51.58.43
38 Noppe Marc KAPE h 965 51.58.53
39 Koenders Frankie KAPE h 908 52.40.36
40 Van den Heuvel Marc KAPE h 941 52.51.91
41 De Roovere Leon h 935 52.53.91
42 Nelen Patrick KAPE h 945 52.57.10
43 Van Hooydonck Jan h 938 53.04.39
44 Hoskens Erna KAPE h 964 53.17.45
45 Dias Tom GemKap h 929 53.41.95
46 Verheyen Marc ACBR h 919 53.42.60
47 Janssens Luc h 930 53.49.29
48 Laenen Linda ACBR d 913 53.54.68
49 Govaert Lutgard ACBR d 917 54.15.37
49b Bastiaenssens Frans KAPE h 496 55.18.58
50 Picqueur Dirk h 939 55.59.94
51 Heydt Catherine KAPE d 922 56.27.76
52 Sambaer Ilse KAPE d 936 56.28.15
53 Verheyen Ann Health d 925 56.28.55
54 ?? 56.34.32
55 Op de Beeck Jan ACBR h 921 56.53.91
56 Degueldre Stefan kla4 h 953 57.44.41
57 Huygen Do GemKap h 962 57.44.43
58 Stuyver Ian h 958 58.02.66
59 De Boeck Silvia d 943 58.10.79
60 Peeters Wendy KAPE d 942 58.13.67
61 De Clerck Renilde KAPE d 905 59.21.09
62 Bogers Margot KAPE d 967 59.28.79
63 Quick Romy d 957 59.35.25
64 Verheyen Ilse Health d 923 59.37.22
66 Bastiaenssens Martine KAPE d 914 59.49.59
67 Vidal Veerle 971 1.00.11.07
68 De Kimpe Hermine KAPE d 904 1.02.09.80
69 Vansomeren Hilde d 966 1.05.28.08
70 Abts Els d 934 1.06.35.56
71 Van Nuffel Liszl KAPE d 970 1.06.35.68
0 likes Joggings - archief # ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand