Op zaterdag 8 oktober stond – in samenwerking met de Gemeentelijke Sportdienst van Kapellen – de “7de KAPE-JOGGING” op het programma met start en aankomst in het gemeentepark te Kapellen. De uitslagen van de 5 km en 10 km kan je hieronder bekijken en HIER downloaden in .pdf-formaat.
| Uitslag 5 km | |||||
| 1 | Denis Simon | h | 19.04.58 | ||
| 2 | Eysackers Jolan | Mska | h | 19.53.30 | |
| 3 | Tanghe Thomas | TDC BASF | h | 20.59.68 | |
| 4 | De Rijcke Vince | Mask | h | 21.03.40 | |
| 5 | Hendrickx Joren | Kla4 | h | 21.11.94 | |
| 6 | Van Steenwegen Edwin | KAPE | h | 21.47.83 | |
| 7 | Vermeulen Jochem | KAPE | h | 21.54.92 | |
| 8 | De Bruyn Jesse | KAPE | h | 22.29.47 | |
| 9 | Covent Dirk | Kasteellopers | h | 22.44.55. | |
| 10 | Van Laer Bart | KAPE | h | 22.49.29 | |
| 11 | Wydouw Guy | KAPE | h | 23.31.85 | |
| 12 | Van Laer Emma | Mask | d | 23.59.20 | |
| 13 | Van den Eynden Jordi | KAPE | h | 24.17.69 | |
| 14 | Maes Lukas | KAPE | h | 24.51.69 | |
| 15 | Verresen Robin | h | 24.56.76 | ||
| 16 | Willaert Jente | KAPE | d | 25.10.39 | |
| 17 | Van Riel Robbe | Mska | h | 25.20.94 | |
| 18 | Vermeulen Lander | Mask | h | 25.36.76 | |
| 19 | Van Praag Wouter | Plat | h | 25.54.45 | |
| 20 | Vilain Luk | h | 26.40.47 | ||
| 21 | Bruyninckx Luc | h | 26.56.98 | ||
| 22 | Peeters Bob | h | 27.09.85 | ||
| 23 | Tampère Hanne | KAPE | d | 27.21.51 | |
| 24 | Berben Jana | KAPE | d | 27.21.68 | |
| 25 | Dupon Nathalie | d | 27.29.21 | ||
| 26 | Tulfer Nadine | Lopersgroep Putte | d | 27.39.19 | |
| 27 | Moons Joran | Mska | h | 27.43.42 | |
| 28 | Van Wezenbeeck Yannick | Mask | h | 28.16.26 | |
| 29 | Hendriks An | AERT | d | 28.22.35 | |
| 30 | Wittstock Pieter | h | 28.23.46 | ||
| 31 | Stessens Pieter | Mask | h | 28.32.25 | |
| 32 | Thyssen Jarne | Mask | h | 28.32.36 | |
| 33 | Dobbeleire Yanninck | KAPE | h | 28.43.06 | |
| 34 | Hopchet Isaune | Mask | d | 28.48.98 | |
| 35 | Haelbrecht Carla | AERT | d | 28.54.05 | |
| 36 | Van Uffelen Marc | h | 29.03.20 | ||
| 37 | De Beule Jef | h | 29.14.84 | ||
| 38 | De Bie Herman | h | 29.16.91 | ||
| 39 | Van Ballaert Jozef | Iris | h | 29.22.46 | |
| 40 | Heraly David | KAPE | h | 30.10.12 | |
| 41 | Cammaerts Sarah | Lozi | d | 30.21.19 | |
| 42 | Pals Jepke | Iris | d | 30.21.50 | |
| 43 | Coeckelbergs Heidi | Iris | d | 30.22.09 | |
| 44 | Van Helvert Jelte | Mska | h | 30.25.31 | |
| 45 | Sanctorum Hendrika | Lozi | d | 30.28.63 | |
| 46 | De Weerdt Caroline | d | 30.30.59 | ||
| 47 | Dua Koert | KAPE | h | 30.31.12 | |
| 48 | De Wachter Jan | KAPE | h | 30.32.22 | |
| 49 | Verbraeken Pascale | Iris | d | 30.48.52 | |
| 50 | Lybeer Sigrid | Mask | d | 30.57.75 | |
| 51 | Dua Jenthe | KAPE | d | 30.58.72 | |
| 52 | Vermeulen Heleen | Lozi | d | 30.58.78 | |
| 53 | Demuynck Hannah | Lozi | d | 30.58.80 | |
| 54 | Bosschaerts Jos | KAPE | h | 31.11.86 | |
| 55 | Roosenboom Constant | h | 31.13.58 | ||
| 56 | Bastiaenssens Frans | KAPE | h | 31.26.19 | |
| 57 | Lybeer Andrea | Mask | d | 31.29.71 | |
| 58 | De Hondt Nele | d | 31.29.83 | ||
| 59 | Berben François | KAPE | h | 31.38.84 | |
| 60 | Matthijssens Christophe | Iris | h | 31.45.09 | |
| 61 | Livens Christ’l | d | 31.54.02 | ||
| 62 | De Deken Dieter | Mask | h | 32.31.50 | |
| 63 | Cammaerts Sarah | Lozi | d | 32.39.84 | |
| 64 | Hertens Joshua | AERT | h | 32.52.95 | |
| 65 | Dierckx Riesa | d | 33.01.46 | ||
| 66 | Dierckx Dirk | Kla4 | h | 33.05.13 | |
| 67 | De Kimpe Hermine | KAPE | d | 33.20.12 | |
| 68 | Van Dievoet Jana | Mask | d | 33.27.33 | |
| 69 | Deyaert Vic | Plat | h | 33.31.74 | |
| 70 | Ortega Arenda Laura | Mask | d | 33.34.45 | |
| 71 | Tanja De Backer | d | 33.35.22 | ||
| 72 | Maene Inge | d | 33.44.94 | ||
| 73 | Jacobs Kathleen | Plat | d | 33.45.22 | |
| 74 | Milbau Louis | KAPE | h | 34.01.50 | |
| 75 | Debaenst Johan | KAPE | h | 34.01.51 | |
| 76 | Staels Veerle | KAPE | d | 34.32.71 | |
| 77 | De Wachter Shari | Lozi | d | 34.40.15 | |
| 78 | 34.40.55 | ||||
| 79 | Poppe Tina | KAPE | d | 34.41.32 | |
| 80 | Dockx Tania | d | 34.41.57 | ||
| 81 | Van Dessel Emmanuel | Lozi | h | 34.46.90 | |
| 82 | Van den Heuvel Maxim | Lozi | 34.58.14 | ||
| 83 | Bastiaenssens Veerle | d | 34.58.47 | ||
| 84 | Bastiaenssens Martine | KAPE | d | 34.58.59 | |
| 85 | Cleiren Werner | h | 35.22.09 | ||
| 86 | Janssens Lies | Kla4 | d | 36.13.40 | |
| 87 | Haelbrecht Judith | AERT | d | 36.19.26 | |
| 88 | Hertsens Chris | AERT | h | 36.19.32 | |
| 89 | Van Meel Valerie | Mask | d | 36.49.45 | |
| 90 | Magerman Lara | Mask | d | 36.49.81 | |
| 91 | Vogel Karin | Mask | d | 37.00.33 | |
| 92 | Berckmans Monja | KAPE | d | 37.10.69 | |
| 93 | Nuyts Nancy | Kla4 | d | 37.48.40 | |
| 94 | Van Everbroeck Erwin | Kla4 | h | 37.49.45 | |
| 95 | Bleyenbergh Myriam | d | 38.01.69 | ||
| 96 | De Boeck Sarah | Lozi | d | 39.06.93 | |
| 97 | Artois Sebastien | Lozi | h | 40.32.02 | |
| 98 | Van den Heuvel Matthias | Lozi | h | 40.32.90 | |
| 99 | Sobera Zaklin | Mska | d | 45.00.49 | |
| 100 | De Bock Lou | Mska | d | 45.19.76 | |
| 101 | Van Hasselt Tine | Mska | d | 45.55.51 | |
| Uitslag 10 km | |||||
| 1 | Tampère Marc | KAPE | h | 39.47.15 | |
| 2 | Gonzales Fernand | h | 40.12.04 | ||
| 3 | Tapère Wouter | h | 40.32.12 | ||
| 4 | Denys Xander | ETZ | h | 40.33.17 | |
| 5 | Rasschaert Peter | h | 40.45.64 | ||
| 6 | Vandenbroecke Bernard | KAPE | h | 41.18.45 | |
| 7 | Sonck Patrick | h | 41.30.63 | ||
| 8 | Stessels Michel | h | 41.36.19 | ||
| 9 | Hens Evy | ESAK | d | 42.13.34 | |
| 10 | Declercq Dominic | Patagonia | h | 42.44.29 | |
| 11 | Van Tichelen Carl | KAPE | h | 44.25.99 | |
| 12 | Vermeulen Hans | KAPE | h | 44.26.75 | |
| 13 | Rosé Tommy | AERT | h | 44.45.21 | |
| 14 | Poppe Lucien | KAPE | h | 45.15.59 | |
| 15 | Meyers Jean Michel | Kla4 | h | 45.32.84 | |
| 16 | De Koninck Steven | h | 45.34.60 | ||
| 17 | Wouters Aaron | AERT | h | 46.19.90 | |
| 18 | Victor Mikael | h | 47.18.54 | ||
| 19 | Konings Gert | KAPE | h | 48.08.82 | |
| 20 | De Moor Carl | h | 48.11.99 | ||
| 21 | Dielen Christiaan | KAPE | h | 48.15.60 | |
| 22 | Leppens Rudy | KAPE | h | 48.49.82 | |
| 23 | Van Landeghem Stephanie | d | 48.40.71 | ||
| 24 | Wouters Pierre | KAPE | h | 49.17.52 | |
| 25 | Povré Chris | KAPE | h | 49.20.23 | |
| 26 | Feyaerts Veerle | Lozi | d | 49.44.44 | |
| 27 | Castelijns Steven | AERT | h | 50.04.74 | |
| 28 | De Roover Leon | h | 50.34.13 | ||
| 29 | Van Staey Werner | AERT | h | 50.40.96 | |
| 30 | Luyckx Frank | h | 50.44.11 | ||
| 31 | De Vos Tom | h | 50.53.52 | ||
| 32 | Billiot Rudi | h | 51.03.31 | ||
| 33 | Simon Christof | h | 51.03.45 | ||
| 34 | Janssens Peter | AERT | h | 51.04.32 | |
| 35 | Peeters Paul | AERT | h | 51.36.53 | |
| 36 | Nelen Patrick | KAPE | h | 51.58.25 | |
| 37 | Van Wijk Vincent | h | 52.10.58 | ||
| 38 | Van den Heuvel Marc | KAPE | h | 52.21.17 | |
| 39 | Koch Liesbeth | KAPE | d | 52.21.37 | |
| 40 | Figueroa Jorge | KAPE | h | 52.22.01 | |
| 41 | Peleman Esterella | KAPE | d | 52.51.76 | |
| 42 | Koenders Frankie | h | 53.02.07 | ||
| 43 | Guedens Tijs | Mask | h | 54.23.40 | |
| 44 | Beirens Magda | d | 56.18.44 | ||
| 45 | Van Hecke Tinneken | KAPE | d | 56.26.86 | |
| 46 | De Wit Peter | KAPE | h | 56.48.94 | |
| 47 | Maes Michiel | Kla4 | h | 58.09.06 | |
| 48 | Doomen Peter | h | 58.25.59 | ||
| 49 | De Clerck Renilde | KAPE | d | 58.59.23 | |
| 50 | Vanhoof Kevin | AERT | h | 59.29.11 | |
| 51 | Sambaer Ilse | KAPE | d | 1.00.52.21 | |
| 52 | Heydt Catherine | KAPE | d | 1.00.52.22 | |
| 53 | Wouters Laura | AERT | d | 1.01.39.72 | |
| 54 | De Boeck Sylvia | d | 1.06.39.37 | ||
| 55 | Peeters Wendy | KAPE | d | 1.06.41.48 | |
| 56 | Maes Bart | Kla4 | h | 1.10.39.63 | |
| 57 | Stoffels Liliane | d | 1.19.24.96 | ||
| 58 | Haverhals Jeannine | d | 1.19.25.10 | ||





