Tussen een 1000-tal deelnemers – netjes verdeeld over de wedstrijden van 5 km en 10 km – kon je heel wat bekende KAPE-gezichten ontwaren. In de uitslag van deze “Kermisjogging” konden we alvast volgende leden van onze club – atleten en joggers – ontdekken.
RESULTATEN
| 5 km | |||||
| 22 | David Beeckman | 20’15” | |||
| 45 | Wim Van Halen | 21’46” | |||
| 51 | Carmen Louviaux | 21’57” | |||
| 131 | Sven Coessens | 25’47” | |||
| 209 | Jorge Figueroa | 28’24” | |||
| 210 | Veerle Lambrechts | 28’24” | |||
| 254 | Arne Brits | 29’26” | |||
| 271 | Jos Schouteden | 29’49 | |||
| 277 | Sandy Bellengé | 30’02” | |||
| 303 | Ann-Marie Weemaes | 30’35” | |||
| 352 | Karin Huis in ’t Veld | 32’28” | |||
| 356 | Wendy Peeters | 32’36” | |||
| 357 | Margot Bogers | 32’37” | |||
| 360 | Martine Bastiaenssens | 32’40” | |||
| 380 | Nicole Tack | 32’58” | |||
| 381 | Nicole Houben | 32’59” | |||
| 404 | Christel Heylbron | 33’39” | |||
| 506 | Ria Claessens | 47’26” | |||
| 10 km | |||||
| 51 | Daniel Vandael | 40’09” | |||
| 53 | Simon Denis | 40’13” | |||
| 179 | Carina Michiels | 46’28” | |||
| 213 | Rudi Haesendonckx | 47’56” | |||
| 215 | Estrella Peleman | 47’58 | |||
| 248 | Tinneken Van Hecke | 49’02” | |||
| 304 | Patrick Leys | 50’55” | |||
| 307 | Tim Michielsen | 51’02” | |||
| 319 | Inge Van Gelder | 51’27” | |||
| 358 | Sylvie Slap | 53’32” | |||
| 374 | Michel-Ange Ntahimpera | 54’48 | |||
| 428 | Johan Smeekens | 57’35” | |||
| 458 | Renilde De Clerck | 60’41” | |||
| 465 | Ans Minnaard | 61’08” | |||
| 480 | Luc Joppen | 62’44” | |||
| 485 | Veerle Van Wesenbeeck | 63’16” | |||
| 497 | Hilde Claessens | 67’33” | |||





