Zondag 1 mei 2011
KAPE 90 werp-, spring- en sprintcriterium.
Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.
UITSLAG
60 meter Ben Heren Uur=13:54 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 10.94 | 3 | |||
2 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 11.02 | 3 | |||
3 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 11.07 | 2 | |||
4 | 1104 | Verbeeck Yarno | AVZK | 11.46 | 2 | |||
5 | 2961 | Eykens Matteo | KAPE | 13.43 | 4 | |||
60 meter Ben Heren Uur=13:54 | ||||||||
Reeks:2 | ||||||||
1 | 1588 | Pintens Jens | HAKI | 10.77 | 4 | |||
2 | 1095 | De Bruyn Janne | KAPE | 11.36 | 2 | |||
3 | 1593 | Raaffels Basiel | KAPE | 11.60 | 3 | |||
4 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 12.27 | 3 | |||
5 | 2446 | Gysen Dries | KAPE | 13.23 | 4 | |||
hockeywerpen Ben Heren Uur=14:48 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 24.25m | 2 | |||
2 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 24.02m | 2 | |||
3 | 1104 | Verbeeck Yarno | AVZK | 23.20m | 2 | |||
4 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 22.80m | 3 | |||
5 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 21.14m | 3 | |||
6 | 1593 | Raaffels Basiel | KAPE | 19.17m | 3 | |||
7 | 1588 | Pintens Jens | HAKI | 18.98m | 4 | |||
8 | 2446 | Gysen Dries | KAPE | 17.60m | 4 | |||
9 | 1095 | De Bruyn Janne | KAPE | 16.98m | 2 | |||
10 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 15.14m | 3 | |||
11 | 2961 | Eykens Matteo | KAPE | 9.52m | 4 | |||
60 meter Ben Dames Uur=13:42 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 10.33 | 2 | |||
2 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 10.41 | 2 | |||
3 | 1224 | Ceuppens Emma | HAKI | 10.60 | 2 | |||
4 | 1938 | Gysen Sofie | KAPE | 11.12 | 2 | |||
5 | 1171 | Boschmans Bauwke | HAKI | 11.92 | 3 | |||
6 | 9520 | Dua Hanne | NA | 12.15 | 4 | |||
7 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 12.43 | 3 | |||
hockeywerpen Ben Dames Uur=14:08 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1938 | Gysen Sofie | KAPE | 19.88m | 2 | |||
2 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 15.80m | 2 | |||
3 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 13.94m | 2 | |||
4 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 11.39m | 3 | |||
5 | 1171 | Boschmans Bauwke | HAKI | 8.93m | 3 | |||
6 | 1224 | Ceuppens Emma | HAKI | 8.69m | 2 | |||
7 | 9520 | Dua Hanne | NA | 8.40m | 4 | |||
60 meter Pup Heren Uur=14:13 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4835 | Maes Lukas | KAPE | 9.95 | 1 | |||
2 | 4840 | Mous Thomas | KAPE | 10.34 | 1 | |||
3 | 4839 | Mous Jonas | KAPE | 10.50 | 1 | |||
4 | 5341 | Raaffels Oscar | KAPE | 11.01 | 1 | |||
60 meter Pup Heren Uur=14:13 | ||||||||
Reeks:2 | ||||||||
1 | 4858 | Gueutal Thomas | KAPE | 9.34 | 1 | |||
2 | 5340 | Van Regenmortel Nico | HAKI | 9.54 | 0 | |||
3 | 4843 | Gueutal William | KAPE | 9.61 | 1 | |||
4 | 9521 | De Leng Paavo | NL | 9.65 | 0 | |||
5 | 4838 | Van Zele Bart | KAPE | 10.19 | 1 | |||
verspringen Pup Heren Uur=14:49 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4858 | Gueutal Thomas | KAPE | 3.52m | 1 | |||
2 | 4835 | Maes Lukas | KAPE | 3.42m | 1 | |||
3 | 4843 | Gueutal William | KAPE | 3.40m | 1 | |||
4 | 9521 | De Leng Paavo | NL | 3.36m | 0 | |||
5 | 5340 | Van Regenmortel Nico | HAKI | 3.25m | 0 | |||
6 | 4838 | Van Zele Bart | KAPE | 3.12m | 1 | |||
7 | 4839 | Mous Jonas | KAPE | 2.93m | 1 | |||
8 | 5341 | Raaffels Oscar | KAPE | 2.83m | 1 | |||
9 | 4840 | Mous Thomas | KAPE | 2.55m | 1 | |||
60 meter Pup Dames Uur=14:08 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4699 | Beck Lynn | ACHL | 9.61 | 1 | |||
2 | 3929 | Dua Jenthe | KAPE | 10.04 | 1 | |||
3 | 3930 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 10.12 | 0 | |||
4 | 3925 | Vermeulen Heleen | KAPE | 10.30 | 1 | |||
5 | 4357 | Thijs Femke | HAKI | 10.66 | 1 | |||
verspringen Pup Dames Uur=13:54 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4699 | Beck Lynn | ACHL | 3.60m | 1 | |||
2 | 3925 | Vermeulen Heleen | KAPE | 3.13m | 1 | |||
3 | 3930 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 2.94m | 0 | |||
4 | 4357 | Thijs Femke | HAKI | 2.93m | 1 | |||
5 | 3929 | Dua Jenthe | KAPE | 2.83m | 1 | |||
80 meter Min Heren Uur=14:43 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 8279 | Boschmans Jari | HAKI | 10.62 | 98 | |||
2 | 8850 | Richter Jordi | KAPE | 11.79 | 98 | |||
3 | 7882 | Vermeulen Jochem | KAPE | 11.88 | 98 | |||
4 | 7880 | Vermeulen Lander | KAPE | 12.16 | 99 | |||
5 | 8116 | Mampuys Cedric | AVKA | 12.24 | 99 | |||
6 | 8357 | Raaffels Corneel | KAPE | 12.66 | 98 | |||
7 | 8355 | Ceuppens Toon | HAKI | 12.77 | 98 | |||
hoogspringen Min Heren Uur=14:19 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 8355 | Ceuppens Toon | HAKI | 1.35m | 98 | |||
2 | 8116 | Mampuys Cedric | AVKA | 1.35m | 99 | |||
3 | 7882 | Vermeulen Jochem | KAPE | 1.35m | 98 | |||
4 | 8279 | Boschmans Jari | HAKI | 1.30m | 98 | |||
5 | 8850 | Richter Jordi | KAPE | 1.25m | 98 | |||
6 | 7880 | Vermeulen Lander | KAPE | 1.25m | 99 | |||
7 | 8357 | Raaffels Corneel | KAPE | 1.20m | 98 | |||
80 meter Min Dames Uur=14:35 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7248 | Robbroeckx Hanne | HAKI | 11.30 | 98 | |||
2 | 6875 | Artois Severine | KAPE | 11.79 | 99 | |||
3 | 8079 | Aerts Eveline | KAPE | 12.05 | 98 | |||
4 | 7921 | Nijssen Kim* | ESAK | 12.14 | 99 | |||
5 | 7524 | Scheunders Lemke | ACHL | 12.50 | 99 | |||
6 | 6880 | Stevens Utti | KAPE | 13.33 | 98 | |||
hoogspringen Min Dames Uur=15:07 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 9524 | Cools Kelsey | NL | 1.35m | 0 | |||
2 | 7248 | Robbroeckx Hanne | HAKI | 1.30m | 98 | |||
3 | 6875 | Artois Severine | KAPE | 1.30m | 99 | |||
4 | 7921 | Nijssen Kim* | ESAK | 1.25m | 99 | |||
5 | 7524 | Scheunders Lemke | ACHL | 1.20m | 99 | |||
6 | 6880 | Stevens Utti | KAPE | 1.05m | 98 | |||
100 meter Cad Heren Uur=16:01 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 2.5 | ||||||||
1 | 1330 | Vanagtmael Sam | ACBR | 11.88 | 96 | |||
2 | 1461 | Gommers Jeroen | KAPE | 12.63 | 97 | |||
3 | 9522 | De Leng Finn | NL | 13.94 | 0 | |||
4 | 666 | Eykens Remy | KAPE | 14.67 | 97 | |||
5 | 935 | Deprez Wouter | HAKI | 16.04 | 97 | |||
6 | 1447 | Stelter Mo | KAPE | 16.35 | 97 | |||
speerwerpen 600g Cad Heren Uur=17:45 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1330 | Vanagtmael Sam | ACBR | 42.54m | 96 | |||
2 | 1032 | Meeusen Dries | ABES | 38.89m | 96 | |||
3 | 1028 | Boonen Jannes | ABES | 36.78m | 96 | |||
4 | 681 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 33.03m | 96 | |||
5 | 9522 | De Leng Finn | NL | 29.76m | 0 | |||
6 | 1300 | Baetens Joren | KAPE | 27.88m | 96 | |||
7 | 1447 | Stelter Mo | KAPE | 14.64m | 97 | |||
kogelstoten 4,000kg Cad Heren Uur=16:28 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1330 | Vanagtmael Sam | ACBR | 11.82m | 96 | |||
2 | 1300 | Baetens Joren | KAPE | 10.31m | 96 | |||
3 | 9522 | De Leng Finn | NL | 10.23m | 0 | |||
4 | 935 | Deprez Wouter | HAKI | 6.30m | 97 | |||
5 | 1447 | Stelter Mo | KAPE | 5.78m | 97 | |||
polsstokspringen Cad Heren Uur=17:22 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1091 | Bienens Michiel | ACHL | 3.14m | 96 | |||
2 | 1028 | Boonen Jannes | ABES | 2.90m | 96 | |||
3 | 1330 | Vanagtmael Sam | ACBR | 2.40m | 96 | |||
4 | 1300 | Baetens Joren | KAPE | 2.40m | 96 | |||
5 | 9522 | De Leng Finn | NL | 2.20m | 0 | |||
6 | 681 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 2.20m | 96 | |||
200 meter Cad Heren Uur=16:53 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.1 | ||||||||
1 | 1330 | Vanagtmael Sam | ACBR | 24.63 | 96 | |||
2 | 1461 | Gommers Jeroen | KAPE | 26.57 | 97 | |||
3 | 1091 | Bienens Michiel | ACHL | 28.66 | 96 | |||
4 | 666 | Eykens Remy | KAPE | 30.77 | 97 | |||
5 | 1447 | Stelter Mo | KAPE | 35.69 | 97 | |||
100 meter Cad Dames Uur=16:01 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 4.5 | ||||||||
1 | 1382 | Heynderickx Lotte | ACBR | 12.95 | 97 | |||
2 | 685 | Folens Merel | KAPE | 13.08 | 96 | |||
3 | 1486 | De Schutter Nathalie | ACBR | 13.28 | 96 | |||
4 | 642 | Eykens Renée | kape | 13.29 | 0 | |||
5 | 1070 | Horemans Annelies | ACBR | 13.69 | 97 | |||
6 | 1561 | Akkermans Lize | ESAK | 13.69 | 97 | |||
7 | 1151 | Bernaert Eline | OLSE | 13.73 | 96 | |||
3094 | De Winter Jolien | ACBR | NG | Sch | 95 | |||
200 meter Cad Dames Uur=16:48 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.1 | ||||||||
1 | 1382 | Heynderickx Lotte | ACBR | 26.42 | 97 | |||
2 | 642 | Eykens Renée | KAPE | 26.95 | 0 | |||
3 | 1486 | De Schutter Nathalie | ACBR | 27.54 | 96 | |||
4 | 685 | Folens Merel | KAPE | 27.87 | 96 | |||
200 meter Cad Dames Uur=16:48 | ||||||||
Reeks:2 Wind : -0.1 | ||||||||
1 | 1561 | Akkermans Lize | ESAK | 28.39 | 97 | |||
2 | 1151 | Bernaert Eline | OLSE | 28.66 | 96 | |||
3 | 1072 | Van Steenvoort Lotte | ACBR | 30.46 | 96 | |||
3094 | De Winter Jolien | ACBR | NG | Sch | 95 | |||
800 meter Cad Dames Uur=17:16 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 689 | Denis Jolien | KAPE | 2’31.50 | 97 | |||
2 | 1459 | Nijssen Fiona* | ESAK | 2’51.11 | 97 | |||
verspringen Cad Dames Uur=16:31 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1135 | Van Doninck Eline | ACBR | 4.84m | -0.9 | 97 | ||
2 | 685 | Folens Merel | KAPE | 4.73m | +1.5 | 96 | ||
3 | 1070 | Horemans Annelies | ACBR | 4.32m | +1.2 | 97 | ||
4 | 1459 | Nijssen Fiona* | ESAK | 3.84m | -2.3 | 97 | ||
hoogspringen Cad Dames Uur=16:01 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1135 | Van Doninck Eline | ACBR | 1.55m | 97 | |||
2 | 685 | Folens Merel | KAPE | 1.50m | 96 | |||
3 | 9523 | Cools Naomi | NL | 1.40m | 0 | |||
4 | 1459 | Nijssen Fiona* | ESAK | 1.35m | 97 | |||
100 meter Sch Heren Uur=15:36 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.5 | ||||||||
1 | 2690 | Willem Ben | LIER | 11.98 | 94 | |||
2 | 3360 | Wouters Jarrik | OLSE | 12.45 | 94 | |||
3 | 3015 | Van Boven Jordy | KAPE | 12.76 | 95 | |||
4 | 2573 | Stevens Yannik | KAPE | 12.95 | 94 | |||
5 | 3014 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 13.31 | 95 | |||
200 meter Sch Heren Uur=16:09 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 1.0 | ||||||||
1 | 2783 | Calluy Dylan | OLSE | 23.64 | 94 | |||
2 | 2690 | Willem Ben | LIER | 24.32 | 94 | |||
3 | 3360 | Wouters Jarrik | OLSE | 25.44 | 94 | |||
4 | 3015 | Van Boven Jordy | KAPE | 25.70 | 95 | |||
5 | 3014 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 27.74 | 95 | |||
2573 | Stevens Yannik | KAPE | NA | 94 | ||||
polsstokspringen Sch Heren Uur=17:21 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3149 | De Laender Nils | BRAB | 4.35m | 94 | |||
2 | 2569 | Van Laer Marnix | KAPE | 2.40m | 95 | |||
discuswerpen 1,500kg Sch Heren Uur=15:30 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3017 | Bogaerts Jonas | LEBB | 33.72m | 94 | |||
2 | 2569 | Van Laer Marnix | KAPE | 27.46m | 95 | |||
3 | 3014 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 19.73m | 95 | |||
speerwerpen 700g Sch Heren Uur=17:27 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3017 | Bogaerts Jonas | LEBB | 59.90m | 94 | |||
2 | 2569 | Van Laer Marnix | KAPE | 37.81m | 95 | |||
3 | 3014 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 24.40m | 95 | |||
100 meter Sch Dames Uur=15:08 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 1.2 | ||||||||
1 | 2834 | Acke Britt | OLSE | 13.22 | 95 | |||
2 | 2838 | Eysackers Elien | OLSE | 13.74 | 94 | |||
3 | 3399 | Hellemans Elisabeth | ACBR | 13.87 | 95 | |||
4 | 3120 | Van Schil Henrike | ESAK | 14.07 | 94 | |||
5 | 3345 | Maes Margit | BRAB | 14.07 | 94 | |||
6 | 3094 | De Winter Jolien | ACBR | 14.26 | 95 | |||
800 meter Sch Dames Uur=17:16 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3123 | Pompen Ilke | ACBR | 2’25.78 | 95 | |||
2 | 2617 | Tampere Lotte | KAPE | 2’36.76 | 94 | |||
hoogspringen Sch Dames Uur=17:06 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3345 | Maes Margit | BRAB | 1.54m | 94 | |||
2 | 3094 | De Winter Jolien | ACBR | 1.45m | 95 | |||
3 | 3179 | Van Doren Jorien | ESAK | 1.40m | 94 | |||
3 | 2972 | Van Hal Shauni | ACHL | 1.40m | 95 | |||
5 | 3233 | Akkermans Hanne | ESAK | 1.35m | 94 | |||
6 | 2617 | Tampere Lotte | KAPE | 1.30m | 94 | |||
verspringen Sch Dames Uur=15:36 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2617 | Tampere Lotte | KAPE | 4.67m | +2.9 | 94 | ||
2 | 2972 | Van Hal Shauni | ACHL | 4.46m | +5.8 | 95 | ||
3 | 3233 | Akkermans Hanne | ESAK | 4.21m | -1.5 | 94 | ||
4 | 2616 | Tampere Hanne | KAPE | 3.67m | +0.5 | 95 | ||
200 meter Sch Dames Uur=16:15 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.4 | ||||||||
1 | 2834 | Acke Britt | OLSE | 27.06 | 95 | |||
2 | 2838 | Eysackers Elien | OLSE | 27.56 | 94 | |||
3 | 3399 | Hellemans Elisabeth | ACBR | 28.35 | 95 | |||
4 | 3120 | Van Schil Henrike | ESAK | 29.01 | 94 | |||
5 | 2616 | Tampere Hanne | KAPE | 33.27 | 95 | |||
100 meter JSM Heren Uur=15:36 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.0 | ||||||||
1 | 2982 | Dom Martin | ACBR | 11.75 | Sen | 87 | ||
2 | 364 | Folens Reinout | KAPE | 12.44 | Jun | 93 | ||
3 | 745 | Janssens Kenji | ESAK | 12.61 | Jun | 93 | ||
4 | 5753 | Van Impe Frank | BRAB | 14.16 | Mas | 50 | ||
100 meter JSM Heren Uur=15:36 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 1.5 | ||||||||
1 | 366 | Vanhaeren Stef | KAPE | 11.08 | Jun | 92 | ||
2 | 1878 | Vanhaeren Tim | KAPE | 11.41 | Sen | 88 | ||
3 | 2341 | Malone Owen | ACBR | 11.62 | Sen | 86 | ||
4 | 2787 | Krijnen Filip | ESAK | 11.87 | Sen | 91 | ||
5 | 2340 | Malone Colin | ACBR | 12.02 | Sen | 86 | ||
544 | Leyssens Sam | ACBR | DIS | Jun | 93 | |||
200 meter JSM Heren Uur=16:36 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 2.0 | ||||||||
1 | 366 | Vanhaeren Stef | KAPE | 21.92 | Jun | 92 | ||
2 | 3212 | Verschueren Peter | ACBR | 22.50 | Sen | 83 | ||
3 | 1878 | Vanhaeren Tim | KAPE | 22.64 | Sen | 88 | ||
4 | 2309 | Van Aelst Stefan | ACBR | 23.57 | Sen | 88 | ||
5 | 544 | Leyssens Sam | ACBR | 23.61 | Jun | 93 | ||
6 | 2787 | Krijnen Filip | ESAK | 24.03 | Sen | 91 | ||
200 meter JSM Heren Uur=16:36 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.2 | ||||||||
1 | 2341 | Malone Owen | ACBR | 23.56 | Sen | 86 | ||
2 | 2982 | Dom Martin | ACBR | 23.64 | Sen | 87 | ||
3 | 2340 | Malone Colin | ACBR | 24.16 | Sen | 86 | ||
4 | 364 | Folens Reinout | KAPE | 25.24 | Jun | 93 | ||
5 | 745 | Janssens Kenji | ESAK | 25.94 | Jun | 93 | ||
polsstokspringen JSM Heren Uur=17:24 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2597 | Schrauwen Steven | KAPE | 3.20m | Sen | 86 | ||
2 | 364 | Folens Reinout | KAPE | 3.10m | Jun | 93 | ||
3 | 683 | Verbraeken Tim | KAPE | 3.10m | Jun | 93 | ||
4 | 362 | Van Laer Quinten | KAPE | 3.00m | Jun | 93 | ||
5 | 544 | Leyssens Sam | ACBR | 2.90m | Jun | 93 | ||
6 | 3119 | Goeman Wim | KAPE | 2.90m | Sen | 91 | ||
kogelstoten 6,000kg Jun Heren Uur=15:47 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 799 | Neelen Rolf | ESAK | 11.55m | 92 | |||
2 | 544 | Leyssens Sam | ACBR | 11.22m | 93 | |||
3 | 364 | Folens Reinout | KAPE | 8.76m | 93 | |||
discuswerpen 2,000kg SM Heren Uur=17:39 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 6642 | Van Der Avert Dirk | ACBR | 35.10m | Mas | 72 | ||
2 | 2248 | Debue Jeroen | KAPE | 30.85m | Sen | 87 | ||
3 | 2596 | Schrauwen Bert | KAPE | 27.82m | Sen | 84 | ||
4 | 1879 | Vanhaeren Bram | KAPE | 26.78m | Sen | 90 | ||
5 | 2597 | Schrauwen Steven | KAPE | 25.96m | Sen | 86 | ||
6 | 2895 | Vanderkruys Toon | OLSE | 25.19m | Sen | 91 | ||
7 | 3119 | Goeman Wim | KAPE | 23.45m | Sen | 91 | ||
100 meter JSM Dames Uur=15:27 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 1.4 | ||||||||
1 | 269 | Van Hooydonck Annelies | KAPE | 13.26 | Jun | 92 | ||
2 | 591 | Himpens Liesse | KAPE | 13.30 | Jun | 93 | ||
3 | 1222 | Louviaux Carmen | KAPE | 14.07 | Sen | 90 | ||
4 | 425 | Ceulemans Marlies | WIBO | 14.38 | Jun | 93 | ||
200 meter JSM Dames Uur=16:30 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -2.3 | ||||||||
1 | 1674 | Bonte Laura | KAPE | 25.75 | Sen | 89 | ||
2 | 591 | Himpens Liesse | KAPE | 26.73 | Jun | 93 | ||
3 | 269 | Van Hooydonck Annelies | KAPE | 26.92 | Jun | 92 | ||
4 | 1222 | Louviaux Carmen | KAPE | 28.66 | Sen | 90 | ||
5 | 425 | Ceulemans Marlies | WIBO | 30.53 | Jun | 93 | ||
6 | 3896 | Steylaerts Simone | KAPE | 33.65 | Mas | 58 | ||
800 meter JSM Dames Uur=17:17 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2875 | Michiels Carina | KAPE | 2’46.11 | Mas | 65 | ||
2 | 603 | Deprez Giselle | ACBR | 2’54.09 | Jun | 93 | ||
kogelstoten 4,000kg JSM Dames Uur=17:07 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 544 | Richter Saraya | KAPE | 10.60m | Jun | 92 | ||
2 | 1788 | Geens Hilde | DUFF | 9.75m | Sen | 89 | ||
3 | 1228 | De Smet Liesbet | DUFF | 7.82m | Sen | 82 | ||
4 | 425 | Ceulemans Marlies | WIBO | 6.30m | Jun | 93 | ||
discuswerpen 1,000kg JSM Dames Uur=16:11 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 544 | Richter Saraya | KAPE | 31.47m | Jun | 92 | ||
2 | 1228 | De Smet Liesbet | DUFF | 29.88m | Sen | 82 | ||
3 | 1788 | Geens Hilde | DUFF | 29.58m | Sen | 89 | ||
4 | 1236 | Van Winckel Lieve | AVZK | 26.86m | Sen | 80 | ||
5 | 425 | Ceulemans Marlies | WIBO | 12.41m | Jun | 93 | ||
kogelstoten 7,260kg SM Heren Uur=15:46 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 6642 | Van Der Avert Dirk | ACBR | 12.15m | Mas | 72 | ||
2 | 2596 | Schrauwen Bert | KAPE | 11.75m | Sen | 84 | ||
3 | 2248 | Debue Jeroen | KAPE | 10.81m | Sen | 87 | ||
4 | 1879 | Vanhaeren Bram | KAPE | 9.45m | Sen | 90 | ||
5 | 5753 | Van Impe Frank | BRAB | 9.27m | Mas | 50 | ||
6 | 3119 | Goeman Wim | KAPE | 9.08m | Sen | 91 | ||
7 | 1886 | De Bruyn Jesse | KAPE | 8.90m | Sen | 91 | ||
discuswerpen 1,750kg Jun Heren Uur=17:41 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 799 | Neelen Rolf | ESAK | 35.82m | 92 | |||
2 | 544 | Leyssens Sam | ACBR | 27.08m | 93 | |||
3 | 364 | Folens Reinout | KAPE | 25.82m | 93 | |||
4 | 362 | Van Laer Quinten | KAPE | 18.98m | 93 |
Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.
Eindstanden Criteria
Sprintcriterium | Springcriterium | Werpcriterium | |||||||||||||
Cad M | 1 | Lotte Heynderickx | 1 | Eline Van Doninck | 1 | ||||||||||
2 | Renée Eykens | 2 | Merel Folens | 2 | |||||||||||
3 | Nathalie De Schutter | 3 | Fiona Nijssen | 3 | |||||||||||
Cad J | 1 | Sam Vanagtmael | 1 | 1 | Sam Vanagtmael | ||||||||||
2 | Jeroen Gommers | 2 | 2 | Finn De Leng | |||||||||||
3 | Rémy Eykens | 3 | 3 | Joren Baetens | |||||||||||
Sch M | 1 | Britt Acke | 1 | Lotte Tampère | 1 | ||||||||||
2 | Eline Eysackers | 2 | Shauni Van Hal | 2 | |||||||||||
3 | Elisabeth Hellemans | 3 | Hanne Akkermans | 3 | |||||||||||
Sch J | 1 | Ben Willem | 1 | 1 | Jonas Bogaert | ||||||||||
2 | Jarrik Wouters | 2 | 2 | Marnix Van Laer | |||||||||||
3 | Jordy Van Boven | 3 | 3 | Brent Van Steenbrugge | |||||||||||
Jun D | 1 | Liesse Himpens | 1 | 1 | Saraya Richter | ||||||||||
2 | Annelies Van Hooydonck | 2 | 2 | Marlies Ceulemans | |||||||||||
3 | Marlies Ceulemans | 3 | 3 | ||||||||||||
Jun H | 1 | Stef Vanhaeren | 1 | 1 | Rolf Neelen | ||||||||||
2 | Reinout Folens | 2 | 2 | Sam Leyssen | |||||||||||
3 | Kenji Janssens | 3 | 3 | Reinout Folens | |||||||||||
Sen-Mas D | 1 | Carmen Louviaux | 1 | 1 | Hilde Geens | ||||||||||
2 | 2 | 2 | Liesbet De Smet | ||||||||||||
3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Sen-Mas H | 1 | Tim Vanhaeren | 1 | 1 | Dirk Van der Avert | ||||||||||
2 | Owen Malone | 2 | 2 | Jeroen Debue | |||||||||||
3 | Martin Dom | 3 | 3 | Bert Schrauwen |