Een “lekkere” meeting voor jeugd en volwassenen werd het op zaterdag 10 augustus in het gemeentepark te Kapellen … de naam “Snoepzakkenmeeting” sprak immers voor zichzelf. En er viel heel wat snoep te verdelen onder de deelnemers aan deze zomermeeting … en twee springkastelen zorgden voor de animatie van onze jonge atleten.
… met steun van
[shashin type=”album” id=”129″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
Meer foto’s van Danny Gielen, Johnny Van den Eynden en Utti Stevens.
UITSLAG
Download HIER de .pdf-versie van deze uitslag.
hoogspringen Ben Heren Uur=21:39 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2380 | Anthonissen Alexander | KAPE | 1.18m | 4 | ||
2 | 2699 | Jacobs Witse | LIER | 1.09m | 4 | ||
3 | 1636 | Artois Stephane | KAPE | 1.03m | 4 | ||
4 | 2333 | Anthonissen Daniel | KAPE | 0.95m | 5 | ||
5 | 1379 | Hulstaert Ferre | HAKI | 0.95m | 4 | ||
6 | 2378 | Eykens Matteo | KAPE | 0.85m | 4 | ||
7 | 1796 | Heraly Maxim | KAPE | 0.85m | 5 | ||
8 | 1510 | Deckers Gille | OLSE | 0.80m | 4 | ||
9 | 1677 | Van De Vijver Bo | ACBR | 0.80m | 5 | ||
10 | 3564 | Vander Avert Ben | KAPE | 0.80m | 6 | ||
11 | 2286 | Scheers Liam | HAKI | 0.75m | 5 | ||
12 | 2668 | Gielen Stef | KAPE | 0.75m | 6 | ||
kogelstoten 1,000kg Ben Heren Uur=19:32 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2380 | Anthonissen Alexander | KAPE | 10.79m | 4 | ||
2 | 1636 | Artois Stephane | KAPE | 10.40m | 4 | ||
3 | 2699 | Jacobs Witse | LIER | 8.42m | 4 | ||
4 | 2333 | Anthonissen Daniel | KAPE | 7.57m | 5 | ||
5 | 1677 | Van De Vijver Bo | ACBR | 6.73m | 5 | ||
6 | 1379 | Hulstaert Ferre | HAKI | 6.64m | 4 | ||
7 | 3476 | Blomme Jarno | KAPE | 6.51m | 4 | ||
8 | 3564 | Vander Avert Ben | KAPE | 6.04m | 6 | ||
9 | 2378 | Eykens Matteo | KAPE | 5.81m | 4 | ||
10 | 1510 | Deckers Gille | OLSE | 5.04m | 4 | ||
11 | 2286 | Scheers Liam | HAKI | 4.94m | 5 | ||
12 | 1796 | Heraly Maxim | KAPE | 4.05m | 5 | ||
13 | 2668 | Gielen Stef | KAPE | 3.87m | 6 | ||
14 | 9934 | De Mulder Grim | ACBR | 3.57m | 0 | ||
60 meter Pup Heren Uur=19:16 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 5923 | Scheers Jari | HAKI | 10.01 | 3 | ||
2 | 6856 | Van De Voorde Sander | KAPE | 10.05 | 3 | ||
3 | 5486 | Heraly Yannick | KAPE | 10.41 | 3 | ||
4 | 5139 | Hulstaert Gilles | HAKI | 10.70 | 2 | ||
5 | 5847 | Vander Avert Nils | KAPE | 10.75 | 3 | ||
6 | 5962 | Hofmans Timon | KAPE | 12.17 | 3 | ||
60 meter Pup Heren Uur=19:16 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 4811 | Milloen Sander | AVZK | 9.11 | 2 | ||
2 | 5342 | Artois Sebastien | KAPE | 9.40 | 2 | ||
3 | 5845 | Vander Avert Jens | KAPE | 9.69 | 2 | ||
4 | 5341 | Philips Brent | KAPE | 9.75 | 2 | ||
5 | 5288 | Dua Jits | KAPE | 9.75 | 3 | ||
6 | 5208 | Smets Daan | HAKI | 10.01 | 3 | ||
7 | 5240 | Deckers Lowie | OLSE | 10.38 | 2 | ||
hockeywerpen Pup Heren Uur=20:18 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 4811 | Milloen Sander | AVZK | 45.85m | 2 | ||
2 | 5341 | Philips Brent | KAPE | 41.27m | 2 | ||
3 | 5342 | Artois Sebastien | KAPE | 37.25m | 2 | ||
4 | 5288 | Dua Jits | KAPE | 33.18m | 3 | ||
5 | 5240 | Deckers Lowie | OLSE | 31.42m | 2 | ||
6 | 5962 | Hofmans Timon | KAPE | 27.90m | 3 | ||
7 | 5139 | Hulstaert Gilles | HAKI | 27.72m | 2 | ||
8 | 5208 | Smets Daan | HAKI | 27.69m | 3 | ||
9 | 5845 | Vander Avert Jens | KAPE | 27.00m | 2 | ||
10 | 5923 | Scheers Jari | HAKI | 23.79m | 3 | ||
11 | 5847 | Vander Avert Nils | KAPE | 20.59m | 3 | ||
12 | 5486 | Heraly Yannick | KAPE | 20.48m | 3 | ||
13 | 6856 | Van De Voorde Sander | KAPE | 17.89m | 3 | ||
300 meter Min Heren Uur=20:18 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 8142 | Rombaut Stijn | ACHL | 45.86 | 0 | ||
2 | 8685 | Vander Avert Jonas | KAPE | 47.73 | 0 | ||
3 | 8480 | Vlassenbroeck Liam | ACHL | 48.21 | 0 | ||
4 | 8296 | Maes Lukas | KAPE | 49.83 | 1 | ||
5 | 9931 | Sheppard Yoyri | NED | 53.37 | 0 | ||
300 meter Min Heren Uur=20:18 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 9221 | Vermeiren Jef | ACHL | 49.58 | 0 | ||
2 | 9503 | Gueutal William | KAPE | 50.28 | 1 | ||
3 | 8293 | Mous Thomas | KAPE | 50.73 | 1 | ||
4 | 8470 | Van Zele Bart | KAPE | 50.97 | 1 | ||
5 | 9504 | Gueutal Thomas | KAPE | 51.91 | 1 | ||
6 | 8294 | Mous Jonas | KAPE | 52.54 | 1 | ||
speerwerpen 400g Min Heren Uur=20:27 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 9931 | Sheppard Yoyri | NED | 33.20m | 0 | ||
2 | 8685 | Vander Avert Jonas | KAPE | 29.93m | 0 | ||
3 | 8296 | Maes Lukas | KAPE | 29.69m | 1 | ||
4 | 9221 | Vermeiren Jef | ACHL | 25.49m | 0 | ||
5 | 8142 | Rombaut Stijn | ACHL | 23.66m | 0 | ||
6 | 8470 | Van Zele Bart | KAPE | 22.67m | 1 | ||
7 | 9503 | Gueutal William | KAPE | 20.62m | 1 | ||
8 | 8293 | Mous Thomas | KAPE | 20.46m | 1 | ||
9 | 9504 | Gueutal Thomas | KAPE | 17.72m | 1 | ||
10 | 8294 | Mous Jonas | KAPE | 17.59m | 1 | ||
11 | 8480 | Vlassenbroeck Liam | ACHL | 11.90m | 0 | ||
100 meter Cad Heren Uur=21:14 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.2 | |||||||
1 | 714 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 12.61 | 98 | ||
2 | 1581 | Richter Jordi | KAPE | 13.00 | 98 | ||
400 meter Cad Heren Uur=22:08 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 984 | Vermeulen Jochem | KAPE | 55.69 | 98 | ||
2 | 1317 | Rottiers Lani | LIER | 56.98 | 99 | ||
3 | 1581 | Richter Jordi | KAPE | 58.48 | 98 | ||
4 | 983 | Vermeulen Lander | KAPE | 62.14 | 99 | ||
5 | 1002 | De Rycke Vince | KAPE | 65.81 | 98 | ||
1703 | Deprez Jacques | ACBR | NG | 98 | |||
polsstokspringen Cad Heren Uur=23:14 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1200 | Sterckx Jesse | BVAC | 4.00m | 98 | ||
2 | 1703 | Deprez Jacques | ACBR | 3.40m | 98 | ||
3 | 1741 | Dillen Jens | VMOL | 3.20m | 98 | ||
3 | 949 | Cautaerts Justin | DEIN | 3.20m | 99 | ||
5 | 792 | Daniels Senne | VMOL | 3.20m | 98 | ||
6 | 773 | Surgeon Yannick | VMOL | 3.10m | 98 | ||
7 | 950 | Deckers Lode | OLSE | 2.30m | 98 | ||
hinkstapspringen Cad Heren Uur=22:18 | |||||||
Geen deelnemers | GP | ||||||
kogelstoten 4,000kg Cad Heren Uur=21:23 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 981 | Van Thillo Glenn | KAPE | 11.46m | 98 | ||
2 | 714 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 10.26m | 98 | ||
3 | 835 | Van Hal Jens | ACHL | 8.61m | 98 | ||
4 | 1833 | El Ayadi Yassin | OLSE | 6.77m | 99 | ||
100 meter Sch Heren Uur=21:47 | |||||||
Reeks:2 Wind : 0.2 | |||||||
1 | 3102 | Janssens Kamiel | SGOL | 11.85 | 96 | ||
2 | 3113 | Van Puymbroeck Dylan | KAPE | 12.71 | 97 | ||
3 | 2703 | Gysbrechts Tom | OLSE | 13.19 | 97 | ||
400 meter Sch Heren Uur=22:14 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 3052 | Eykens Remy | KAPE | 55.59 | 97 | ||
2 | 2765 | Van De Vijver Lorenzo | ACBR | 61.52 | 97 | ||
3 | 3113 | Van Puymbroeck Dylan | KAPE | 65.57 | 97 | ||
polsstokspringen Sch Heren Uur=23:14 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2645 | Ingelaere Brian | DEIN | 4.36m | 97 | ||
2 | 2765 | Van De Vijver Lorenzo | ACBR | 3.30m | 97 | ||
3 | 2704 | Beeckmans Walt | OLSE | 2.50m | 97 | ||
4 | 2842 | Anthonissen Felix | OLSE | 2.40m | 97 | ||
hinkstapspringen Sch Heren Uur=22:27 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
3113 | Van Puymbroeck Dylan | KAPE | NG | +0.0 | 97 | ||
1 | 3368 | Emmerechts Greg | KAPE | 10.86m | +0.8 | 96 | |
kogelstoten 5,000kg Sch Heren Uur=21:55 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2601 | Vanbroekhoven Stef | VMOL | 12.68m | 97 | ||
2 | 2703 | Gysbrechts Tom | OLSE | 9.26m | 97 | ||
3 | 2750 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 8.13m | 96 | ||
4 | 3368 | Emmerechts Greg | KAPE | 7.59m | 96 | ||
100 meter Jun Heren Uur=21:48 | |||||||
Reeks:1 Wind : -1.7 | |||||||
1 | 432 | Ceulemans Yannick | ACBR | 12.35 | 94 | ||
400 meter Jun Heren Uur=22:31 | |||||||
Geen deelnemers | GP | 0 | |||||
5000 meter Jun Heren Uur=22:32 | |||||||
Geen deelnemers | GP | 0 | |||||
polsstokspringen Jun Heren Uur=23:15 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
746 | De Laender Nils | BRAB | GP | 94 | |||
hinkstapspringen Jun Heren Uur=22:09 | |||||||
Geen deelnemers | GP | 0 | |||||
kogelstoten 6,000kg Jun Heren Uur=22:40 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 445 | Stevens Yannik | KAPE | 9.03m | 94 | ||
100 meter Sen Heren Uur=21:49 | |||||||
Reeks:1 Wind : -1.7 | |||||||
1 | 2478 | Hendrikx Joren | ZWAT | 11.10 | 83 | ||
2 | 2834 | Vanhaeren Stef | KAPE | 11.12 | 92 | ||
3 | 2835 | Vanhaeren Tim | KAPE | 11.51 | 88 | ||
4 | 2498 | Krijnen Filip | ESAK | 12.39 | 91 | ||
5 | 7266 | VAN REGENMORTEL STEFAN | SGOL | 12.56 | Mas | 0 | |
1817 | Leyssens Sam | ACBR | NG | 93 | |||
400 meter Sen Heren Uur=22:14 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2835 | Vanhaeren Tim | KAPE | 49.30 | 88 | ||
2 | 2392 | De Samblanx Sebastiaan | OLSE | 54.29 | 87 | ||
3 | 2042 | Malone Owen | ACBR | 55.33 | 86 | ||
5000 meter Sen Heren Uur=22:52 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2293 | Adriaensen Jan | KAPE | 15’00.44 | 91 | ||
2 | 2827 | Spruijt Bart | ESAK | 16’08.64 | 85 | ||
polsstokspringen Sen Heren Uur=23:15 | |||||||
Geen deelnemers | GP | 0 | |||||
hinkstapspringen Sen Heren Uur=22:32 | |||||||
Geen deelnemers | GP | 0 | |||||
kogelstoten 7,260kg Sen Heren Uur=22:43 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2478 | Hendrikx Joren | ZWAT | 11.72m | 83 | ||
2 | 2983 | Debue Jeroen | KAPE | 11.19m | 87 | ||
3 | 2598 | Schrauwen Bert | KAPE | 10.96m | 84 | ||
4 | 2835 | Vanhaeren Tim | KAPE | 10.73m | 88 | ||
5 | 2833 | Vanhaeren Bram | KAPE | 9.92m | 90 | ||
6 | 2834 | Vanhaeren Stef | KAPE | 9.86m | 92 | ||
7 | 1928 | Permentier Johan | SPBO | 6.68m | 79 | ||
verspringen Ben Dames Uur=20:00 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 806 | Milloen Sarie | AVZK | 3.22m | 5 | ||
2 | 1112 | Smets Binta | HAKI | 3.20m | 5 | ||
3 | 1207 | Dua Hanne | KAPE | 3.11m | 5 | ||
4 | 1707 | Vander Avert Caro | KAPE | 3.05m | 5 | ||
5 | 2730 | Blomme Ilara | KAPE | 2.59m | 6 | ||
6 | 9932 | Sheppard Alysa | Ned | 2.51m | 0 | ||
kogelstoten 1,000kg Ben Dames Uur=20:01 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1707 | Vander Avert Caro | KAPE | 9.03m | 5 | ||
2 | 1207 | Dua Hanne | KAPE | 6.80m | 5 | ||
3 | 1112 | Smets Binta | HAKI | 5.88m | 5 | ||
4 | 9932 | Sheppard Alysa | Ned | 4.74m | 0 | ||
5 | 806 | Milloen Sarie | AVZK | 4.39m | 5 | ||
6 | 2730 | Blomme Ilara | KAPE | 3.28m | 6 | ||
60 meter Pup Dames Uur=19:16 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 3916 | De Bie Catherine | ACBR | 9.03 | 2 | ||
2 | 3910 | Milloen Nele | AVZK | 9.32 | 2 | ||
3 | 4133 | Naessens Jolien | HAKI | 10.57 | 2 | ||
hoogspringen Pup Dames Uur=20:25 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 3916 | De Bie Catherine | ACBR | 1.23m | 2 | ||
2 | 3910 | Milloen Nele | AVZK | 1.15m | 2 | ||
3 | 4133 | Naessens Jolien | HAKI | 1.00m | 2 | ||
300 meter Min Dames Uur=20:21 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6924 | Beck Lynn | ACHL | 46.97 | 1 | ||
2 | 7067 | Dua Jenthe | KAPE | 47.74 | 1 | ||
3 | 7068 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 49.79 | 0 | ||
9930 | Hasselton Amy | NED | NA | 0 | |||
300 meter Min Dames Uur=20:21 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 7070 | Vermeulen Heleen | KAPE | 51.12 | 1 | ||
2 | 7264 | Berben Jana | KAPE | 51.65 | 1 | ||
3 | 7671 | Vanthillo Cordulle | ESAK | 54.53 | 1 | ||
4 | 8261 | Goossens Natascha | LYRA | 61.46 | 0 | ||
hoogspringen Min Dames Uur=19:59 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 7017 | Beeckmans Maud | OLSE | 1.44m | 0 | ||
2 | 6924 | Beck Lynn | ACHL | 1.37m | 1 | ||
3 | 7264 | Berben Jana | KAPE | 1.37m | 1 | ||
4 | 7068 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 1.20m | 0 | ||
5 | 7022 | Deckers Lissa | OLSE | 1.20m | 1 | ||
5 | 7067 | Dua Jenthe | KAPE | 1.20m | 1 | ||
7 | 7671 | Vanthillo Cordulle | ESAK | 1.20m | 1 | ||
7 | 9930 | Hasselton Amy | NED | 1.20m | 0 | ||
9 | 8261 | Goossens Natascha | LYRA | 1.05m | 0 | ||
10 | 7070 | Vermeulen Heleen | KAPE | 1.00m | 1 | ||
200 meter Cad Dames Uur=21:31 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.0 | |||||||
1 | 664 | Bal Loran | ACBR | 28.51 | 98 | ||
2 | 1911 | VERMEULEN AAIKE | ACBR | 28.97 | 0 | ||
3 | 893 | Fieuws Saar | LIER | 29.16 | 99 | ||
4 | 894 | Stevens Utti | KAPE | 31.31 | 98 | ||
400 meter Cad Dames Uur=22:19 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 917 | De Smet Michele | DUFF | 67.06 | 99 | ||
80m horden 0,762m Cad Dames Uur=22:32 | |||||||
Wind : 0.0 | |||||||
Geen deelnemers | GP | 0 | |||||
discuswerpen 1,000kg Cad Dames Uur=21:18 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 719 | Caers Thalissa | VMOL | 34.25m | 98 | ||
2 | 767 | Van Hooghten Lauranne | ACHL | 28.50m | 99 | ||
3 | 951 | Van de Vijver Caro | ACBR | 26.67m | 99 | ||
4 | 9935 | Van Arendonk Emma | NED | 26.35m | 0 | ||
5 | 894 | Stevens Utti | KAPE | 22.65m | 98 | ||
6 | 1794 | Goossens Liesbeth | LYRA | 21.25m | 99 | ||
7 | 664 | Bal Loran | ACBR | 17.96m | 98 | ||
8 | 917 | De Smet Michele | DUFF | 16.42m | 99 | ||
9 | 1023 | Willemsens Mesrak | HAKI | 13.50m | 98 | ||
speerwerpen 500g Cad Dames Uur=22:14 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1503 | De Brandt Naomi | LYRA | 32.41m | 99 | ||
2 | 9935 | Van Arendonk Emma | NED | 31.85m | 0 | ||
3 | 893 | Fieuws Saar | LIER | 29.44m | 99 | ||
4 | 767 | Van Hooghten Lauranne | ACHL | 28.45m | 99 | ||
5 | 951 | Van de Vijver Caro | ACBR | 23.99m | 99 | ||
6 | 664 | Bal Loran | ACBR | 20.37m | 98 | ||
7 | 1794 | Goossens Liesbeth | LYRA | 17.06m | 99 | ||
200 meter Sch Dames Uur=21:32 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.0 | |||||||
1 | 2961 | Eykens Renee | KAPE | 26.13 | 96 | ||
2 | 2709 | Smets Ibich | AVZK | 27.26 | 97 | ||
3 | 2933 | Heynderickx Lotte | ACBR | 27.61 | 97 | ||
4 | 2668 | Folens Merel | KAPE | 27.66 | 96 | ||
5 | 3237 | Kassima Tabitha | HAKI | 27.76 | 96 | ||
400 meter Sch Dames Uur=22:21 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2860 | Philips Lotte | SPBO | 63.95 | 97 | ||
2 | 2797 | Denis Jolien | KAPE | 70.06 | 97 | ||
3 | 2695 | De Rycke Karo | KAPE | 71.39 | 96 | ||
400 meter Sch Dames Uur=22:21 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 2662 | De Schutter Nathalie | ACBR | 61.64 | 96 | ||
2 | 3277 | Pinter Eline | BVAC | 62.88 | 96 | ||
3 | 3239 | Hellinckx Lotte | ACBR | 65.01 | 97 | ||
4 | 2847 | Van Kriekingen Franne | ROBA | 69.05 | 97 | ||
100m horden 0,762m Sch Dames Uur=21:01 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.0 | |||||||
1 | 2554 | Hooybergs Kaat | VMOL | 15.06 | 97 | ||
2 | 2668 | Folens Merel | KAPE | 15.75 | 96 | ||
3 | 3237 | Kassima Tabitha | HAKI | 15.79 | 96 | ||
4 | 2709 | Smets Ibich | AVZK | 17.52 | 97 | ||
5 | 2922 | Wouters Paulien | ACHL | 18.73 | 96 | ||
hoogspringen Sch Dames Uur=21:57 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2668 | Folens Merel | KAPE | 1.50m | 96 | ||
2 | 3239 | Hellinckx Lotte | ACBR | 1.35m | 97 | ||
discuswerpen 1,000kg Sch Dames Uur=21:58 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2961 | Eykens Renee | KAPE | 25.02m | 96 | ||
2 | 3091 | De Brandt Alyssa | LYRA | 24.73m | 97 | ||
200 meter Jun Dames Uur=21:43 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.4 | |||||||
1 | 329 | Acke Britt | OLSE | 27.91 | 95 | ||
2 | 596 | Van Hal Shauni | ACHL | 29.18 | 95 | ||
400 meter Jun Dames Uur=22:32 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 337 | Tampere Lotte | KAPE | 65.98 | 94 | ||
2 | 482 | Willaert Jente | KAPE | 68.75 | 95 | ||
5000 meter Jun Dames Uur=22:33 | |||||||
Geen deelnemers | GP | 0 | |||||
100m horden 0,84m Jun Dames Uur=21:06 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.4 | |||||||
1 | 596 | Van Hal Shauni | ACHL | 16.35 | 95 | ||
discuswerpen 1,000kg Jun Dames Uur=22:57 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 329 | Acke Britt | OLSE | 22.88m | 95 | ||
speerwerpen 600g Jun Dames Uur=22:33 | |||||||
Geen deelnemers | GP | 0 | |||||
200 meter Sen Dames Uur=21:43 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.4 | |||||||
1 | 1736 | Janssens Marijne | SGOL | 26.59 | 93 | ||
2 | 1362 | Holthof Annelies | OLSE | 26.79 | 93 | ||
3 | 2031 | Himpens Liesse | KAPE | 27.85 | 93 | ||
200 meter Sen Dames Uur=21:43 | |||||||
Reeks:2 Wind : -0.4 | |||||||
1 | 2041 | Van Damme Lissa | ACBR | 28.24 | 92 | ||
2 | 1252 | Hofmans Indigo | SPBO | 29.34 | 92 | ||
3 | 1165 | Deroose Els | ACBR | 29.54 | 93 | ||
4 | 3098 | Swiggers Tania | BVAC | 29.92 | Mas | 63 | |
5 | 1388 | Van Den Wyngaert Bo | KAPE | 32.95 | 91 | ||
400 meter Sen Dames Uur=22:33 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1381 | Claes Jente | HAKI | 63.08 | 92 | ||
2 | 1389 | Louviaux Carmen | KAPE | 65.10 | 90 | ||
3 | 3098 | Swiggers Tania | BVAC | 73.40 | Mas | 63 | |
5000 meter Sen Dames Uur=22:14 | |||||||
Geen deelnemers | GP | 0 | |||||
100m horden 0,84m Sen Dames Uur=21:06 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.4 | |||||||
1 | 3523 | Peetermans Ilse | ACHL | 16.26 | Mas | 70 | |
discuswerpen 1,000kg Sen Dames Uur=22:59 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2064 | Vanthillo Lynn | ACBR | 35.20m | 89 | ||
2 | 1861 | Richter Saraya | KAPE | 30.38m | 92 | ||
3 | 3110 | Blockhuysen Cindy | HAKI | 28.49m | Mas | 74 | |
4 | 2031 | Himpens Liesse | KAPE | 22.64m | 93 | ||
5 | 1450 | Acke Sarah | OLSE | 20.67m | 92 | ||
6 | 1388 | Van Den Wyngaert Bo | KAPE | 19.70m | 91 | ||
speerwerpen 600g Sen Dames Uur=21:20 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1861 | Richter Saraya | KAPE | 26.22m | 92 | ||
2 | 2041 | Van Damme Lissa | ACBR | 24.80m | 92 |
Download HIER de .pdf-versie van deze uitslag.
Bedankt voor de snelle publicatie van de uitslag van de wedstrijd van vandaag!