Op zaterdag 13 oktober – één dagje voor de gemeenteverkiezingen 2012 – stond de “8ste KAPE-jogging” op de kalender. Deze jogging is een organisatie van KAPE in samenwerking met de Gemeentelijke Sportdienst van Kapellen. De uitslagen en podia van de 5,5 km en 10 km kan je hieronder bekijken.
De uitslagen kan je HIER downloaden in .pdf-formaat.
Podium 5,5 km Dames
1 | Jolien Denis | MASK | |
2 | Jente Willaert | KAPE | |
3 | Emma Van Laer | MASK |
Podium 5,5 km Heren
1 | Jochem Vermeulen | KAPE | |
2 | Tim Molkens | WIBO | |
3 | Rik Eysackers | WIBO |
Podium 10 km Dames
1 | Evy Hens | ESAK | |
2 | Stephanie Van Landeghem | NA | |
3 | Veerle Feyaerts | Lozi |
Podium 10 km Heren
1 | Wouter Nawelaers | WIBO | |
2 | Simon Denis | DUFF | |
3 | Niels De Clerck | NA |
Meer foto’s van Luc Jongeneelen
[shashin type=”album” id=”104″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
UITSLAG 5,5 km
1 | Vermeulen Jochem | KAPE | h | 20.14.0 |
2 | Molkens Tim | WIBO | h | 20.28.4 |
3 | Eysackers Rik | WIBO | h | 21.05.1 |
4 | Janssens Kevin | WIBO | h | 21.20.1 |
5 | Tanghe Thomas | TAC BASF | h | 22.06.2 |
6 | Maes Lukas | KAPE | h | 22.08.3 |
7 | Eysackers Jolan | NA | h | 22.23.2 |
8 | Denis Jolien | Mask | d | 22.23.3 |
9 | Van Laer Bart | KAPE | h | 22.45.9 |
10 | Jacobs Geert | Sterke Peer | h | 22.57.1 |
11 | Victor Mikael | Plat | h | 23.10.5 |
12 | Vermeulen Lander | Mask | h | 23.19.9 |
13 | Vander Avert Jonas | Lozi | h | 23.29.9 |
14 | De Koninck Steven | Plat | h | 23.32.3 |
15 | Willaert Jente | KAPE | d | 24.15.0 |
16 | Vander Avert Dirk | Lozi | h | 24.33.4 |
17 | Van Laer Emma | Mask | d | 24.37.8 |
18 | Gielis Rafaël | Mska | h | 24.47.7 |
19 | Van Riel Robbe | Mska | h | 25.03.5 |
20 | Van Wallendael Annelies | KAPE | d | 25.03.6 |
21 | Ogiers Robbe | Mska | h | 25.05.5 |
22 | Verhaert Maarten | Mska | h | 25.18.0 |
23 | Vermeulen Hans | KAPE | h | 25.37.2 |
24 | Roelants Arno | Mask | h | 25.54.4 |
25 | Milde Sam | Mask | h | 26.03.7 |
26 | Mercy Carolien | Mask | d | 26.05.5 |
27 | Berben Jana | KAPE | d | 26.10.0 |
28 | Stessens Pieter | Mask | h | 26.22.7 |
29 | Plompen Bjorn | Mska | h | 26.26.8 |
30 | Ferny Lander | Mask | h | 26.46.5 |
31 | Dyke Nathan | Kla4 | h | 26.54.8 |
32 | Denys Rian | Mska | h | 26.56.4 |
33 | Claeijs Zeno | Mska | h | 26.56.9 |
34 | Claeijs Axel | Mska | 26.58.8 | |
35 | Moons I. | Mska | h | 27.01.0 |
36 | De Paepe Simon | Mask | h | 27.30.6 |
37 | Van der Veken Ferre | Mask | h | 27.36.1 |
38 | Mathyssen Jesse | Mska | h | 27.42.7 |
39 | Lenders Tobias | Mska | h | 27.43.5 |
40 | Strybos Jordy | Mska | h | 28.13.2 |
41 | Lybeer Andrea | Mask | d | 28.13.7 |
42 | Wittstock Pieter | NA | h | 28.33.1 |
43 | Demeyer Thomas | Mska | h | 28.36.1 |
44 | Jacobs Erik | NA | h | 28.44.9 |
45 | Pals Jepke | Iris | d | 28.47.2 |
46 | Coeckelbergs Heidi | Iris | d | 28.49.3 |
47 | Janssen Ludo | Plat | h | 28.55.9 |
48 | Meersman Dorien | Mska | d | 29.13.6 |
49 | Dausy Jan | Kla4 | h | 29.32.0 |
50 | Hopchet Isaline | Mask | d | 29.36.2 |
51 | Vissers Sander | Plat | h | 29.47.0 |
52 | Van Heusden Nicolas | Mask | h | 29.48.8 |
53 | Van Helvert Femke | Mska | d | 29.59.6 |
54 | Maes Katrien | KAPE | d | 30.00.7 |
55 | Maes Marjan | KAPE | d | 30.01.1 |
56 | Van Wallendael Lotte | KAPE | d | 30.01.2 |
57 | Andries Nick | Mska | h | 30.08.5 |
58 | Aerts Luna | Mask | d | 30.27.3 |
59 | Decombes Kim | LGP | d | 30.28.7 |
60 | Serneels Patricia | LGP | d | 30.30.3 |
61 | Vilain Luk | KAPE | h | 30.31.8 |
62 | Heraly Yannick | Iris | h | 30.34.6 |
63 | De Nijs Quinten | Mask | h | 30.56.9 |
64 | Livens Patsy | Iris | d | 31.00.0 |
65 | Jonas Dillen | Mska | h | 31.37.1 |
66 | Heraly David | Iris | h | 31.51.9 |
67 | Neys Robbe | Mska | h | 32.12.5 |
68 | Lybeer Sigrid | Mask | d | 32.17.3 |
69 | Maene Inge | NA | d | 32.24.5 |
70 | Roets Saskia | Iris | d | 32.32.4 |
71 | Van Dooren Sabine | NA | d | 32.36.1 |
72 | Delbare Patsy | Iris | d | 32.36.2 |
73 | Vermeulen Heleen | KAPE | d | 32.57.5 |
74 | Dua Jenthe | KAPE | d | 32.57.6 |
75 | Demuynck Hannah | Lozi | d | 32.57.6 |
76 | Ost Ivy | Mska | d | 33.01.8 |
77 | Manson Louise | Mska | d | 33.01.8 |
78 | Uytterschaut Kaat | NA | d | 33.27.4 |
79 | Eyckmans Liesse | Mask | d | 33.49.8 |
80 | Vogel Karin | Mask | d | 33.50.6 |
81 | Verbraeken Pascale | Iris | d | 34.11.3 |
82 | Van den Heuvel Maxim | Lozi | h | 34.17.6 |
83 | De Wachter Shari | Mask | d | 34.39.3 |
84 | Magerman Lara | Mask | d | 34.50.7 |
85 | Van Paeschen Nadine | KAPE | d | 35.02.7 |
86 | Van Meel Valerie | Mask | d | 35.02.9 |
87 | Van Hemelen Ise | Mask | d | 35.03.4 |
88 | Havermaet Elise | Mask | d | 35.23.8 |
89 | Smolders Yelle | Mska | h | 36.01.7 |
90 | Hoogsteyns Noa | Mska | d | 36.16.0 |
91 | Van Ballaert Elena | Iris | d | 36.20.9 |
92 | Janssen Anke | Atri AC | d | 36.35.5 |
93 | Sobera Z. | Mska | d | 36.52.7 |
94 | Gildemyn Jonathan | NA | h | 36.54.1 |
95 | Van de Weyer Marianne | Plat | d | 37.06.6 |
96 | Matthyssen Kim | iris | d | 37.25.8 |
97 | Onzia M. | Mska | d | 37.35.2 |
98 | Mooens Valerie | Mska | d | 37.35.5 |
99 | De Boeck Sarah | Lozi | d | 37.47.2 |
100 | Van den Heuvel Matthias | Lozi | h | 38.22.9 |
101 | Wagemans Inge | NA | d | 39.21.1 |
102 | Jönsson Erwin | NA | h | 39.21.2 |
103 | Govers Eric | Plat | h | 40.36.7 |
104 | Dua Jits | KAPE | h | 40.36.8. |
105 | Simon de Paepe | Mska | h | 42.03.2 |
106 | Vantommen Christine | Mska | d | 42.16.9 |
107 | Sempels Sofie | Mska | d | 42.25.8 |
108 | Vandyck Carole | KAPE | d | 42.40.2 |
109 | Simons Birgit | NA | d | 54.40.0 |
110 | Simons Anke | NA | d | 54.40.0 |
UITSLAG 10 km
1 | Nawelaers Wouter | WIBO | h | 35.20.6 |
2 | Denis Simon | DUFF. | h | 36.39.9 |
3 | De Clerck Niels | NA | h | 39.57.8 |
4 | Van Looveren Frank | KAPE | h | 40.09.3 |
5 | Van Steenwegen Edwin | KAPE | h | 40.19.7 |
6 | Neutjens Frank | Iris | h | 41.02.3 |
7 | Bruyndonckx Bart | Kla4 | h | 41.26.3 |
8 | Vandael Daniël | KAPE | h | 41.50.5 |
9 | Massa Vincent | AA | h | 42.34.4 |
10 | Van Tuyn Eddy | NA | h | 42.58.5 |
11 | Haché Dieter | Kla4 | h | 43.28.0 |
12 | Hens Evy | ESAK | d | 44.44.8 |
13 | Van Tichelen Carl | KAPE | h | 45.30.8 |
14 | Gemis Baptiste | Kla4 | h | 45.40.8 |
15 | Meyers Jean Michel | Kla4 | h | 45.46.4 |
16 | Leysen Jens | NA | h | 46.23.0 |
17 | Van Landeghem Stephanie | NA | d | 48.24.9 |
18 | Stijn Huys | KAPE | h | 48.37.1 |
19 | Feyaerts Veerle | Lozi | d | 49.14.0 |
20 | Grigoreva Tanya | Mask | d | 49.36.8 |
21 | Povre Chris | KAPE | h | 49.38.3 |
22 | Dielen Christiaan | KAPE | h | 50.02.9 |
23 | Verdijck Erik | KAPE | h | 50.18.0 |
24 | Van Goethem Tibo | Mask | h | 50.53.5 |
25 | Van Everbroeck Erwin | Kla4 | h | 50.57.0 |
26 | De Moor Carl | NA | h | 51.07.0 |
27 | Nelen Patrick | KAPE | h | 52.32.0 |
28 | Van den Heuvel Marc | Lozi | h | 53.01.0 |
29 | Robin Mous | Mask | h | 54.39.0 |
30 | De Moor Arne | NA | h | 55.01.0 |
31 | Poppe Tina | KAPE | d | 55.02.0 |
32 | Koch Liesbeth | KAPE | d | 55.03.0 |
33 | Peleman Estrella | KAPE | d | 55.04.0 |
34 | Doomen Peter | NA | h | 55.05.0 |
35 | Wezenbeek Stefan | KAPE | h | 55.32.0 |
36 | Hendriks An | Lozi | d | 56.22.0 |
37 | Lambrechs Veerle | KAPE | d | 56.30.0 |
38 | Figueroa Jorge | KAPE | h | 56.30.0 |
39 | Wouters Pierre | KAPE | h | 56.37.0 |
40 | De Weerdt Caroline | Lozi | d | 56.45.0 |
41 | van Hecke Tinneken | KAPE | d | 57.20.0 |
42 | Sambaer Ilse | KAPE | d | 59.17.0 |
43 | De Wit Peter | KAPE | h | 59.17.0 |
44 | Geeraerts Knud | Mask | h | 1.01.36.0 |
45 | De Clerck Renilde | KAPE | d | 1.02.02.0 |
46 | Janssens Diana | KAPE | d | 1.02.04.0 |
47 | Hooft Maria | KAPE | d | 1.04.44.0 |
48 | Van Dyck Sonia | NA | d | 1.04.44.0 |
49 | Aarab Rachida | NA | d | 1.04.45.0 |
50 | Peeters Wendy | Lozi | d | 1.05.50.0 |
51 | Bastiaenssens Martine | KAPE | d | 1.05.50.0 |