Mooi ingebed in onze lekkere “Snoepzakkenmeeting” – voor benjamins t.e.m. masters – op zaterdag 9 augustus, zat ook het “Open Provinciaal Kampioenschap Hamerslingeren”, dat voor het eerst in Kapellen werd georganiseerd. In een prettig zomerweertje werd het een marathonwedstrijd, vooral voor de hamerslingeraars.
… dag iedereen !!!
[shashin type=”album” id=”178″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
Meer foto’s van Danny Gielen …
PROVINCIALE KAMPIOENEN HAMERSLINGEREN
| Cadetten-Meisjes | Vanbroekhoven Lore | VMOL | 42 m 46 | ||||
| Cadetten-Jongens | Vanbroekhoven Senne | VMOL | 46 m 05 | ||||
| Scholieren-Meisjes | Caers Thalissa | VMOL | 40 m 54 | ||||
| Scholieren-Jongens | Vanbroekhoven Stef | VMOL | 55 m 25 | ||||
| Juniors-Dames | Verwimp Eline | VMOL | 39 m 71 | ||||
| Juniors-Heren | Luyts Stijn | AVKA | 26 m 84 | ||||
| Seniors-Dames | De Meyer Vicky | OLSE | 32 m 45 | ||||
| Seniors-Heren | Van Campenhout Jannick | AVKA | 47 m 13 | ||||
| Masters-Dames W35 | Dierckx Veerle | KAPE | 19 m 37 | ||||
| Masters-Dames W45 | Kathleen De Wolf | RAM | 36 m 05 | ||||
| Masters-Dames W55 | Szabo Erzsi | OLSE | 33 m 17 | ||||
| Masters-Heren M40 | Vander Avert Dirk | KAPE | 31 m 77 | ||||
| Masters-Heren M50 | De Herdt Dirk | AVKA | 30 m 75 | ||||
| Masters-Heren M55 | Van Gansen Julien | ACHL | 30 m 75 | ||||
| Masters-Heren M60 | Ooms Gerard | VMOL | 32 m 80 | ||||
| Masters-Heren M70 | De Backer Ferdinand | LIER | 15 m 19 | ||||
Veerle Dierckx … provinciaal kampioen hamer W35 …
… en Dirk Vander Avert provinciaal kampioen hamer M40.
Download HIER de uitslag in .pdf.
UITSLAG
| kogelstoten 1,000kg Ben Heren Uur=13:21 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 6890 | Anthonissen Daniel | KAPE | 9.38m | 5 | ||||
| 2 | 7681 | Vander Avert Ben | KAPE | 7.76m | 6 | ||||
| 3 | 7589 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 6.97m | 5 | ||||
| 4 | 6889 | Gielen Stef | KAPE | 6.00m | 6 | ||||
| 5 | 7680 | Heraly Maxim | KAPE | 4.64m | 5 | ||||
| hoogspringen Ben Heren Uur=14:51 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 7589 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 1.20m | 5 | ||||
| 2 | 6890 | Anthonissen Daniel | KAPE | 1.08m | 5 | ||||
| 3 | 7681 | Vander Avert Ben | KAPE | 0.95m | 6 | ||||
| 4 | 6889 | Gielen Stef | KAPE | 0.95m | 6 | ||||
| 5 | 7680 | Heraly Maxim | KAPE | 0.90m | 5 | ||||
| kogelstoten 1,000kg Ben Dames Uur=14:37 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 886 | Vander Avert Caro | KAPE | 10.38m | 5 | ||||
| 2 | 257 | Dua Hanne | KAPE | 9.84m | 5 | ||||
| 3 | 1923 | Vaudo Nina* | ESAK | 7.22m | 7 | ||||
| 4 | 1127 | El Ayadi Nisrine | OLSE | 6.87m | 5 | ||||
| 5 | 379 | Van Aelst Amber | KAPE | 6.30m | 5 | ||||
| 6 | 600 | Van Looy Milena | LIER | 5.32m | 5 | ||||
| 7 | 43 | Walschaers Marieke | ACHL | 4.72m | 6 | ||||
| 8 | 1447 | Blomme Ilara | KAPE | 4.45m | 6 | ||||
| 9 | 599 | Van Looy Irina | LIER | 4.37m | 7 | ||||
| 10 | 9852 | SWINKELS GHISLAINE | NA | 3.98m | 0 | ||||
| verspringen Ben Dames Uur=13:33 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 886 | Vander Avert Caro | KAPE | 3.60m | 5 | ||||
| 2 | 257 | Dua Hanne | KAPE | 3.38m | 5 | ||||
| 3 | 43 | Walschaers Marieke | ACHL | 3.17m | 6 | ||||
| 4 | 1447 | Blomme Ilara | KAPE | 2.97m | 6 | ||||
| 5 | 600 | Van Looy Milena | LIER | 2.95m | 5 | ||||
| 6 | 1923 | Vaudo Nina* | ESAK | 2.80m | 7 | ||||
| 7 | 1127 | El Ayadi Nisrine | OLSE | 2.68m | 5 | ||||
| 8 | 379 | Van Aelst Amber | KAPE | 2.67m | 5 | ||||
| 9 | 599 | Van Looy Irina | LIER | 2.45m | 7 | ||||
| 10 | 1922 | Vaudo Fauve* | ESAK | 2.36m | 5 | ||||
| 11 | 9852 | SWINKELS GHISLAINE | NA | 2.17m | 0 | ||||
| 60 meter Pup Heren Uur=13:13 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 802 | Artois Stephane | KAPE | 8.96 | 4 | ||||
| 2 | 352 | Anthonissen Alexander | KAPE | 9.50 | 4 | ||||
| 3 | 1068 | Heraly Yannick | KAPE | 10.22 | 3 | ||||
| 4 | 1573 | Eykens Matteo | KAPE | 10.30 | 4 | ||||
| 5 | 1070 | Vander Avert Nils | KAPE | 10.55 | 3 | ||||
| 6 | 1672 | Blomme Jarno | KAPE | 10.59 | 4 | ||||
| hockeywerpen Pup Heren Uur=14:39 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 802 | Artois Stephane | KAPE | 45.67m | 4 | ||||
| 2 | 352 | Anthonissen Alexander | KAPE | 42.08m | 4 | ||||
| 3 | 1070 | Vander Avert Nils | KAPE | 30.13m | 3 | ||||
| 4 | 1068 | Heraly Yannick | KAPE | 23.41m | 3 | ||||
| 5 | 1573 | Eykens Matteo | KAPE | 23.32m | 4 | ||||
| 6 | 1672 | Blomme Jarno | KAPE | 22.17m | 4 | ||||
| 60 meter Pup Dames Uur=13:11 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 3678 | Thiryn Merel | KAPE | 10.69 | 4 | ||||
| 2 | 9851 | WALSCHAERS PAULIEN | NA | 11.56 | Ben | 0 | |||
| verspringen Pup Dames Uur=14:08 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 4744 | Peeters Ellen | BVAC | 3.61m | 3 | ||||
| 2 | 3678 | Thiryn Merel | KAPE | 2.96m | 4 | ||||
| 3 | 9851 | WALSCHAERS PAULIEN | NA | 1.77m | Ben | 0 | |||
| 300 meter Min Heren Uur=14:30 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 4910 | El Morabiti Elias | BVAC | 45.86 | 1 | ||||
| 2 | 4134 | Mous Thomas | KAPE | 46.67 | 1 | ||||
| 3 | 4133 | Mous Jonas | KAPE | 49.98 | 1 | ||||
| 4 | 4135 | Van Zele Bart | KAPE | 53.14 | 1 | ||||
| 5 | 4700 | Geussens Robbe | ESAK | 56.19 | 2 | ||||
| speerwerpen 400g Min Heren Uur=13:23 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 4217 | Artois Sebastien | KAPE | 28.46m | 2 | ||||
| 2 | 4135 | Van Zele Bart | KAPE | 27.18m | 1 | ||||
| 3 | 4134 | Mous Thomas | KAPE | 26.03m | 1 | ||||
| 4 | 4427 | Vander Avert Jens | KAPE | 24.00m | 2 | ||||
| 5 | 4133 | Mous Jonas | KAPE | 22.99m | 1 | ||||
| 6 | 4700 | Geussens Robbe | ESAK | 19.80m | 2 | ||||
| 7 | 4620 | El Ayadi Badr | OLSE | 18.98m | 2 | ||||
| 4910 | El Morabiti Elias | BVAC | GP | 1 | |||||
| 300 meter Min Dames Uur=14:30 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 6935 | Beck Lynn | KAPE | 45.20 | 1 | ||||
| 2 | 9850 | HASSELTON AMY | 46.05 | 0 | |||||
| 3 | 7394 | Vanthillo Cordulle | ESAK | 48.28 | 1 | ||||
| 4 | 7451 | Nijssen Tessa* | ESAK | 48.47 | 2 | ||||
| 5 | 7181 | De Bie Catherine | ACBR | 49.08 | 2 | ||||
| 300 meter Min Dames Uur=14:30 | |||||||||
| Reeks:2 | |||||||||
| 1 | 6553 | Vermeulen Heleen | KAPE | 47.88 | 1 | ||||
| 2 | 6859 | Pelckmans Aline | LIER | 49.98 | 2 | ||||
| 3 | 6433 | Dua Jenthe | KAPE | 50.63 | 1 | ||||
| 4 | 7080 | Sabau Evy | AVKA | 51.26 | 2 | ||||
| 5 | 6896 | Vandekerckhove Kiara | AVKA | 52.17 | 1 | ||||
| 300 meter Min Dames Uur=14:30 | |||||||||
| Reeks:3 | |||||||||
| 1 | 7784 | KOSAMA EVA | BVAC | 47.67 | 0 | ||||
| 2 | 7518 | Defloor Eva | BVAC | 50.34 | 2 | ||||
| 3 | 6936 | Vercruysse Luna | KAPE | 50.35 | 1 | ||||
| 4 | 7313 | Berben Jana | KAPE | 52.09 | 1 | ||||
| 5 | 6220 | Maes Renke | BVAC | 53.03 | 2 | ||||
| 6 | 7353 | D’haen Amber | BVAC | 54.40 | 1 | ||||
| hoogspringen Min Dames Uur=14:17 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 6935 | Beck Lynn | KAPE | 1.52m | 1 | ||||
| 2 | 9850 | HASSELTON AMY | 1.39m | 0 | |||||
| 3 | 7313 | Berben Jana | KAPE | 1.33m | 1 | ||||
| 4 | 6896 | Vandekerckhove Kiara | AVKA | 1.33m | 1 | ||||
| 5 | 7784 | KOSAMA EVA | BVAC | 1.25m | 0 | ||||
| 5 | 7451 | Nijssen Tessa* | ESAK | 1.25m | 2 | ||||
| 7 | 7394 | Vanthillo Cordulle | ESAK | 1.25m | 1 | ||||
| 8 | 6859 | Pelckmans Aline | LIER | 1.20m | 2 | ||||
| 9 | 6936 | Vercruysse Luna | KAPE | 1.20m | 1 | ||||
| 10 | 6433 | Dua Jenthe | KAPE | 1.15m | 1 | ||||
| 100 meter Cad Heren Uur=14:51 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : 0.4 | |||||||||
| 1 | 279 | Van Buggenhout Jarne | SPBO | 12.23 | 99 | ||||
| 2 | 69 | Rombaut Stijn | ACHL | 12.64 | 0 | ||||
| 3 | 121 | Masure Michel | SPBO | 12.88 | 99 | ||||
| 4 | 638 | Torfs Wouter | BRAB | 13.11 | 99 | ||||
| 5 | 326 | Vlassenbroeck Liam | ACHL | 14.03 | 0 | ||||
| 6 | 503 | Dehertogh Arne | SPBO | 14.20 | 99 | ||||
| 7 | 523 | Vermeiren Jef | ACHL | 14.46 | 0 | ||||
| 400 meter Cad Heren Uur=16:15 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 279 | Van Buggenhout Jarne | SPBO | 54.00 | 99 | ||||
| 2 | 69 | Rombaut Stijn | ACHL | 59.61 | 0 | ||||
| 3 | 3 | Pelgrims Tristan | DCLA | 64.02 | 0 | ||||
| 4 | 523 | Vermeiren Jef | ACHL | 68.90 | 0 | ||||
| 5 | 326 | Vlassenbroeck Liam | ACHL | 75.02 | 0 | ||||
| 572 | Vander Avert Jonas | KAPE | NG | 0 | |||||
| kogelstoten 4,000kg Cad Heren Uur=16:29 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 201 | Vanbroekhoven Senne | VMOL | 12.18m | 99 | ||||
| 2 | 121 | Masure Michel | SPBO | 10.82m | 99 | ||||
| 3 | 692 | El Ayadi Yassin | OLSE | 7.96m | 99 | ||||
| 4 | 503 | Dehertogh Arne | SPBO | 7.16m | 99 | ||||
| polsstokspringen Cad Heren Uur=15:41 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 572 | Vander Avert Jonas | KAPE | 2.60m | 0 | ||||
| 200 meter Cad Dames Uur=15:30 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : 0.0 | |||||||||
| 1 | 760 | Geussens Lore | ESAK | 27.99 | 0 | ||||
| 2 | 1057 | Luxem Roxaan | ACHL | 28.10 | 99 | ||||
| 3 | 990 | Christiaensen Hanne | LIER | 28.84 | 0 | ||||
| 4 | 20 | Samoy Ameline | ACBR | 30.71 | 0 | ||||
| 5 | 157 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 31.79 | 0 | ||||
| 400 meter Cad Dames Uur=16:08 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 461 | Alderweireld Kenzy | OLSE | 63.49 | 99 | ||||
| 2 | 990 | Christiaensen Hanne | LIER | 65.53 | 0 | ||||
| 3 | 760 | Geussens Lore | ESAK | 65.71 | 0 | ||||
| 4 | 462 | Gobert Myrthe | OLSE | 68.34 | 0 | ||||
| verspringen Cad Dames Uur=15:36 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 462 | Gobert Myrthe | OLSE | 4.13m | +0.0 | 0 | |||
| 2 | 664 | De Belder Inne | AVKA | 4.10m | +0.0 | 99 | |||
| 3 | 20 | Samoy Ameline | ACBR | 4.07m | +0.0 | 0 | |||
| 100 meter Sch Heren Uur=14:51 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : 0.7 | |||||||||
| 1 | 2799 | Gommers Jeroen | KAPE | 11.77 | 97 | ||||
| 2 | 2487 | Willemse Vincent | LIER | 12.22 | 97 | ||||
| 3 | 2222 | Cop Jonas | WIBO | 14.24 | 98 | ||||
| 400 meter Sch Heren Uur=15:43 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2239 | Ameryckx Bastiaan | OPW | 51.11 | 98 | ||||
| 2 | 2231 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 52.84 | 98 | ||||
| 3 | 2592 | Torfs Daan | BRAB | 54.96 | 97 | ||||
| 4 | 2489 | Van Gelder Dries | OLSE | 55.15 | 98 | ||||
| 5 | 2799 | Gommers Jeroen | KAPE | 56.73 | 97 | ||||
| kogelstoten 5,000kg Sch Heren Uur=16:29 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2232 | Van Thillo Glenn | KAPE | 11.42m | 98 | ||||
| 2 | 2222 | Cop Jonas | WIBO | 9.88m | 98 | ||||
| 3 | 2489 | Van Gelder Dries | OLSE | 9.12m | 98 | ||||
| polsstokspringen Sch Heren Uur=15:41 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2859 | Sterckx Jesse | BVAC | 3.70m | 98 | ||||
| 2 | 2484 | Deckers Lode | OLSE | 2.90m | 98 | ||||
| 200 meter Sch Dames Uur=15:30 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : 0.0 | |||||||||
| 1 | 3125 | Maes Jynse | BVAC | 28.40 | 97 | ||||
| 400 meter Sch Dames Uur=16:10 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 3216 | Philips Lotte | SPBO | 62.97 | 97 | ||||
| 2 | 3953 | DE ROOY EVA | ACBR | 63.18 | 0 | ||||
| 3 | 3441 | Blockx Dante | OLSE | 63.31 | 98 | ||||
| 4 | 3290 | Vervaet Elien | AVLO | 70.77 | 98 | ||||
| verspringen Sch Dames Uur=16:14 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 3559 | Sabau Ellen | AVKA | 4.09m | +0.0 | 98 | |||
| hoogspringen Sch Dames Uur=15:34 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 3290 | Vervaet Elien | AVLO | 1.45m | 98 | ||||
| 100 meter Jun Heren Uur=15:05 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : -0.4 | |||||||||
| 1 | 1448 | Hofmans Victor | OLSE | 11.37 | Sen | 94 | |||
| 2 | 369 | Gordon Kevin | ESAK | 12.08 | 95 | ||||
| 3 | 453 | Van Doorslaer Tim | ACBR | 12.18 | 96 | ||||
| 4 | 503 | Kikota Michee Jozef | OLSE | 12.22 | 95 | ||||
| 5 | 9855 | ABU DIAWARA | NA | 12.99 | 0 | ||||
| 6 | 53 | Segers – 21 Toon | SPBO | 13.10 | 95 | ||||
| 400 meter Jun Heren Uur=15:45 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 635 | DOULY ANTOINE | WS | 52.62 | 0 | ||||
| 2 | 142 | Van Boven Jordy | KAPE | 54.32 | 95 | ||||
| 369 | Gordon Kevin | ESAK | NG | 95 | |||||
| kogelstoten 6,000kg Jun Heren Uur=17:14 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 339 | Luyts Stijn | AVKA | 11.95m | 95 | ||||
| polsstokspringen Jun Heren Uur=16:17 | |||||||||
| -1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | |||||
| 100 meter Sen Heren Uur=15:05 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : -0.1 | |||||||||
| 1 | 1805 | Leyssens Sam | ACBR | 11.73 | 93 | ||||
| 2 | 2434 | Boschmans Jurian | LAT | 11.80 | 94 | ||||
| 3 | 9854 | VAN DRIESSCHE JEROEN | 12.16 | 0 | |||||
| 4 | 1777 | Krijnen Filip | ESAK | 12.37 | 91 | ||||
| 5 | 2157 | Declercq Pieterjan | ACBR | 12.88 | 94 | ||||
| 100 meter Sen Heren Uur=15:05 | |||||||||
| Reeks:2 Wind : -0.1 | |||||||||
| 1 | 2014 | De Herdt Gorik | AVKA | 12.79 | 90 | ||||
| 2 | 1116 | Permentier Johan | SPBO | 13.01 | 79 | ||||
| 3 | 4294 | Van Boven Walter | KAPE | 13.56 | Mas | 54 | |||
| 4 | 4604 | Pelckmans Dimitri | LIER | 13.78 | Mas | 69 | |||
| 400 meter Sen Heren Uur=15:53 | |||||||||
| Reeks:2 | |||||||||
| 1 | 2204 | Vanhaeren Tim | KAPE | 50.45 | 88 | ||||
| 2 | 1805 | Leyssens Sam | ACBR | 53.63 | 93 | ||||
| 3 | 1777 | Krijnen Filip | ESAK | 57.08 | 91 | ||||
| 4 | 1143 | Rondas Tom | ABES | 57.63 | 79 | ||||
| 5 | 2157 | Declercq Pieterjan | ACBR | 59.07 | 94 | ||||
| 6 | 2180 | Ceulemans Yannick | ACBR | 60.43 | 94 | ||||
| kogelstoten 7,260kg Sen Heren Uur=17:17 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1820 | Van Campenhout Jannick | AVKA | 13.98m | 91 | ||||
| 2 | 2171 | Van Campenhout Jordi | AVKA | 13.39m | 88 | ||||
| 3 | 1308 | Goossens Bjorn | ACHL | 11.67m | 87 | ||||
| 4 | 1450 | Willem Ben | LIER | 11.57m | 94 | ||||
| 5 | 2204 | Vanhaeren Tim | KAPE | 11.35m | 88 | ||||
| 6 | 4762 | Vander Avert Dirk | KAPE | 11.20m | Mas | 72 | |||
| 7 | 1857 | Debue Jeroen | KAPE | 11.19m | 87 | ||||
| 8 | 1941 | Schrauwen Bert | KAPE | 10.66m | 84 | ||||
| 9 | 5250 | De Herdt Dirk | AVKA | 10.30m | Mas | 59 | |||
| polsstokspringen Sen Heren Uur=15:41 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 4762 | Vander Avert Dirk | KAPE | 2.50m | Mas | 72 | |||
| 200 meter Jun Dames Uur=15:30 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : -0.1 | |||||||||
| 1 | 347 | Van Hoeck Ine | ACHL | 25.61 | 96 | ||||
| 2 | 278 | Eykens Renee | KAPE | 26.13 | 96 | ||||
| 3 | 403 | Kassima Tabitha | OLSE | 26.74 | 96 | ||||
| 400 meter Jun Dames Uur=16:09 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 247 | De Schutter Nathalie | ACBR | 62.28 | 96 | ||||
| 399 | Pinter Eline | BVAC | NA | 96 | |||||
| hoogspringen Jun Dames Uur=16:27 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 317 | Folens Merel | KAPE | 1.51m | 96 | ||||
| 200 meter Sen Dames Uur=15:30 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : -0.1 | |||||||||
| 1 | 859 | Janssens Marijne | SGOL | 26.90 | 93 | ||||
| 2 | 2554 | Coddens Kristien | KAPE | 33.63 | Mas | 75 | |||
| 400 meter Sen Dames Uur=16:10 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1355 | Claes Jente | BVAC | 59.70 | 92 | ||||
| 2 | 3047 | Van De Venster Christel | OLSE | 62.41 | Mas | 71 | |||
| 3 | 815 | Deroose Els | ACBR | 65.27 | 93 | ||||
| 4 | 2109 | RASSART HELENE | WS | 68.93 | 0 | ||||
| 5 | 1837 | CEPHALE FANNY | WS | 71.43 | 0 | ||||
| hoogspringen Sen Dames Uur=16:30 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1582 | Maes Margit | BVAC | 1.51m | 94 | ||||
| 2 | 3479 | Dierckx Veerle | KAPE | 1.20m | Mas | 79 | |||
| hamerslingeren 4,000kg Cad Heren Uur=18:15 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 201 | Vanbroekhoven Senne | VMOL | 46.05m | 99 | PK1 | |||
| 2 | 692 | El Ayadi Yassin | OLSE | 19.26m | 99 | PK2 | |||
| hamerslingeren 3,000kg Cad Dames Uur=16:30 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 183 | Vanbroekhoven Lore | VMOL | 42.46m | 99 | PK1 | |||
| 2 | 157 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 18.99m | 0 | PK2 | |||
| hamerslingeren 5,000kg Sch Heren Uur=19:00 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2255 | Vanbroekhoven Stef | VMOL | 55.25m | 97 | PK1 | |||
| 2 | 2530 | Slootmans Stijn | LYRA | 46.93m | 97 | PK2 | |||
| 3 | 2232 | Van Thillo Glenn | KAPE | 36.07m | 98 | PK3 | |||
| 4 | 2222 | Cop Jonas | WIBO | 29.95m | 98 | ||||
| 5 | 2138 | Van Hal Jens | ACHL | 18.61m | 98 | ||||
| 6 | 2256 | Willems Ian | VMOL | 12.03m | 98 | ||||
| hamerslingeren 3,000kg Sch Dames Uur=16:31 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 3250 | Caers Thalissa | VMOL | 40.54m | 98 | PK1 | |||
| 2 | 3228 | Stevens Utti | KAPE | 26.04m | 98 | PK2 | |||
| hamerslingeren 6 kg Jun Heren Uur=17:14 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 339 | Luyts Stijn | AVKA | 26.84m | 95 | PK1 | |||
| hamerslingeren 4,000kg Jun Dames Uur=17:56 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 76 | Verwimp Eline | VMOL | 39.71m | 95 | PK1 | |||
| 2 | 264 | Van Hooste Melissa | VOLH | 34.25m | 95 | ||||
| 3 | 131 | Verhoeven Hannelore | ACHL | 29.74m | 95 | PK2 | |||
| 4 | 278 | Eykens Renee | KAPE | 16.85m | 96 | PK3 | |||
| 5 | 317 | Folens Merel | KAPE | 11.71m | 96 | ||||
| hamerslingeren 7,260kg Sen Heren Uur=20:25 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1820 | Van Campenhout Jannick | AVKA | 47.13m | 91 | PK1 | |||
| 2 | 1308 | Goossens Bjorn | ACHL | 38.25m | 87 | PK2 | |||
| 3 | 1426 | Giebens Robbert | OLSE | 37.56m | 94 | PK3 | |||
| 4 | 2171 | Van Campenhout Jordi | AVKA | 29.01m | 88 | ||||
| 5 | 1610 | De Meyer Jeroen | OLSE | 21.87m | 87 | ||||
| hamerslingeren 4,000kg Sen Dames Uur=17:59 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 9856 | COLLINS CHIARA | 48.95m | 0 | |||||
| 2 | 1198 | Van Stappen Elien | VOLH | 40.15m | 93 | ||||
| 3 | 1516 | De Meyer Vicky | OLSE | 32.45m | 85 | PK1 | |||
| 4 | 1577 | Vanuytven Valentien | ACHL | 32.36m | 89 | PK2 | |||
| 5 | 1544 | Wauman Lien | ACW | 23.24m | 86 | ||||
| hamer 7,260kg M35…45 Mas Heren Uur=20:26 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 4762 | Vander Avert Dirk | KAPE | 31.77m | 72 | PK1 | |||
| 2 | 4596 | Peers Tom | OLSE | 24.10m | 72 | ||||
| hamer 6,000kg M50,M55 Mas Heren Uur=19:40 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 5590 | Van Gansen Julien | ACHL | 30.75m | 56 | PK1 | |||
| 2 | 4294 | Van Boven Walter | KAPE | 17.85m | 54 | ||||
| 3 | 4254 | Van de Reijd Jozef | VMOL | 12.98m | 55 | ||||
| 4 | 5250 | De Herdt Dirk | AVKA | 30.75m | 59 | PK1 | |||
| 4266 | Beckers Serge | RAM | NG | 62 | |||||
| hamer 5,000kg M60+ Mas Heren Uur=19:01 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 3952 | Ooms Gerard | VMOL | 32.80m | 49 | PK1 | |||
| hamerslingeren 4,000kg M7 Mas Heren Uur=18:16 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 5165 | De Backer Ferdinand | LIER | 15.19m | 44 | PK1 | |||
| hamerslingeren 3,000kg M8 Mas Heren Uur=18:16 | |||||||||
| -1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | |||||
| hamer 2,000kg W75+ Mas Dames Uur=16:32 | |||||||||
| -1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | |||||
| hamer 4,000kg W35,40,45 Mas Dames Uur=18:15 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2744 | De Wolf Kathleen | RAM | 36.05m | 67 | PK1 | |||
| 2 | 2335 | Vos Ingrid | ACW | 34.40m | 66 | ||||
| 3 | 2738 | Boelen Diana | VMOL | 27.00m | 69 | ||||
| 4 | 2541 | Keulemans Miriam | WIBO | 26.09m | 67 | ||||
| 5 | 3479 | Dierckx Veerle | KAPE | 19.37m | 79 | PK1 | |||
| hamer 3,000kg W50+ Mas Dames Uur=16:34 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 9853 | VAN ANHOLT ANNIE | NL | 34.04m | 0 | ||||
| 2 | 3046 | Szabo Erzsi | OLSE | 33.17m | 57 | PK1 | |||
Download HIER de uitslag in .pdf.

















































