De ondertussen traditionele “KAPE-meerkampen” werden op een zomerse zonnige zondag 9 september georganiseerd. In het ochtendprogramma voor de jeugd konden benjamins, pupillen en miniemen zich uitleven in vier- of vijfkampen. Het namiddagprogramma vanaf cadet draaide volledig rond de officiële vijfkampen … en het afscheid aan de atletiek van Liesbeth Sebrechts (OLSE) in aanwezigheid van Tia Hellebaut en Tom Goyvaerts.
[shashin type=”album” id=”103″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
De uitslag kan je HIER downloaden in .pdf-formaat.
UITSLAG
vierkamp Ben Heren Uur=12:05 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1525 | Artois Stephane | KAPE | 1484p | 4 | ||||
2 | 575 | Dua Jits | KAPE | 1430p | 3 | ||||
3 | 1085 | Van Loenhout Warre | ESAK | 1213p | 3 | ||||
4 | 328 | Van Den Bulck Yeabsera | DUFF | 1150p | 4 | ||||
5 | 1436 | Van Der Steen Stan | GEEL | 965p | 4 | ||||
6 | 9902 | schuybroek senne | na | 897p | 0 | ||||
7 | 1400 | Eykens Matteo | KAPE | 862p | 4 | ||||
8 | 322 | Sijbers Jari | DUFF | 845p | 3 | ||||
9 | 9904 | Gotink Wannes | na | 826p | 0 | ||||
10 | 1255 | Heraly Yannick | KAPE | 798p | 3 | ||||
11 | 1837 | De Bock Simon | DUFF | 685p | 4 | ||||
12 | 1659 | Michiels Zias | DUFF | 631p | 5 | ||||
13 | 9330 | Blomme Jarno | KAPE | 527p | 4 | ||||
14 | 321 | Peeters Oliver | DUFF | 462p | 5 | ||||
15 | 9520 | Van den Steen Jules | KAPE | 380p | 0 | ||||
16 | 1256 | Heraly Maxim | KAPE | 103p | 5 | ||||
60 meter Ben Heren Uur=10:49 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1400 | Eykens Matteo | KAPE | 10.37 | 4 | 347 P | |||
2 | 9902 | schuybroek senne | na | 10.65 | 0 | 293 P | |||
3 | 1255 | Heraly Yannick | KAPE | 10.87 | 3 | 254 P | |||
4 | 9904 | Gotink Wannes | na | 11.01 | 0 | 230 P | |||
5 | 9330 | Blomme Jarno | KAPE | 11.26 | 4 | 191 P | |||
6 | 9520 | Van den Steen Jules | KAPE | 11.52 | 0 | 153 P | |||
7 | 321 | Peeters Oliver | DUFF | 11.62 | 5 | 140 P | |||
8 | 1256 | Heraly Maxim | KAPE | 13.33 | 5 | ###### | |||
60 meter Ben Heren Uur=10:49 | |||||||||
Reeks:2 | |||||||||
1 | 1525 | Artois Stephane | KAPE | 9.78 | 4 | 472 P | |||
2 | 575 | Dua Jits | KAPE | 10.10 | 3 | 402 P | |||
3 | 1085 | Van Loenhout Warre | ESAK | 10.25 | 3 | 371 P | |||
4 | 1436 | Van Der Steen Stan | GEEL | 10.30 | 4 | 361 P | |||
5 | 328 | Van Den Bulck Yeabsera | DUFF | 10.59 | 4 | 304 P | |||
6 | 322 | Sijbers Jari | DUFF | 10.96 | 3 | 239 P | |||
7 | 1837 | De Bock Simon | DUFF | 11.13 | 4 | 211 P | |||
8 | 1659 | Michiels Zias | DUFF | 11.40 | 5 | 170 P | |||
verspringen Ben Heren Uur=10:35 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 575 | Dua Jits | KAPE | 3.56m | 3 | 254 P | |||
2 | 1525 | Artois Stephane | KAPE | 3.41m | 4 | 222 P | |||
3 | 1085 | Van Loenhout Warre | ESAK | 3.07m | 3 | 154 P | |||
4 | 9904 | Gotink Wannes | na | 3.01m | 0 | 143 P | |||
5 | 322 | Sijbers Jari | DUFF | 2.96m | 3 | 134 P | |||
6 | 1837 | De Bock Simon | DUFF | 2.90m | 4 | 123 P | |||
7 | 328 | Van Den Bulck Yeabsera | DUFF | 2.88m | 4 | 120 P | |||
8 | 1436 | Van Der Steen Stan | GEEL | 2.85m | 4 | 115 P | |||
9 | 1659 | Michiels Zias | DUFF | 2.84m | 5 | 113 P | |||
10 | 9902 | schuybroek senne | na | 2.79m | 0 | 104 P | |||
11 | 1255 | Heraly Yannick | KAPE | 2.77m | 3 | 101 P | |||
12 | 9330 | Blomme Jarno | KAPE | 2.68m | 4 | 86 P | |||
13 | 321 | Peeters Oliver | DUFF | 2.56m | 5 | 68 P | |||
14 | 9520 | Van den Steen Jules | KAPE | 2.49m | 0 | 58 P | |||
15 | 1400 | Eykens Matteo | KAPE | 2.46m | 4 | 54 P | |||
16 | 1256 | Heraly Maxim | KAPE | 2.02m | 5 | ||||
hockeywerpen Ben Heren Uur=11:58 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1525 | Artois Stephane | KAPE | 31.34m | 4 | 297 P | |||
2 | 328 | Van Den Bulck Yeabsera | DUFF | 30.12m | 4 | 281 P | |||
3 | 575 | Dua Jits | KAPE | 28.01m | 3 | 254 P | |||
4 | 322 | Sijbers Jari | DUFF | 24.46m | 3 | 208 P | |||
5 | 1085 | Van Loenhout Warre | ESAK | 24.24m | 3 | 206 P | |||
6 | 1659 | Michiels Zias | DUFF | 19.74m | 5 | 148 P | |||
7 | 9902 | schuybroek senne | na | 19.40m | 0 | 144 P | |||
8 | 1255 | Heraly Yannick | KAPE | 19.35m | 3 | 143 P | |||
9 | 1837 | De Bock Simon | DUFF | 19.23m | 4 | 142 P | |||
10 | 9904 | Gotink Wannes | na | 18.10m | 0 | 128 P | |||
11 | 1436 | Van Der Steen Stan | GEEL | 16.29m | 4 | 105 P | |||
12 | 321 | Peeters Oliver | DUFF | 16.14m | 5 | 103 P | |||
13 | 1400 | Eykens Matteo | KAPE | 15.08m | 4 | 90 P | |||
14 | 9330 | Blomme Jarno | KAPE | 14.96m | 4 | 88 P | |||
15 | 1256 | Heraly Maxim | KAPE | 10.96m | 5 | 39 P | |||
16 | 9520 | Van den Steen Jules | KAPE | 9.20m | 0 | 19 P | |||
600 meter Ben Heren Uur=12:12 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 575 | Dua Jits | KAPE | 2’03.07 | 3 | 520 P | |||
2 | 1525 | Artois Stephane | KAPE | 2’04.93 | 4 | 493 P | |||
3 | 1085 | Van Loenhout Warre | ESAK | 2’05.70 | 3 | 482 P | |||
4 | 328 | Van Den Bulck Yeabsera | DUFF | 2’08.39 | 4 | 445 P | |||
5 | 1436 | Van Der Steen Stan | GEEL | 2’13.09 | 4 | 384 P | |||
6 | 1400 | Eykens Matteo | KAPE | 2’14.16 | 4 | 371 P | |||
7 | 9902 | schuybroek senne | na | 2’15.41 | 0 | 356 P | |||
8 | 9904 | Gotink Wannes | na | 2’18.00 | 0 | 325 P | |||
9 | 1255 | Heraly Yannick | KAPE | 2’20.21 | 3 | 300 P | |||
10 | 322 | Sijbers Jari | DUFF | 2’23.53 | 3 | 264 P | |||
11 | 1837 | De Bock Simon | DUFF | 2’28.97 | 4 | 209 P | |||
12 | 1659 | Michiels Zias | DUFF | 2’29.99 | 5 | 200 P | |||
13 | 9330 | Blomme Jarno | KAPE | 2’34.18 | 4 | 162 P | |||
14 | 321 | Peeters Oliver | DUFF | 2’35.62 | 5 | 151 P | |||
15 | 9520 | Van den Steen Jules | KAPE | 2’35.67 | 0 | 150 P | |||
16 | 1256 | Heraly Maxim | KAPE | 2’49.73 | 5 | 57 P | |||
vierkamp Pup Heren Uur=12:26 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4879 | Temmerman Toby | KAPE | 1897p | 1 | ||||
2 | 3939 | Philips Brent | KAPE | 1572p | 2 | ||||
3 | 4407 | Peetoom Nelson* | ESAK | 1529p | 1 | ||||
4 | 4408 | Van Loenhout Bert | ESAK | 1482p | 2 | ||||
5 | 4672 | Mous Thomas | KAPE | 1415p | 1 | ||||
6 | 4477 | Van Zele Bart | KAPE | 1377p | 1 | ||||
7 | 4673 | Mous Jonas | KAPE | 1280p | 1 | ||||
8 | 4755 | Artois Sebastien | KAPE | 1265p | 2 | ||||
9 | 4409 | Geussens Robbe | ESAK | 819p | 2 | ||||
60 meter Pup Heren Uur=10:21 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4879 | Temmerman Toby | KAPE | 9.03 | 1 | 656 P | |||
2 | 3939 | Philips Brent | KAPE | 9.67 | 2 | 497 P | |||
3 | 4477 | Van Zele Bart | KAPE | 9.94 | 1 | 436 P | |||
4 | 4409 | Geussens Robbe | ESAK | 10.62 | 2 | 299 P | |||
60 meter Pup Heren Uur=10:21 | |||||||||
Reeks:2 | |||||||||
1 | 4407 | Peetoom Nelson* | ESAK | 9.47 | 1 | 545 P | |||
2 | 4755 | Artois Sebastien | KAPE | 9.79 | 2 | 470 P | |||
3 | 4408 | Van Loenhout Bert | ESAK | 9.80 | 2 | 468 P | |||
4 | 4672 | Mous Thomas | KAPE | 9.92 | 1 | 441 P | |||
5 | 4673 | Mous Jonas | KAPE | 10.11 | 1 | 400 P | |||
verspringen Pup Heren Uur=11:11 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4879 | Temmerman Toby | KAPE | 4.14m | 1 | 388 P | |||
2 | 3939 | Philips Brent | KAPE | 3.64m | 2 | 271 P | |||
3 | 4477 | Van Zele Bart | KAPE | 3.62m | 1 | 267 P | |||
4 | 4407 | Peetoom Nelson* | ESAK | 3.55m | 1 | 252 P | |||
5 | 4408 | Van Loenhout Bert | ESAK | 3.43m | 2 | 226 P | |||
6 | 4755 | Artois Sebastien | KAPE | 3.35m | 2 | 209 P | |||
7 | 4673 | Mous Jonas | KAPE | 3.33m | 1 | 205 P | |||
8 | 4672 | Mous Thomas | KAPE | 3.28m | 1 | 195 P | |||
9 | 4409 | Geussens Robbe | ESAK | 3.00m | 2 | 141 P | |||
discuswerpen 0,600kg Pup Heren Uur=12:15 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4879 | Temmerman Toby | KAPE | 19.37m | 1 | 282 P | |||
2 | 3939 | Philips Brent | KAPE | 18.74m | 2 | 270 P | |||
3 | 4477 | Van Zele Bart | KAPE | 17.51m | 1 | 245 P | |||
4 | 4673 | Mous Jonas | KAPE | 17.00m | 1 | 235 P | |||
5 | 4409 | Geussens Robbe | ESAK | 16.06m | 2 | 216 P | |||
6 | 4672 | Mous Thomas | KAPE | 13.96m | 1 | 175 P | |||
7 | 4407 | Peetoom Nelson* | ESAK | 13.39m | 1 | 164 P | |||
8 | 4755 | Artois Sebastien | KAPE | 13.35m | 2 | 163 P | |||
9 | 4408 | Van Loenhout Bert | ESAK | 12.88m | 2 | 154 P | |||
1000 meter Pup Heren Uur=12:25 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4408 | Van Loenhout Bert | ESAK | 3’29.15 | 2 | 634 P | |||
2 | 4672 | Mous Thomas | KAPE | 3’32.64 | 1 | 604 P | |||
3 | 4879 | Temmerman Toby | KAPE | 3’36.52 | 1 | 571 P | |||
4 | 4407 | Peetoom Nelson* | ESAK | 3’36.85 | 1 | 568 P | |||
5 | 3939 | Philips Brent | KAPE | 3’41.00 | 2 | 534 P | |||
6 | 4673 | Mous Jonas | KAPE | 3’53.08 | 1 | 440 P | |||
7 | 4477 | Van Zele Bart | KAPE | 3’54.60 | 1 | 429 P | |||
8 | 4755 | Artois Sebastien | KAPE | 3’55.52 | 2 | 423 P | |||
9 | 4409 | Geussens Robbe | ESAK | 4’38.96 | 2 | 163 P | |||
vijfkamp Min Heren Uur=12:19 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 6758 | Van De Velde Tim | DUFF | 2514p | 0 | ||||
2 | 7555 | Van Riel Robbe | KAPE | 2501p | 99 | ||||
3 | 6686 | Mampuys Cedric | AVKA | 2444p | 99 | ||||
4 | 6934 | Bal Jaan | ACBR | 2386p | 0 | ||||
80 meter Min Heren Uur=11:31 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7555 | Van Riel Robbe | KAPE | 11.37 | 99 | 671 P | |||
2 | 6934 | Bal Jaan | ACBR | 11.63 | 0 | 615 P | |||
3 | 6758 | Van De Velde Tim | DUFF | 12.17 | 0 | 507 P | |||
4 | 6686 | Mampuys Cedric | AVKA | 12.21 | 99 | 499 P | |||
verspringen Min Heren Uur=11:43 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 6686 | Mampuys Cedric | AVKA | 4.45m | 99 | 467 P | |||
2 | 7555 | Van Riel Robbe | KAPE | 4.41m | 99 | 456 P | |||
3 | 6934 | Bal Jaan | ACBR | 4.31m | 0 | 431 P | |||
4 | 6758 | Van De Velde Tim | DUFF | 3.96m | 0 | 345 P | |||
discuswerpen 0,750kg Min Heren Uur=10:25 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 6686 | Mampuys Cedric | AVKA | 28.85m | 99 | 479 P | |||
2 | 6758 | Van De Velde Tim | DUFF | 26.21m | 0 | 423 P | |||
3 | 6934 | Bal Jaan | ACBR | 21.27m | 0 | 321 P | |||
4 | 7555 | Van Riel Robbe | KAPE | 19.41m | 99 | 283 P | |||
kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur=11:11 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7555 | Van Riel Robbe | KAPE | 10.15m | 99 | 558 P | |||
2 | 6686 | Mampuys Cedric | AVKA | 8.94m | 99 | 477 P | |||
3 | 6758 | Van De Velde Tim | DUFF | 8.04m | 0 | 416 P | |||
4 | 6934 | Bal Jaan | ACBR | 6.78m | 0 | 332 P | |||
1000 meter Min Heren Uur=12:19 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 6758 | Van De Velde Tim | DUFF | 3’08.95 | 0 | 823 P | |||
2 | 6934 | Bal Jaan | ACBR | 3’23.28 | 0 | 687 P | |||
3 | 7555 | Van Riel Robbe | KAPE | 3’41.16 | 99 | 533 P | |||
4 | 6686 | Mampuys Cedric | AVKA | 3’42.45 | 99 | 522 P | |||
vijfkamp Cad Heren Uur=17:09 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 718 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 2120p | 98 | ||||
2 | 849 | Gommers Jeroen | KAPE | 1996p | 97 | ||||
3 | 546 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 1831p | 98 | ||||
4 | 417 | Vermeulen Jochem | KAPE | 1757p | 98 | ||||
5 | 1032 | Roelants Arno | KAPE | 1470p | 98 | ||||
6 | 330 | Van Thillo Glenn | KAPE | 1362p | 98 | ||||
7 | 525 | Naets Obry | AVZK | 1238p | 98 | ||||
verspringen Cad Heren Uur=14:02 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 849 | Gommers Jeroen | KAPE | 5.44m | +0.0 | 97 | 469 P | ||
2 | 718 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 5.17m | +0.0 | 98 | 415 P | ||
3 | 546 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 4.85m | +0.1 | 98 | 354 P | ||
4 | 1032 | Roelants Arno | KAPE | 4.64m | -0.2 | 98 | 315 P | ||
5 | 417 | Vermeulen Jochem | KAPE | 4.43m | +0.0 | 98 | 278 P | ||
6 | 330 | Van Thillo Glenn | KAPE | 4.17m | +0.3 | 98 | 234 P | ||
7 | 525 | Naets Obry | AVZK | 3.87m | +0.0 | 98 | 185 P | ||
speerwerpen 600g Cad Heren Uur=14:32 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 718 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 34.33m | 98 | 361 P | |||
2 | 330 | Van Thillo Glenn | KAPE | 33.32m | 98 | 346 P | |||
3 | 546 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 31.71m | 98 | 323 P | |||
4 | 849 | Gommers Jeroen | KAPE | 28.06m | 97 | 272 P | |||
5 | 1032 | Roelants Arno | KAPE | 27.99m | 98 | 271 P | |||
6 | 417 | Vermeulen Jochem | KAPE | 20.79m | 98 | 172 P | |||
7 | 525 | Naets Obry | AVZK | 10.21m | 98 | 35 P | |||
200 meter Cad Heren Uur=14:45 | |||||||||
Reeks:1 Wind : -0.1 | |||||||||
1 | 417 | Vermeulen Jochem | KAPE | 27.88 | 98 | 385 P | |||
2 | 1032 | Roelants Arno | KAPE | 29.19 | 98 | 299 P | |||
3 | 525 | Naets Obry | AVZK | 29.90 | 98 | 257 P | |||
200 meter Cad Heren Uur=14:45 | |||||||||
Reeks:2 Wind : -0.3 | |||||||||
1 | 849 | Gommers Jeroen | KAPE | 25.42 | 97 | 571 P | |||
2 | 718 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 26.73 | 98 | 468 P | |||
3 | 546 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 26.78 | 98 | 464 P | |||
4 | 330 | Van Thillo Glenn | KAPE | 32.72 | 98 | 118 P | |||
discuswerpen 1,000kg Cad Heren Uur=16:00 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 546 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 32.62m | 98 | 516 P | |||
2 | 330 | Van Thillo Glenn | KAPE | 31.31m | 98 | 490 P | |||
3 | 718 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 29.65m | 98 | 458 P | |||
4 | 1032 | Roelants Arno | KAPE | 22.40m | 98 | 317 P | |||
5 | 525 | Naets Obry | AVZK | 21.98m | 98 | 309 P | |||
6 | 849 | Gommers Jeroen | KAPE | 19.69m | 97 | 266 P | |||
7 | 417 | Vermeulen Jochem | KAPE | 19.42m | 98 | 261 P | |||
1500 meter Cad Heren Uur=17:08 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 417 | Vermeulen Jochem | KAPE | 4’43.14 | 98 | 661 P | |||
2 | 525 | Naets Obry | AVZK | 5’19.60 | 98 | 452 P | |||
3 | 849 | Gommers Jeroen | KAPE | 5’26.24 | 97 | 418 P | |||
4 | 718 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 5’26.30 | 98 | 418 P | |||
5 | 1032 | Roelants Arno | KAPE | 5’59.02 | 98 | 268 P | |||
6 | 546 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 6’24.20 | 98 | 174 P | |||
7 | 330 | Van Thillo Glenn | KAPE | 6’24.22 | 98 | 174 P | |||
vijfkamp Sch Heren Uur=17:09 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 2410 | Vanagtmael Sam | ACBR | 2821p | 96 | ||||
2 | 2132 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 2301p | 96 | ||||
3 | 2387 | Van Boven Jordy | KAPE | 2041p | 95 | ||||
4 | 2453 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 1856p | 95 | ||||
5 | 2990 | AHRIKA MOHAMED | RCAS | 1808p | 0 | ||||
6 | 2386 | Emmerechts Greg | KAPE | 1456p | 96 | ||||
verspringen Sch Heren Uur=14:25 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 2410 | Vanagtmael Sam | ACBR | 6.35m | +0.0 | 96 | 664 P | ||
2 | 2387 | Van Boven Jordy | KAPE | 5.44m | +0.9 | 95 | 469 P | ||
3 | 2132 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 5.30m | +0.0 | 96 | 441 P | ||
4 | 2453 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 4.97m | +0.9 | 95 | 377 P | ||
5 | 2386 | Emmerechts Greg | KAPE | 4.79m | -0.2 | 96 | 343 P | ||
6 | 2990 | AHRIKA MOHAMED | RCAS | 4.52m | +0.0 | 0 | 294 P | ||
speerwerpen 700g Sch Heren Uur=14:59 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 2132 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 45.75m | 96 | 526 P | |||
2 | 2410 | Vanagtmael Sam | ACBR | 35.70m | 96 | 380 P | |||
3 | 2387 | Van Boven Jordy | KAPE | 25.47m | 95 | 236 P | |||
4 | 2453 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 23.70m | 95 | 212 P | |||
5 | 2990 | AHRIKA MOHAMED | RCAS | 22.98m | 0 | 202 P | |||
6 | 2386 | Emmerechts Greg | KAPE | 22.73m | 96 | 198 P | |||
200 meter Sch Heren Uur=15:20 | |||||||||
Reeks:1 Wind : -0.2 | |||||||||
1 | 2410 | Vanagtmael Sam | ACBR | 23.54 | 96 | 735 P | |||
2 | 2387 | Van Boven Jordy | KAPE | 24.72 | 95 | 630 P | |||
3 | 2132 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 25.90 | 96 | 532 P | |||
4 | 2453 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 25.93 | 95 | 530 P | |||
5 | 2990 | AHRIKA MOHAMED | RCAS | 27.20 | 0 | 433 P | |||
6 | 2386 | Emmerechts Greg | KAPE | 28.84 | 96 | 321 P | |||
discuswerpen 1,500kg Sch Heren Uur=16:28 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 2410 | Vanagtmael Sam | ACBR | 33.37m | 96 | 531 P | |||
2 | 2132 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 21.02m | 96 | 291 P | |||
3 | 2453 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 19.43m | 95 | 261 P | |||
4 | 2387 | Van Boven Jordy | KAPE | 18.52m | 95 | 244 P | |||
5 | 2990 | AHRIKA MOHAMED | RCAS | 18.51m | 0 | 244 P | |||
6 | 2386 | Emmerechts Greg | KAPE | 17.39m | 96 | 224 P | |||
1500 meter Sch Heren Uur=17:08 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 2990 | AHRIKA MOHAMED | RCAS | 4’47.33 | 0 | 635 P | |||
2 | 2132 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 5’08.56 | 96 | 511 P | |||
3 | 2410 | Vanagtmael Sam | ACBR | 5’08.57 | 96 | 511 P | |||
4 | 2453 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 5’15.17 | 95 | 476 P | |||
5 | 2387 | Van Boven Jordy | KAPE | 5’17.66 | 95 | 462 P | |||
6 | 2386 | Emmerechts Greg | KAPE | 5’36.04 | 96 | 370 P | |||
vijfkamp SM Heren Uur=17:22 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1763 | Vanhaeren Tim | KAPE | 3248p | Sen | 88 | |||
2 | 1938 | Debue Jeroen | KAPE | 2830p | Sen | 87 | |||
3 | 1838 | Schrauwen Bert | KAPE | 2235p | Sen | 84 | |||
4 | 1837 | Schrauwen Steven | KAPE | 2034p | Sen | 86 | |||
5 | 1939 | Truyts Timothy | ACBR | 2027p | Sen | 89 | |||
verspringen SM Heren Uur=14:58 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1763 | Vanhaeren Tim | KAPE | 6.13m | +0.0 | Sen | 88 | 615 P | |
2 | 1938 | Debue Jeroen | KAPE | 5.65m | +0.0 | Sen | 87 | 512 P | |
5 | 1837 | Schrauwen Steven | KAPE | 5.37m | +0.0 | Sen | 86 | 455 P | |
7 | 1838 | Schrauwen Bert | KAPE | 4.93m | +0.0 | Sen | 84 | 369 P | |
8 | 1939 | Truyts Timothy | ACBR | 4.53m | +0.0 | Sen | 89 | 295 P | |
speerwerpen 800g SM Heren Uur=15:33 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1838 | Schrauwen Bert | KAPE | 51.79m | Sen | 84 | 615 P | ||
2 | 1938 | Debue Jeroen | KAPE | 45.08m | Sen | 87 | 516 P | ||
3 | 1763 | Vanhaeren Tim | KAPE | 41.60m | Sen | 88 | 465 P | ||
4 | 1939 | Truyts Timothy | ACBR | 39.72m | Sen | 89 | 438 P | ||
6 | 1837 | Schrauwen Steven | KAPE | 36.05m | Sen | 86 | 385 P | ||
200 meter SM Heren Uur=15:51 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 0.6 | |||||||||
3 | 1837 | Schrauwen Steven | KAPE | 26.62 | Sen | 86 | 476 P | ||
4 | 1838 | Schrauwen Bert | KAPE | 27.70 | Sen | 84 | 397 P | ||
200 meter SM Heren Uur=15:51 | |||||||||
Reeks:2 Wind : -0.2 | |||||||||
1 | 1763 | Vanhaeren Tim | KAPE | 22.54 | Sen | 88 | 829 P | ||
2 | 1938 | Debue Jeroen | KAPE | 24.96 | Sen | 87 | 609 P | ||
3 | 1939 | Truyts Timothy | ACBR | 25.79 | Sen | 89 | 541 P | ||
discuswerpen 2,000kg SM Heren Uur=16:56 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1939 | Truyts Timothy | ACBR | 44.35m | Sen | 89 | 753 P | ||
3 | 1763 | Vanhaeren Tim | KAPE | 33.97m | Sen | 88 | 543 P | ||
4 | 1938 | Debue Jeroen | KAPE | 31.04m | Sen | 87 | 485 P | ||
5 | 1838 | Schrauwen Bert | KAPE | 27.94m | Sen | 84 | 424 P | ||
6 | 1837 | Schrauwen Steven | KAPE | 25.94m | Sen | 86 | 385 P | ||
1500 meter SM Heren Uur=17:18 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1763 | Vanhaeren Tim | KAPE | 4’22.31 | Sen | 88 | 796 P | ||
2 | 1938 | Debue Jeroen | KAPE | 4’35.69 | Sen | 87 | 708 P | ||
5 | 1838 | Schrauwen Bert | KAPE | 5’23.79 | Sen | 84 | 430 P | ||
6 | 1837 | Schrauwen Steven | KAPE | 5’44.00 | Sen | 86 | 333 P | ||
1939 | Truyts Timothy | ACBR | NG | Sen | 89 | ||||
vierkamp Ben Dames Uur=12:36 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 701 | Van Den Brande Laura | DUFF | 1169p | 3 | ||||
2 | 640 | Marien Svelte | LYRA | 1158p | 3 | ||||
3 | 1544 | Peeters Ellen | BVAC | 1050p | 3 | ||||
4 | 1142 | Boonen Cato | DUFF | 999p | 3 | ||||
5 | 171 | Verleysen Caitlin | ACW | 979p | 4 | ||||
6 | 1545 | Bruynseels Isabelle | BVAC | 897p | 3 | ||||
7 | 1289 | Khan Kira | KAPE | 633p | 4 | ||||
8 | 2799 | Verbergt Caro | DUFF | 466p | 4 | ||||
9 | 1046 | Thiryn Merel | KAPE | 409p | 4 | ||||
10 | 906 | Peetoom Nova* | ESAK | 255p | 4 | ||||
11 | 292 | Dua Hanne | KAPE | 208p | 5 | ||||
12 | 263 | Croes Femke | DUFF | 186p | 4 | ||||
9905 | Gotink Charlotte | na | GP | 0 | |||||
60 meter Ben Dames Uur=10:41 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1142 | Boonen Cato | DUFF | 10.01 | 3 | 421 P | |||
2 | 171 | Verleysen Caitlin | ACW | 10.34 | 4 | 353 P | |||
3 | 1289 | Khan Kira | KAPE | 10.40 | 4 | 341 P | |||
4 | 1046 | Thiryn Merel | KAPE | 11.38 | 4 | 173 P | |||
5 | 2799 | Verbergt Caro | DUFF | 11.53 | 4 | 152 P | |||
6 | 906 | Peetoom Nova* | ESAK | 12.11 | 4 | 82 P | |||
60 meter Ben Dames Uur=10:41 | |||||||||
Reeks:2 | |||||||||
1 | 1544 | Peeters Ellen | BVAC | 9.75 | 3 | 479 P | |||
2 | 640 | Marien Svelte | LYRA | 10.13 | 3 | 396 P | |||
3 | 701 | Van Den Brande Laura | DUFF | 10.16 | 3 | 389 P | |||
4 | 1545 | Bruynseels Isabelle | BVAC | 10.84 | 3 | 259 P | |||
5 | 292 | Dua Hanne | KAPE | 12.28 | 5 | 65 P | |||
6 | 263 | Croes Femke | DUFF | 12.67 | 4 | 33 P | |||
7 | 9905 | Gotink Charlotte | na | 15.05 | 0 | ||||
hoogspringen Ben Dames Uur=12:15 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 701 | Van Den Brande Laura | DUFF | 1.09m | 3 | 269 P | |||
2 | 640 | Marien Svelte | LYRA | 1.09m | 3 | 269 P | |||
3 | 1533 | Vierendeels Rune | LEBB | 1.06m | 3 | 244 P | |||
4 | 1544 | Peeters Ellen | BVAC | 1.03m | 3 | 219 P | |||
5 | 1545 | Bruynseels Isabelle | BVAC | 1.00m | 3 | 194 P | |||
6 | 1142 | Boonen Cato | DUFF | 0.95m | 3 | 156 P | |||
7 | 171 | Verleysen Caitlin | ACW | 0.95m | 4 | 156 P | |||
8 | 1046 | Thiryn Merel | KAPE | 0.90m | 4 | 119 P | |||
9 | 263 | Croes Femke | DUFF | 0.90m | 4 | 119 P | |||
10 | 1289 | Khan Kira | KAPE | 0.75m | 4 | 28 P | |||
10 | 2799 | Verbergt Caro | DUFF | 0.75m | 4 | 28 P | |||
12 | 906 | Peetoom Nova* | ESAK | 0.75m | 4 | 28 P | |||
292 | Dua Hanne | KAPE | GP | 5 | |||||
