provinciale crosstrofee

Uitslag “14de Grote Prijs Stad Mechelen” – 11.11.2014 – Mechelen
11/11/14 Veldlopen - archief # , , , ,

Uitslag “14de Grote Prijs Stad Mechelen” – 11.11.2014 – Mechelen

Onze eerste “aanbevolen veldloop” lokte op dinsdag 11 november 25 KAPE-atleten naar het sportpark “De Nekker” in Mechelen. Met een overwinning bij de juniors-dames zette Renée Eykens haar veldloopseizoen succesvol in. Jochem Vermeulen; Lex Van den Wijngaert, Lukas Maes, Lander Vermeulen, Hanne Dua, Rayna Van Loock, Emma Van Laer en Caro Vander Avert behaalden top-10-plaatsen. Lees verder

0 likes geen reactiess
Uitslag “Cross Cup Antwerpen” – 09.11.2014 – Mol
09/11/14 Veldlopen - archief # , , , ,

Uitslag “Cross Cup Antwerpen” – 09.11.2014 – Mol

De Antwerpse editie van de Cross Cup werd op zondag 9 november rond het Zilvermeer in Mol betwist. 3 atleten van KAPE namen deel aan de jeugdwedstrijden van dit criterium. Jolien Denis haalde bij de juniors-dames net de top-10. Lees verder

0 likes geen reactiess
Uitslag “22ste Dames- en 21ste Herenveldloop” – 02.11.2014 – Bonheiden
03/11/14 Veldlopen - archief # , , ,

Uitslag “22ste Dames- en 21ste Herenveldloop” – 02.11.2014 – Bonheiden

Na de “Relays” in Gent, had Bonheiden de eer om – op zondag 2 november – de eerste individuele prestaties van onze KAPE-veldlopers te noteren. Met een podiumplaats voor Hanne Dua en top-10-plaatsen voor Jolien Denis, Vince De Rycke en Rayna Van Loock werd het visitekaartje van KAPE daar afgegeven. Lees verder

0 likes geen reactiess
Prijsuitreiking “Provinciale Crosstrofee 2013-2014” – 21.03.2014 – Duffel
21/03/14 Veldlopen - archief # , ,

Prijsuitreiking “Provinciale Crosstrofee 2013-2014” – 21.03.2014 – Duffel

Met de veldloop in Borsbeek, kwam er meteen een einde aan de reeks Antwerpse veldlopen voor de “Provinciale Crosstrofee”. In het eindklassement van deze trofee ging Stephane Artois met de overwinning aan de haal bij de pupillen-jongens 2004. De uitreiking van deze jaarlijkse crosstrofeeën werd – traditioneel – gehouden in Duffel op vrijdag 21 maart.

Voor KAPE was Jits Dua 2de bij de pupillen-jongens 2003, Hanne Dua 3de bij de benjamins-meisjes 2005 en Rayna Van Loock 3de bij de pupillen-meisjes 2003. Ook Heleen Vermeulen en Lukas Maes eindigden nog in de top-10.

Alle atleten op de onderstaande lijsten werden gevierd.

EINDSTANDEN

BENJAMINS JONGENS 2006-2007 pnt BENJAMINS JONGENS 2005 pnt
1 8159 Hannes  Seppe             GEEL  60 1 7423 Menten Ruben              OLSE 57
2 6714 Hens Tom                  DUFF  56 2 8105 Berben Rhune              AVKA  56
3 7850 Vinck Thyas               LIER  55 3 7302 Min Axel                  LIER  52
4 6838 Van Tigchelt Joeri        ACHL  49 4 6593 Van Den Broeck Lucas      ACHL  48
5 7514 Corbiau Maxime            LIER  43 5 7952 Bruyns Warre              ACHL  47
6 6852 De Wever Ryan             DUFF  40 6 7305 Cant Vic                  SGOL  44
7 7145 De Ridder Thiess          ACHL  33 7 6585 Tan Rui                   ATAC  43
7 7639 Van Beeck Jona            OLSE  30 8 7063 Verhoeven Bram            GEEL  41
9 6712 Vanhoeck Lennert          DUFF  26 9 7592 Claes Arno                AVKA  31
10 7236 Muyshond Tuur             GEEL  21 10 8463 Van Lommel Elliot         HULS  27
PUPILLEN JONGENS 2004 pnt PUPILLEN JONGENS 2003 pnt
1 802 Artois Stephane           KAPE  60 1 664 Konteh Noah               ACBR  60
2 203 Leijssenaar Jeroen        DUFF  57 2 351 Dua Jits                  KAPE  54
3 1659 Jacobs Witse              LIER  55 2 82 Garner Oliver             ACHL  54
4 403 Ceunen Zjef               VMOL  52 4 34 Derdin Simon              AVZK  52
5 36 Naets Ilan                AVZK  49 5 254 Borry Thomas              SPBO  48
6 78 Desmedt Ferre             ACHL  47 6 701 Vandeweyer  Dries         GEEL  44
7 201 Van Den Bulck Yeabsera    DUFF  45 7 534 Van Gool Milan            ATAC  43
8 1311 Hendrix Flor              ABES  41 7 876 Gobert Jan                OLSE  42
9 854 Lehaen Jasper             ACHL  36 9 1427 De Maeyer Suus AVKA 29
9 938 Deckers Gille             OLSE  36 10 659 Van Eynde Frederik        BONH  28
MINIEMEN JONGENS 2002 pnt MINIEMEN JONGENS 2001 pnt
1 4250 Lehaen Joren              ACHL  60 1 3974 Appels Pieter-jan         ATAC  60
1 4780 Vanroy Louis              ABES  60 2 4557 De Decker Tijl            BRAB  56
3 3805 Lembrechts  Ruben         ACHL  52 3 3657 Van den Schoor Senne      AVZK  55
4 3754 Philips Siebe             HULS  50 4 4746 Bendib Yasser             BRAB  53
5 3985 Leysens Ferre             GEEL  40 5 4441 Van Osselaer  Emiel       RAM   43
5 3929 Bicker Jelle              ABES  32 6 3736 Braspenning Joris         DUFF  38
7 3808 Theeuwes Robbe            ACHL  28 7 3889 Coremans Tibo             AVZK  37
7 4059 Wijns Sander              ACHL  23 7 4612 Peeters Gijs              ACBR  37
9 4348 De Kimpe Costia           ACHL  17 7 3836 Maes Lukas                KAPE  37
9 4863 Goossens Milan            AVZK  17 10 3890 Smolders Jarne            VMOL  30
9 4054 Leman Pjotr               LYRA  17
BENJAMINS MEISJES 2006-2007 pnt BENJAMINS MEISJES 2005 pnt
1 1117 Schoonheydt Nuria         ACBR  60 1 1178 Janssen Kaat              ACBR  60
2 39 Daniels Zita              ACHL  55 2 245 Leloup Olivia             DUFF  53
3 686 Keuppens Lenka            ATAC  52 3 257 Dua Hanne                 KAPE  52
4 1076 Hendrix  Nora             ABES  40 4 603 Layreys Zoe               DUFF  51
5 1622 Van Tiggelen Charlotte    AVKA  39 5 451 De Vries Sam              LYRA  41
6 1278 De Decker Jitske          AVKA  38 6 146 Boonen Louise             DUFF  37
7 57 Geudens Nore              ACHL  23 7 1228 Van Eynde Mila            LYRA  33
8 465 De Meulemeester Floor     ACHL  16 8 154 De Wyn Naomi              HULS  31
9 40 Van Rooy Tahnee           ACHL  11 8 454 Min Lena                  LYRA  31
10 280 Coremans Pia              AVZK  9 10 630 Mees Jinse                ACBR  29
10 151 Hennebel Floor            DUFF  9
10 68 Weyers Janne              ACHL  9
PUPILLEN MEISJES 2004 pnt PUPILLEN MEISJES 2003 pnt
1 4132 Henderickx Yali           LYRA  60 1 3448 Marien Manon              HULS  60
1 3442 Vanhoeck Emma             DUFF  56 2 3438 Vandeghinste Emma         DUFF  58
3 3354 Geudens Yane              ACHL  51 3 4155 Van Loock Rayna           KAPE  53
4 3992 Keuppens Jinthe           ATAC  50 4 3619 Liefooghe Jo-anne         ABES  46
5 4126 De Dobbelaere Elke        DUFF  44 4 3434 Van Den Brande Laura      DUFF  46
6 3694 Van Dyck Hasse            GEEL  43 6 3538 Leloup Eloise             DUFF  42
7 3511 Vanhove Noor              ABES  41 7 4239 Marien Lucca              LIER  29
8 3355 Verdonck Lise             ACHL  35 8 3441 Boonen Cato               DUFF  20
9 3757 Vanlommel Pauline         GEEL  32 9 3341 Schelkens Lauren          AVZK  19
9 4133 Henderickx June           LYRA  32 10 3440 Bernaerts Esther          DUFF  16
MINIEMEN MEISJES 2002 pnt MINIEMEN MEISJES 2001 pnt
1 6495 Bicker Janne              ABES  59 1 6614 Verschoren Femke          LYRA  60
2 6325 Peeters Jetse             DUFF  59 2 6852 Deckers Lissa             OLSE  57
2 6879 De Kimpe Xanthe           ACHL  56 3 6234 Lenaerts Isabeau          ATAC  55
4 6240 Van Goubergen Anne-Sophie ATAC  48 4 6562 Vaes Jenthe               GEEL  52
5 7080 Sabau Evy                 AVKA  40 5 6553 Vermeulen Heleen          KAPE  48
6 6235 Milloen Nele              AVZK  38 6 7374 Gorrebeeck Robin          ZWAT  46
6 6326 Peeters Marlies           DUFF  38 7 7343 Gurny Helena              LYRA  45
8 6613 Le Clerq Chiara           LYRA  35 7 6241 Engelen Sara              ATAC  35
9 6860 Stuer Lotte               LIER  30 9 7014 De Coninck Rune           LIER  31
10 6238 Van Den Broek Truus       ATAC  29 10 7394 Vanthillo Cordulle        ESAK  28


0 likes geen reactiess
Uitslag “Grote Prijs Borsbeek” – 02.03.2014 – Borsbeek
02/03/14 Veldlopen - archief # , ,

Uitslag “Grote Prijs Borsbeek” – 02.03.2014 – Borsbeek

De laatste veldloop in onze provincie vóór het Belgisch kampioenschap, werd betwist op zondag 2 maart in Borsbeek. Rayna Van Loock won er de wedstrijd bij de pupillen-meisjes 2003 en Heleen Vermeulen (3de bij de miniemen-meisjes 2001) en Vince De Rycke (3de bij de scholieren-jongens) mochten ook op een podiumtrapje.

Brabo 02.03.2014 Heleen Vermeulen 3de

RESULTATEN KAPE-ATLETEN

Benjamins-Meisjes 2005
5 Hanne Dua
Pupillen-Meisjes 2003
1 Rayna Van Loock
Pupillen-Jongens 2003
6 Jits Dua
Miniemen-Meisjes 2001
3 Heleen Vermeulen
Miniemen-Jongens 2001
8 Lukas Maes
Scholieren-Jongens
3 Vince De Rycxke
0 likes geen reactiess
Marathon du Médoc – 13.09.2014 – Pauilliac (F)
22/08/13 Allerlei # , ,

Marathon du Médoc – 13.09.2014 – Pauilliac (F)

Op 7 september 2013 is het weer zover … dan start de 29ste editie van de “Marathon du Médoc”. En de kogel is door de kerk: het KAPE Jogging Team zal in 2014 aan de jubileumeditie deelnemen. Boek alvast een plaatsje in je agenda op zaterdag 13 september 2014.

marathon medoc

De Médoc is geen marathon zoals alle anderen: begonnen als een promotiestunt voor de prachtige Médocstreek en haar wijnen, is het ondertussen uitgegroeid tot een fenomeen in de marathonkalender. Normaal tracht je de afstand van 42 km zo snel mogelijk af te haspelen. Niks daarvan in de Médoc: op een paar uitzonderingen na probeert iedereen zo lang mogelijk op het parcours te blijven.

En dit heeft een reden: het is daar ongelooflijk plezant. Waar je op een standaard controlepost water, energydrink en bananen kunt krijgen, wordt dit aanbod in de Médoc uitgebreid met topwijnen uit de streek, oesters , jambon de Bayonne en ander lekkers dat de streek tussen de Gironde en de Atlantische oceaan te bieden heeft.

Voer voor een onvergetelijke sportieve, gastronomische en oenologische ervaring, dit allemaal op een strook van 42 km.

En alsof dit nog niet genoeg was om voor ambiance te zorgen is elke loper verplicht om “verkleed” deel te nemen. Als je wil weten was het is om tussen een horde carnavaleske figuren te lopen moet je beslist meegaan in 2014.

Een kleine kerngroep (Lucien en Hermine, Martine en Luc, Renilde en Johan, Jos) heeft in het voorjaar de krijtlijnen uitgezet voor de deelname van KAPE en de eerste stappen genomen.

Zo zal er een kleine “vierwieler” gemaakt worden die plaats biedt aan twee mensen. Deze wordt door de loopgroep voortgeduwd. Hierdoor kunnen er mensen meegaan die niet meer beschikken over de fysieke mogelijkheid voor een volledige marathon en toch willen genieten van de sfeer. Ook interessant als je even een dipje hebt onderweg. Samen duwen is samen blijven, je start samen en je komt samen aan.

Ook over het verkleden is reeds een besluit gevallen: KAPE zal deelnemen als de ‘Flintstones”. Uitgerust met tijgervel en een knots, terwijl we een “Barneymobiel” voortduwen, kan iedereen naar hartenlust “yabedabedoe” roepen. Of is het misschien “Wilma ???”. Uiteraard gaan de b52’s ons vergezellen … ;

Concreet zal de reis naar Bordeaux met de wagen afgelegd worden, enkel dagen voordien. Ter plaatse logeren we in bungalows, op enkele kilometers van de startplaats (Pauilliac) en de Atlantische oceaan. Terugkomst op maandag 15 september 2014.

Er is veel belangstelling om deel te nemen. Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er opties qua vervoer en logies die we op tijd moeten nemen. Heb je interesse om deel te nemen, laat het ons snel weten, ten laatste eind september.

Twijfel je nog ? Niet doen, deze marathon moet je minstens één maal in je leven gelopen hebben.

Lucien Poppe

Meer info over deze “Marathon du Médoc” kan je HIER vinden.

En we hebben ook een informatief (?) filmpje opgedolven over de editie 2012, een echte aanrader ! Duurt wel even maar kan je HIER vinden.

0 likes geen reactiess
Uitreiking “Provinciale Crosstrofee 2012-2013” – 15.03.2013 – Duffel
15/03/13 Veldlopen - archief # , ,

Uitreiking “Provinciale Crosstrofee 2012-2013” – 15.03.2013 – Duffel

De uitreiking van de “Provinciale Crosstrofee 2012-2013” – een organisatie van het Provinciaal Comité Antwerpen – ging door op vrijdag 15 maart in zaal “De Lage Polder” in Duffel. Lukas Maes (2de), Alexander Anthonissen (4de), Jits Dua (5de), Daniel Anthonissen (6de), Hanne Dua (7de) en Matteo Eykens (9de) eindigden in de top-10 na dit veldloopseizoen.

EINDSTANDEN

BENJAMINS JONGENS 2005-2006 pnt BENJAMINS JONGENS 2004 pnt
1 1412 Min Axel  LIER 59 1 2699 Jacobs Witse  LIER 60
2 3196 Cant Vic                  SGOL  58 2 1004 Naets Ilan AVZK 59
3 1254 Van Den Broeck Lucas ACHL 51 3 1608 Leijssenaar Jeroen  DUFF 50
4 1162 Geboers Miel  VMOL 50 4 2380 Anthonissen Alexander  KAPE 46
5 1664 Van Den Eynde Rune  WIBO 43 5 1603 Van Den Bulck Yeabsera DUFF 44
6 2333 Anthonissen Daniel KAPE 42 6 1510 Deckers Gille OLSE 34
7 1513 Menten Ruben OLSE 41 7 1496 Vangeel  Robbe GEEL 33
7 1342 Tan Rui ATAC 41 8 3121 De Cauwer Thijs SGOL  32
9 1607 Michiels Zias  DUFF 40 9 2378 Eykens Matteo  KAPE 31
10 1005 Verbeeck Jesse  AVZK 27 10 2684 Lehaen Jasper ACHL 15
10 2586 Peeters Owen LIER 15
10 1992 Sanders Milan  AVZK 15
PUPILLEN JONGENS 2003 pnt PUPILLEN JONGENS 2001 pnt
1 4821 Konteh Noah  ACBR 59 1 6256 Lehaen Joren ACHL 60
2 6236 Gobert Jan  OLSE 57 2 5051 Lembrechts Ruben  ACHL 53
3 4809 Derdin Simon  AVZK 53 3 4981 Hofmans Remco SPBO 52
4 5565 Van Gool Milan  ATAC 52 4 5366 Geyskens Kobe  ABES 50
5 5288 Dua Jits  KAPE 50 5 5856 Philips Siebe HULS 48
6 4980 Borry Thomas              SPBO  46 6 5501 Wijns Sander ACHL 36
6 5586 Garner Oliver  ACHL 46 7 5836 Bicker Jelle  ABES 29
8 5800 De Maeyer Suus  AVKA 28 7 6090 De Kimpe Costia ACHL 29
9 4814 Van Eynde Frederik  BONH 25 9 5949 Van Loenhout Bert         ESAK  16
10 5951 Van Loenhout Warre ESAK 15 10 5364 Boyen Ian  DUFF 14
MINIEMEN JONGENS 2001 pnt MINIEMEN JONGENS 2000 pnt
1 8957 Appels Pieter-jan ATAC 60 1 8309 Van De Velde Tim DUFF 60
2 8296 Maes Lukas  KAPE 55 1 8181 Verwaest Fabian           ARAC  60
3 8905 Coremans Tibo AVZK 52 3 7920 Bal Jaan ACBR 56
4 8072 Malcorps Rik              ACHL  51 4 8177 Moonen Joren ARAC 47
5 9078 De Decker Tijl BRAB 45 4 9531 Scheerder Kobe  ABES 47
5 8178 Van Gestel Stef ARAC 45 6 8024 Mols Senne  ATAC 42
7 7906 Van den Schoor Senne AVZK 37 6 7917 Verschaeren Nick  BONH 42
7 8186 Verschueren Arne          LIER  37 8 7908 Duym Niels AVZK 39
9 8313 Peeters Lode  DUFF 36 9 8630 Van Gucht Matthias  LYRA 37
10 8976 Verstrepen Daan  LYRA 35 10 8233 Gysbrechts Jan  OLSE 29

 

BENJAMINS MEISJES 2005-2006 pnt BENJAMINS MEISJES 2004 pnt
1 1275 De Bruyn Shirley ABES 52 1 1687 Vanhoeck Emma DUFF 59
2 1764 Van Eynde Mila  LYRA 51 2 975 Pierre Floor  ACHL 55
3 1977 De Wyn Naomi  HULS 47 3 964 Geudens Yane ACHL 52
4 1272 Leloup Olivia  DUFF 45 4 1055 Van Dyck Hasse GEEL 47
4 1069 Mees Jinse  ACBR 45 5 2134 Henderickx Yali BRAB 46
6 1775 Godefridis Emma  LIER 42 6 965 Verdonck Lise             ACHL  41
7 1207 Dua Hanne   KAPE 38 7 1285 Keuppens Jinthe ATAC 39
8 1647 Andries Tille  LYRA 37 8 1983 Vanlommel Pauline GEEL 36
9 1232 Boonen Louise  DUFF 34 9 805 Gendarme Xana  AVZK 25
10 1646 Min Lena LYRA 32 10 929 Borry Ine  SPBO 24
PUPILLEN MEISJES 2003 pnt PUPILLEN MEISJES 2002 pnt
1 4724 Marien Manon HULS 60 1 5093 Le Clerq Chiara  LYRA 57
1 4316 Vandeghinste Emma DUFF 60 2 4943 De Kimpe Xanthe  ACHL 55
3 4730 Van Loock Rayna  BVAC 55 3 4714 Bicker Janne  ABES 54
4 4878 Marien Lucca  LIER 49 4 4270 Oost Morgan AVZK 53
5 4372 Liefooghe Jo-anne  ABES 40 5 3910 Milloen Nele AVZK 42
6 3909 Morren Romee  AVZK 38 6 4318 De Herdt Antje  DUFF 40
7 4063 Pierre Elin ACHL 37 7 4506 Van Goubergen Anne-sophi.  ATAC 37
8 4308 Van Den Brande Laura  DUFF 34 8 3916 De Bie Catherine ACBR 35
9 3908 Schelkens Lauren AVZK 25 9 4311 Peeters Marlies  DUFF 22
10 4317 Boonen Cato  DUFF 21 10 4993 Vleminckx Rande  SPBO 21
MINIEMEN MEISJES 2001 pnt MINIEMEN MEISJES 2000 pnt
1 7426 Verschoren Femke  LYRA 59 1 7420 Schadron Laura ZWAT 59
2 7022 Deckers Lissa  OLSE 54 2 6713 Goormans Jolien           AVZK 58
2 6836 Lenaerts Isabeau ATAC 54 3 7019 Wijns Noa  DUFF 52
4 7930 Gorrebeeck Robin  ZWAT 51 4 6986 Moons Sien ACHL 51
5 7062 Bervoets Stien  LIER 47 5 7034 Vets Melissa  DUFF 50
6 7021 De Dobbeleer Kato  OLSE 41 6 6921 Vandenlindenloof Charlot. ABES 47
7 6937 Vaes Jenthe GEEL 38 7 7112 Auwers Daphne ACHL 43
8 7276 De Coninck Rune SGOL 37 7 6890 Laporte Morgan            AVZK  43
9 7831 Gurny Helena  LYRA 34 9 6713 De Vos Anna AVKA 36
10 7025 Van Gelder Siege  OLSE 31 10 7113 Steenmans Jitse LYRA 33
0 likes geen reactiess
Uitslagen “14de Veldloop der Noorderkempen” – 24.02.2013 – Essen
24/02/13 Veldlopen - archief # , , ,

Uitslagen “14de Veldloop der Noorderkempen” – 24.02.2013 – Essen

Op zondag 24 februari werden onze atleten verwacht rond het “College Eucharistisch Hart” aan de Rouwmoer in Essen voor de “14de Veldloop der Noorderkempen”, een organisatie van ESAK. De sneeuwbuien beletten niet dat nog 13 KAPE-ërs aan de start kwamen. Vince De Rycke won bij de cadetten-jongens vóór spitsbroeder Jochem Vermeulen. Lukas Maes en Jolien Denis mochten op het tweede trapje en Jits Dua op nummer 3.

Dit was meteen de laatste “gewone” veldloop in de reeks “aanbevolen veldlopen” van KAPE. Nu verleggen we de focus nog naar de “Belgische Kampioenschappen” en dan zit het veldloopseizoen – met modder, regen en sneeuw – er weer voor een jaartje op en kan de afrekening in de verschillende crosstrofeeën gemaakt worden.

RESULTATEN KAPE-DEELNEMERS

Benjamins Meisjes 2005-2006
7 Hanne Dua
Benjamins Meisjes 2004
11 Merel Thiryn
12 Kira Khan
Benjamins Jongens 2004
17 Thomas Daem
Pupillen Jongens 2003
3 Jits Dua
14 Vidar Coessens
Miniemen Meisjes 2001
19 Heleen Vermeulen
Miniemen Meisjes 2000
19 Kathleen Van Thillo
Miniemen Jongens 2001
2 Lukas Maes
Cadetten Jongens
1 Vince De Rycke
2 Jochem Vermeulen
Scholieren Meisjes
2 Jolien Denis
8 Marjan Maes

 

0 likes geen reactiess
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Zoeken
Agenda
Blijf op de hoogte
Sponsors
Trooper
Fitfree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com