jarig

Uitslag “Beker van Vlaanderen Pupillen- en Miniemen-Jongens” – 20.04.2014 – Kapellen
20/04/14 Interclubs - archief , KAPE-meetings - archief # , , , , ,

Uitslag “Beker van Vlaanderen Pupillen- en Miniemen-Jongens” – 20.04.2014 – Kapellen

Onze club had de organisatie van één van de schiftingswedstrijden van de “Beker van Vlaanderen Pupillen- en Miniemen-Jongens” toegewezen gekregen van de Vlaamse atletiekliga. Op zondag 20 april werden in het gemeentepark 10 clubs ontvangen voor “Match 3″ van deze interclub. Het KAPE-team werd – in een sterk deelnemersveld – knap 4de.

Voor het eerst werd ook de nieuwe aankomsttoren in de praktijk getoetst … een leerzame oefening, maar zeker een absolute aanwinst voor de organisatie van wedstrijden op onze atletiekpiste.

Fotograaf Emil Westerbaan zorgde voor volgende fotoreportage van onze eigen KAPE-atleten:

[shashin type=”album” id=”160″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]

De originele foto’s kan je – ook van niet-KAPE-atleten – bekijken en bestellen op www.bicikever.com. 

De eindstand van deze “Beker van Vlaanderen” zag er zo uit:

1 LYRA Lier 193
2 ACHL Herentals 177
3 AVZK Booischot 165
4 KAPE 164,5
5 OLSE Merksem 145,5
6 BVAC Beerschot 127,5
7 AC Lierse 115
8 ACBR Brasschaat-Ekeren 108,5
9 ZWAT Burcht 97,5
10 ARAC Arendonk 49,5


Ons KAPE-team

Pupillen: Alexander Anthonissen, Nathan Antoine, Stephane Artois, Jits Dua, Matteo Eykens, Dries Gysen, Myrddin Scheipers en Nils Vander Avert,
Miniemen: Sebastien Artois, Aimen Debart, Jonas Mous, Thomas Mous, Lukas Maes, Brent Philips, Toby Temmerman, Jens Vander Avert en Bart Van Zele.

De individuele resultaten kan je hieronder vinden of HIER downloaden als .pdf_bestand.

UITSLAG
60 meter                  Pup Heren  Uur=16:27
Reeks:1
1 81 Colman Daan               ACHL  9.67 3
2 78 Desmedt Ferre             ACHL  9.89 4
3 736 Crabarkhel Faez           ACBR  10.05 3 5
4 1602 Declercq Tyrone           OLSE  10.50 3
5 760 Beirinckx Lukas           LIER  11.33 4
6 2307 Adriaensen Arnoud         LYRA  11.48 4
7 1218 Antoine Nathan            KAPE  11.86 4
60 meter                  Pup Heren  Uur=16:27
Reeks:2
1 1162 Lambrechts Maarten        AVZK  9.54 3
2 1680 Thiels Jarne              ACHL  9.67 4
3 83 Philips Arno              ACHL  9.98 4
4 84 Laenen Mees               ACHL  10.12 4
5 843 Stroobants Tuur           LYRA  10.31 3
6 660 Dukhonin Maxim            BVAC  10.66 3
7 1217 Scheipers Myrddin         KAPE  10.86 3
8 2033 Verreydt Andreas          OLSE  10.98 3
60 meter                  Pup Heren  Uur=16:27
Reeks:3
1 839 Van Vlasselaer Artuur     LYRA  9.86 4
2 1215 Vandepaer Jonas           LIER  9.91 3
3 1674 Zels Waut                 ZWAT  10.16 3 3
4 1673 Laureys Ruben             ZWAT  10.49 3
5 1593 Alaoui Ibrahim            BVAC  10.58 4
6 1351 El Idrissi Ayoub*         OLSE  10.87 3
7 761 De Peuter Fabio           LIER  11.06 4
1671 Coessens Vidar            KAPE      NG   3
60 meter                  Pup Heren  Uur=16:27
Reeks:4
1 613 Van Hoof Brecht           LYRA  9.32 3 10
2 614 Bogaerts Timo             LYRA  9.62 3
3 765 Peeters Mathias           LIER  9.87 3 8
4 876 Gobert Jan                OLSE  10.02 3 6
5 1191 Mees Mathias              BVAC  10.02 4 7
6 98 Van Tigchelt Wim          ACHL  10.22 4
7 1573 Eykens Matteo             KAPE  10.28 4
8 2037 Wesenbeeck Seth           ACBR  10.30 3
60 meter                  Pup Heren  Uur=16:27
Reeks:5
1 802 Artois Stephane           KAPE  9.13 4 13
2 1285 Vanooteghem Wout          ACHL  9.21 4 11
3 36 Naets Ilan                AVZK  9.45 4 9
4 750 Guldentops Hannes         LYRA  9.59 4
5 301 Hermans Niels             ACHL  9.66 3
6 973 Claes Jonathan            ACHL  9.73 3
7 622 Arnouts Glenn             LYRA  9.81 4
8 823 Verwaest Jonas            ARAC  10.05 4 4
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=15:26
Reeks:1
1 77 Torfs Robbe               ACHL  11.42 3 13
2 351 Dua Jits                  KAPE  12.57 3 10
3 1375 Van Der Vreken Stijn      ZWAT  12.66 4 9
4 614 Bogaerts Timo             LYRA  12.73 3 8
5 1191 Mees Mathias              BVAC  13.10 4 7
6 2037 Wesenbeeck Seth           ACBR  13.10 3 6
7 1573 Eykens Matteo             KAPE  13.57 4
8 1070 Vander Avert Nils         KAPE  14.56 3
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=15:26
Reeks:2
1 1198 Brym Yari                 OLSE  12.40 3 11
2 1868 CRAENEN  Sander           LIER  13.17 4 5
3 622 Arnouts Glenn             LYRA  13.54 4
4 1162 Lambrechts Maarten        AVZK  14.21 3 4
5 1380 Vonck Bram                ZWAT  15.20 3
6 736 Crabarkhel Faez           ACBR  16.68 3
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=15:26
Reeks:3
1 1285 Vanooteghem Wout          ACHL  12.79 4
2 98 Van Tigchelt Wim          ACHL  13.00 4
3 765 Peeters Mathias           LIER  13.55 3
4 822 Vennekens Bjarne          ARAC  14.29 3 3
5 2033 Verreydt Andreas          OLSE  14.41 3
6 84 Laenen Mees               ACHL  14.71 4
7 1048 Smets Jordy               ARAC  15.08 3
1000 meter                Pup Heren  Uur=17:19
Reeks:1
1 78 Desmedt Ferre             ACHL  3’36.85 4 8
2 1214 Geeraerts Ruben           LIER  3’42.86 4
3 942 Peeters Owen              LIER  3’45.28 4
4 2003 STUER  Tibo               LIER  3’49.88 4
5 751 Van De Velde Kobe         LYRA  3’51.74 4
6 1674 Zels Waut                 ZWAT  4’00.82 3
7 1055 Meulders Brecht           ARAC  4’05.41 4
8 2307 Adriaensen Arnoud         LYRA  4’07.66 4
9 1593 Alaoui Ibrahim            BVAC  4’11.99 4
10 1351 El Idrissi Ayoub*         OLSE  4’12.64 3
11 944 Thierens Klaas            LIER  4’15.48 4
12 1454 Sluyts Jelle              LYRA  4’17.72 3
13 760 Beirinckx Lukas           LIER  4’23.68 4
883 Van Hyfte Vincent         OLSE      NG   3
128 Seghers Louis             ACBR      NG   3
940 BERVOETS  Toon            LIER      NG   3
1000 meter                Pup Heren  Uur=17:19
Reeks:2
1 34 Derdin Simon              AVZK  3’24.51 3 13
2 876 Gobert Jan                OLSE  3’27.90 3 11
3 802 Artois Stephane           KAPE  3’29.49 4 10
4 1659 Jacobs Witse              LIER  3’29.52 4 9
5 616 Van Loven Stan            LYRA  3’40.60 3 7
6 1573 Eykens Matteo             KAPE  3’41.38 4
7 822 Vennekens Bjarne          ARAC  3’41.52 3 6
8 1350 Vermeiren Ferre           OLSE  3’43.42 3
9 301 Hermans Niels             ACHL  3’44.19 3
10 2037 Wesenbeeck Seth           ACBR  3’45.85 3 5
11 1215 Vandepaer Jonas           LIER  3’47.01 3
12 1380 Vonck Bram                ZWAT  3’50.88 3 4
13 839 Van Vlasselaer Artuur     LYRA  3’54.53 4
14 1090 Van Liefferinge Glen      BVAC  3’54.57 4 3
15 621 Verstappen Quinten        LYRA  3’54.76 3
16 1030 Verschaeren Niels         LYRA  4’16.05 3
1671 Coessens Vidar            KAPE      NG   3
840 Van Vlasselaer Wout       LYRA      NG   3
1598 Beirinckx Wout            LYRA      NG   3
hoogspringen              Pup Heren  Uur=17:56
Reeks:1
1 352 Anthonissen Alexander     KAPE  1.35m 4 13
2 1693 Nouwen Pieter             LYRA  1.25m 3 11
3 1868 CRAENEN  Sander           LIER  1.25m 4 10
4 81 Colman Daan               ACHL  1.25m 3 9
5 77 Torfs Robbe               ACHL  1.25m 3
6 840 Van Vlasselaer Wout       LYRA  1.20m 3
7 1285 Vanooteghem Wout          ACHL  1.20m 4
8 128 Seghers Louis             ACBR  1.15m 3 8
8 1535 Buyens Joren              ACHL  1.15m 3
10 36 Naets Ilan                AVZK  1.15m 4 7
11 1596 Wuyts Siemen              LYRA  1.15m 4
11 351 Dua Jits                  KAPE  1.15m 3
13 822 Vennekens Bjarne          ARAC  1.10m 3 5.5
13 1375 Van Der Vreken Stijn      ZWAT  1.10m 4 5.5
13 1598 Beirinckx Wout            LYRA  1.10m 3
13 843 Stroobants Tuur           LYRA  1.10m 3
13 750 Guldentops Hannes         LYRA  1.10m 4
18 1090 Van Liefferinge Glen      BVAC  1.10m 4 4
19 1198 Brym Yari                 OLSE  1.10m 3 3
20 1350 Vermeiren Ferre           OLSE  1.00m 3
20 613 Van Hoof Brecht           LYRA  1.00m 3
20 1456 Hermans Kwinten           LYRA  1.00m 3
942 Peeters Owen              LIER      GP   4
697 Gysen Dries               KAPE      GP   4
verspringen               Pup Heren  Uur=16:19
Reeks:1
1 352 Anthonissen Alexander     KAPE  4.09m 4 13
2 351 Dua Jits                  KAPE  3.97m 3
3 77 Torfs Robbe               ACHL  3.92m 3 11
4 1693 Nouwen Pieter             LYRA  3.83m 3 10
5 616 Van Loven Stan            LYRA  3.78m 3
6 614 Bogaerts Timo             LYRA  3.74m 3
7 750 Guldentops Hannes         LYRA  3.72m 4
8 36 Naets Ilan                AVZK  3.71m 4 9
9 1350 Vermeiren Ferre           OLSE  3.63m 3 8
10 1191 Mees Mathias              BVAC  3.60m 4 7
11 98 Van Tigchelt Wim          ACHL  3.58m 4
12 1680 Thiels Jarne              ACHL  3.57m 4
13 613 Van Hoof Brecht           LYRA  3.57m 3
14 1198 Brym Yari                 OLSE  3.52m 3
15 885 Vijgen Rik                OLSE  3.50m 3
16 765 Peeters Mathias           LIER  3.44m 3 6
17 1162 Lambrechts Maarten        AVZK  3.43m 3
18 621 Verstappen Quinten        LYRA  3.43m 3
19 876 Gobert Jan                OLSE  3.39m 3
20 630 Van Gelder Senne          ACHL  3.39m 4
21 1375 Van Der Vreken Stijn      ZWAT  3.37m 4 5
22 762 Fieuws Barend             LIER  3.34m 3
23 843 Stroobants Tuur           LYRA  3.33m 3
24 1807 Joosen Lennert            ACBR  3.28m 3
25 751 Van De Velde Kobe         LYRA  3.27m 4
26 839 Van Vlasselaer Artuur     LYRA  3.24m 4
27 2031 Van Beeck Elia            OLSE  3.23m 4
28 83 Philips Arno              ACHL  3.22m 4
29 1674 Zels Waut                 ZWAT  3.22m 3
30 1215 Vandepaer Jonas           LIER  3.21m 3
31 1090 Van Liefferinge Glen      BVAC  3.20m 4
32 1378 Daems Jelle               ZWAT  3.17m 4
33 1673 Laureys Ruben             ZWAT  3.15m 3
34 938 Deckers Gille             OLSE  3.14m 4
35 84 Laenen Mees               ACHL  3.12m 4
36 823 Verwaest Jonas            ARAC  3.08m 4 3
37 1214 Geeraerts Ruben           LIER  3.06m 4
38 942 Peeters Owen              LIER  3.05m 4
39 1048 Smets Jordy               ARAC  3.04m 3
40 1602 Declercq Tyrone           OLSE  3.01m 3
41 761 De Peuter Fabio           LIER  2.98m 4
42 2210 N’diaye Djibril           OLSE  2.96m 3
43 1593 Alaoui Ibrahim            BVAC  2.90m 4
44 1598 Beirinckx Wout            LYRA  2.90m 3
45 1197 Buts Tyas                 AVZK  2.89m 4
46 1030 Verschaeren Niels         LYRA  2.87m 3
47 760 Beirinckx Lukas           LIER  2.80m 4
48 1217 Scheipers Myrddin         KAPE  2.79m 3
49 2307 Adriaensen Arnoud         LYRA  2.78m 4
50 1454 Sluyts Jelle              LYRA  2.73m 3
51 2003 STUER  Tibo               LIER  2.71m 4
52 1055 Meulders Brecht           ARAC  2.69m 4
53 1218 Antoine Nathan            KAPE  2.42m 4
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  Uur=15:00
Reeks:1
1 352 Anthonissen Alexander     KAPE  9.93m 4 13
2 128 Seghers Louis             ACBR  8.21m 3 11
3 697 Gysen Dries               KAPE  7.96m 4
4 660 Dukhonin Maxim            BVAC  7.95m 3 10
5 1596 Wuyts Siemen              LYRA  7.44m 4 9
6 973 Claes Jonathan            ACHL  7.21m 3 8
7 1070 Vander Avert Nils         KAPE  7.17m 3
8 92 Van De Perre Kamiel       ACHL  6.92m 4
9 83 Philips Arno              ACHL  6.81m 4
10 630 Van Gelder Senne          ACHL  6.57m 4
11 1659 Jacobs Witse              LIER  6.54m 4 7
12 34 Derdin Simon              AVZK  6.50m 3 6
13 762 Fieuws Barend             LIER  6.50m 3
14 840 Van Vlasselaer Wout       LYRA  6.31m 3
15 1673 Laureys Ruben             ZWAT  6.28m 3 5
16 885 Vijgen Rik                OLSE  6.21m 3 4
17 1378 Daems Jelle               ZWAT  5.99m 4
18 1351 El Idrissi Ayoub*         OLSE  5.93m 3
19 2031 Van Beeck Elia            OLSE  5.81m 4
20 1197 Buts Tyas                 AVZK  5.64m 4
21 622 Arnouts Glenn             LYRA  5.22m 4
22 761 De Peuter Fabio           LIER  5.10m 4
23 1981 Verckens Jelle            LYRA  4.86m 4
24 823 Verwaest Jonas            ARAC  4.55m 4 3
25 1218 Antoine Nathan            KAPE  1.44m 4
hockeywerpen              Pup Heren  Uur=17:24
Reeks:1
1 802 Artois Stephane           KAPE  44.21m 4 13
2 1807 Joosen Lennert            ACBR  43.23m 3 11
3 92 Van De Perre Kamiel       ACHL  38.32m 4 10
4 630 Van Gelder Senne          ACHL  37.12m 4
5 885 Vijgen Rik                OLSE  35.11m 3 9
6 1596 Wuyts Siemen              LYRA  33.04m 4 8
7 736 Crabarkhel Faez           ACBR  32.47m 3
8 1659 Jacobs Witse              LIER  32.41m 4 7
9 762 Fieuws Barend             LIER  31.23m 3
10 697 Gysen Dries               KAPE  30.48m 4
11 1197 Buts Tyas                 AVZK  29.50m 4 6
12 1456 Hermans Kwinten           LYRA  29.28m 3
13 1214 Geeraerts Ruben           LIER  28.98m 4
14 1693 Nouwen Pieter             LYRA  28.37m 3
15 1380 Vonck Bram                ZWAT  28.28m 3 5
16 1070 Vander Avert Nils         KAPE  28.21m 3
17 616 Van Loven Stan            LYRA  28.18m 3
18 938 Deckers Gille             OLSE  27.02m 4
19 1602 Declercq Tyrone           OLSE  26.28m 3
20 1378 Daems Jelle               ZWAT  25.99m 4
21 34 Derdin Simon              AVZK  24.35m 3
22 944 Thierens Klaas            LIER  24.34m 4
23 660 Dukhonin Maxim            BVAC  24.12m 3 4
24 751 Van De Velde Kobe         LYRA  23.55m 4
25 621 Verstappen Quinten        LYRA  21.71m 3
26 1030 Verschaeren Niels         LYRA  21.43m 3
27 1048 Smets Jordy               ARAC  18.91m 3 3
28 1981 Verckens Jelle            LYRA  18.41m 4
29 2003 STUER  Tibo               LIER  18.39m 4
30 1454 Sluyts Jelle              LYRA  18.06m 3
31 2210 N’diaye Djibril           OLSE  17.29m 3
32 1217 Scheipers Myrddin         KAPE  12.48m 3
940 BERVOETS  Toon            LIER      NG   3
883 Van Hyfte Vincent         OLSE      NG   3
4 x 60 meter              Pup Heren  Uur=18:03
Reeks:1
1   AVZK                   36.82  9
34 Derdin Simon             
1162 Lambrechts Maarten       
1197 Buts Tyas                
36 Naets Ilan               
2   ACBR                   38.70  7
1807 Joosen Lennert           
2037 Wesenbeeck Seth          
128 Seghers Louis            
736 Crabarkhel Faez          
3   LYRA                   39.25  
843 Stroobants Tuur          
621 Verstappen Quinten       
751 Van De Velde Kobe        
1598 Beirinckx Wout           
4   ARAC                   40.32  4
822 Vennekens Bjarne         
1048 Smets Jordy              
1055 Meulders Brecht          
823 Verwaest Jonas           
5   BVAC                   40.78  3
1191 Mees Mathias             
1593 Alaoui Ibrahim           
1090 Van Liefferinge Glen     
660 Dukhonin Maxim           
6   LIER                   42.01  
1214 Geeraerts Ruben          
761 De Peuter Fabio          
942 Peeters Owen             
1215 Vandepaer Jonas          
4 x 60 meter              Pup Heren  Uur=18:03
Reeks:2
1   ACHL                   38.64  
1680 Thiels Jarne             
630 Van Gelder Senne         
84 Laenen Mees              
83 Philips Arno             
2   LIER                   39.30  5
2003 STUER  Tibo              
762 Fieuws Barend            
1659 Jacobs Witse             
765 Peeters Mathias          
3   OLSE                   40.82  
2210 N’diaye Djibril          
2031 Van Beeck Elia           
938 Deckers Gille            
1602 Declercq Tyrone          
4   LYRA                   43.57  
1454 Sluyts Jelle             
2307 Adriaensen Arnoud        
1030 Verschaeren Niels        
1981 Verckens Jelle           
  KAPE                       NG    
1671 Coessens Vidar           
1070 Vander Avert Nils        
1217 Scheipers Myrddin        
1218 Antoine Nathan           
4 x 60 meter              Pup Heren  Uur=18:03
Reeks:3
1   ACHL                   36.23  13
81 Colman Daan              
1535 Buyens Joren             
973 Claes Jonathan           
77 Torfs Robbe              
2   KAPE                   36.39  11
1573 Eykens Matteo            
351 Dua Jits                 
352 Anthonissen Alexander    
802 Artois Stephane          
3   LYRA                   36.59  10
614 Bogaerts Timo            
1596 Wuyts Siemen             
613 Van Hoof Brecht          
750 Guldentops Hannes        
4   LYRA                   36.73  
1693 Nouwen Pieter            
840 Van Vlasselaer Wout      
839 Van Vlasselaer Artuur    
616 Van Loven Stan           
5   OLSE                   38.58  8
1198 Brym Yari                
1350 Vermeiren Ferre          
885 Vijgen Rik               
876 Gobert Jan               
6   ZWAT                   39.04  6
1674 Zels Waut                
1673 Laureys Ruben            
1378 Daems Jelle              
1375 Van Der Vreken Stijn     
80 meter                  Min Heren  Uur=15:42
Reeks:1
1 3659 Desmedt Jens              ACHL  11.08 1 10
2 2889 Cooremans Tibo            AVZK  11.88 0
3 4390 Cannaerts Arthur          OLSE  12.42 2
4 4354 Crauwels Bram             LIER  13.25 2
5 4588 Averens Joeri             ACHL  13.42 2
6 5155 Assenmaker Louis          LIER  13.59 2
7 4180 Beirinckx Arno            LIER  14.28 2
80 meter                  Min Heren  Uur=15:42
Reeks:2
1 4586 Liekens Seppe             ACHL  11.50 1
2 4471 Geukens Stef              ACHL  11.94 2
3 4506 Geeraerts Jeroen          LIER  12.38 2
4 3693 Suykerbuyk Renzo          ACBR  13.31 2
5 4646 Leysens Ward              ZWAT  13.32 1 3
6 4640 Horemans Victor           ZWAT  13.39 2
3661 Torfs Kwinten             ACHL      NG   1
80 meter                  Min Heren  Uur=15:42
Reeks:3
1 5308 Gevers Arne               LYRA  12.42 2
2 4044 Wittens Senne             LYRA  12.66 2
3 4569 Verbeeck Yarno            AVZK  12.72 2
4 3836 Maes Lukas                KAPE  12.79 1
5 4133 Mous Jonas                KAPE  12.86 1
6 5253 Wens Alexander            ACBR  12.94 1 4
7 5339 Vochten Victor            LYRA  13.24 2
80 meter                  Min Heren  Uur=15:42
Reeks:4
1 3627 Ceulemans Vincent         AVZK  11.63 2 8
2 5082 Vermeulen Robin           LYRA  11.90 2
3 5098 Schoonvliet Stein         ARAC  12.59 1 5
4 4050 Verelst Lennert           LYRA  12.76 1
5 4427 Vander Avert Jens         KAPE  12.89 2
6 4051 Arnouts Nick              LYRA  12.94 1
7 5294 Fierens Jorge             LYRA  13.10 1
80 meter                  Min Heren  Uur=15:42
Reeks:5
1 4890 Masudi Jayda              BVAC  10.97 1 13
2 4982 Claessens Bram            LYRA  11.04 1 11
3 5125 Eyeredue Heartly          OLSE  11.42 1 9
4 4499 Stoffels Pieter           OLSE  11.65 1
5 3837 Temmerman Toby            KAPE  11.69 1 7
6 4184 Van Roeyen Jonas          LIER  12.17 2 6
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=15:04
Reeks:1
1 3659 Desmedt Jens              ACHL  13.83 1 13
2 4472 Peeters Jannes            AVZK  15.76 2
3 4958 Tamba Gabriel             BVAC  15.92 2 8
4 3969 Philips – T61 Brent       KAPE  17.68 2 6
5 4651 Vervoort Milan            ZWAT  17.81 2 5
6 3624 Segers Louis              ACBR  18.11 2 4
3660 Glassee Ruben             ACHL      NG   1
4181 Beirinckx Jonas           LIER      NG   2
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=15:04
Reeks:2
1 4396 Jacobs Jari               LYRA  14.73 1 11
2 3655 Milloen Sander            AVZK  14.98 2 10
3 4184 Van Roeyen Jonas          LIER  15.59 2 9
4 4392 Van Hulle Robin           OLSE  16.28 1 7
5 4802 Jennen Arno               LYRA  16.75 1
6 4270 Van Doorslaer Rens        OLSE  17.26 1
3837 Temmerman Toby            KAPE      NG   1
3969 Philips – T61 Brent       KAPE      NG   2
150 meter                 Min Heren  Uur=16:42
Reeks:1
1 3627 Ceulemans Vincent         AVZK  22.24 2
2 4321 Bruch Kieran              OLSE  22.88 2
3 4355 Crauwels Ruben            LIER  23.37 1 4
4 4181 Beirinckx Jonas           LIER  25.66 2
5 4354 Crauwels Bram             LIER  25.86 2
150 meter                 Min Heren  Uur=16:42
Reeks:2
1 3661 Torfs Kwinten             ACHL  21.48 1 8
2 4392 Van Hulle Robin           OLSE  21.75 1
3 3804 Van Caeyzeele Florian     ACHL  21.82 2
4 4586 Liekens Seppe             ACHL  21.84 1
5 4471 Geukens Stef              ACHL  22.54 2
150 meter                 Min Heren  Uur=16:42
Reeks:3
1 4217 Artois Sebastien          KAPE  22.50 2
2 4397 Elst Lucas                LYRA  22.89 2
3 4050 Verelst Lennert           LYRA  23.48 1
4 5253 Wens Alexander            ACBR  23.90 1
5 4044 Wittens Senne             LYRA  23.91 2
6 5339 Vochten Victor            LYRA  23.99 2
150 meter                 Min Heren  Uur=16:42
Reeks:4
1 4650 Van Put Vincent           ZWAT  21.86 1 7
2 4270 Van Doorslaer Rens        OLSE  22.30 1
3 4199 Baccarne Dennis           ACBR  22.33 1 5
4 4802 Jennen Arno               LYRA  23.49 1
5 4390 Cannaerts Arthur          OLSE  23.59 2
6 3969 Philips – T61 Brent       KAPE  23.61 2
150 meter                 Min Heren  Uur=16:42
Reeks:5
1 4982 Claessens Bram            LYRA  20.30 1 13
2 4890 Masudi Jayda              BVAC  20.67 1 11
3 5125 Eyeredue Heartly          OLSE  21.23 1 10
4 3655 Milloen Sander            AVZK  21.25 2 9
5 4241 Dehaes Ilias              LYRA  21.45 2
6 3837 Temmerman Toby            KAPE  21.89 1 6
300 meter                 Min Heren  Uur=15:17
Reeks:1
1 5267 El Arif Marouane          OLSE  48.98 1
2 4059 Wijns Sander              ACHL  50.21 2
3 4183 Leducq Rafael             LIER  52.46 2 5
4 4496 Buts Jaan                 AVZK  53.47 2
5 4646 Leysens Ward              ZWAT  54.27 1 4
6 4181 Beirinckx Jonas           LIER  57.86 2
300 meter                 Min Heren  Uur=15:17
Reeks:2
1 4910 El Morabiti Elias         BVAC  45.27 1 13
2 4334 Saint Ghislain Ibo        OLSE  47.77 1
3 4872 Vanluchene Olaf           LYRA  48.59 1
4 3805 Lembrechts  Ruben         ACHL  48.83 2 6
5 4870 De Coen Niels             LYRA  54.23 2
300 meter                 Min Heren  Uur=15:17
Reeks:3
1 4901 Verstrepen Daan           LYRA  45.39 1 11
2 3888 Coremans Stef             AVZK  45.70 1 10
3 4264 Van Looveren Enoma        OLSE  46.41 1 9
4 4134 Mous Thomas               KAPE  47.06 1 8
5 3625 Celen Robbert             ACBR  47.26 1 7
1000 meter                Min Heren  Uur=17:36
Reeks:1
1 5294 Fierens Jorge             LYRA  3’14.37 1 13
2 2889 Cooremans Tibo            AVZK  3’14.92 0 11
3 3836 Maes Lukas                KAPE  3’15.82 1 10
4 5082 Vermeulen Robin           LYRA  3’16.84 2
5 4242 Leman Lau                 LYRA  3’21.09 1
6 5098 Schoonvliet Stein         ARAC  3’23.57 1 9
7 3808 Theeuwes Robbe            ACHL  3’28.59 2 8
8 4472 Peeters Jannes            AVZK  3’28.68 2
9 4054 Leman Pjotr               LYRA  3’29.90 2
10 4651 Vervoort Milan            ZWAT  3’31.85 2 7
11 4641 Janssens Milo             ZWAT  3’32.50 1
12 4499 Stoffels Pieter           OLSE  3’32.86 1 6
13 4569 Verbeeck Yarno            AVZK  3’36.02 2
14 4958 Tamba Gabriel             BVAC  3’36.09 2 5
15 4324 Deckers Lowie             OLSE  3’37.58 2
16 3624 Segers Louis              ACBR  3’40.84 2
17 3693 Suykerbuyk Renzo          ACBR  3’47.04 2 4
18 3660 Glassee Ruben             ACHL  3’53.97 1
19 4588 Averens Joeri             ACHL  3’58.75 2
20 4180 Beirinckx Arno            LIER  4’03.13 2 3
hoogspringen              Min Heren  Uur=16:44
Reeks:1
1 4053 Min Arne                  LYRA  1.51m 2 13
2 3661 Torfs Kwinten             ACHL  1.45m 1 11
3 4396 Jacobs Jari               LYRA  1.45m 1
4 3629 D’hooghe Zico             AVZK  1.40m 1 10
5 4958 Tamba Gabriel             BVAC  1.35m 2 8.5
6 4321 Bruch Kieran              OLSE  1.35m 2 8.5
7 3656 Van Den Dries Jef         AVZK  1.30m 2
8 3805 Lembrechts  Ruben         ACHL  1.30m 2
9 4802 Jennen Arno               LYRA  1.30m 1
10 3660 Glassee Ruben             ACHL  1.30m 1
11 4650 Van Put Vincent           ZWAT  1.30m 1 7
12 4135 Van Zele Bart             KAPE  1.25m 1 5.5
13 4199 Baccarne Dennis           ACBR  1.25m 1 5.5
14 4507 Marien Yenthe             LIER  1.25m 1 4
15 3625 Celen Robbert             ACBR  1.25m 1
16 4471 Geukens Stef              ACHL  1.25m 2
17 5339 Vochten Victor            LYRA  1.25m 2
18 4392 Van Hulle Robin           OLSE  1.25m 1
19 4184 Van Roeyen Jonas          LIER  1.25m 2
20 3663 Herremans Jordy           ACHL  1.20m 2
21 4506 Geeraerts Jeroen          LIER  1.20m 2
22 4051 Arnouts Nick              LYRA  1.20m 1
23 4134 Mous Thomas               KAPE  1.15m 1
24 4241 Dehaes Ilias              LYRA  1.15m 2
25 4133 Mous Jonas                KAPE  1.15m 1
26 4044 Wittens Senne             LYRA  1.15m 2
27 4397 Elst Lucas                LYRA  1.15m 2
verspringen               Min Heren  Uur=17:40
Reeks:1
1 3659 Desmedt Jens              ACHL  4.51m 1 13
2 4396 Jacobs Jari               LYRA  4.40m 1 11
3 3629 D’hooghe Zico             AVZK  4.30m 1 10
4 4499 Stoffels Pieter           OLSE  4.27m 1 9
5 4264 Van Looveren Enoma        OLSE  4.16m 1
6 4507 Marien Yenthe             LIER  4.12m 1 8
7 4890 Masudi Jayda              BVAC  4.08m 1 7
8 4334 Saint Ghislain Ibo        OLSE  4.07m 1
9 4472 Peeters Jannes            AVZK  4.05m 2
10 3969 Philips – T61 Brent       KAPE  4.03m 2 6
11 4053 Min Arne                  LYRA  4.03m 2
12 4321 Bruch Kieran              OLSE  3.94m 2
13 4242 Leman Lau                 LYRA  3.80m 1
14 4506 Geeraerts Jeroen          LIER  3.78m 2
15 3625 Celen Robbert             ACBR  3.78m 1 5
16 4872 Vanluchene Olaf           LYRA  3.76m 1
17 3808 Theeuwes Robbe            ACHL  3.75m 2
18 5098 Schoonvliet Stein         ARAC  3.73m 1 4
19 3805 Lembrechts  Ruben         ACHL  3.68m 2
20 4650 Van Put Vincent           ZWAT  3.66m 1 3
21 4427 Vander Avert Jens         KAPE  3.62m 2
22 3667 Kerkhofs Arthur           ACHL  3.60m 2
23 4133 Mous Jonas                KAPE  3.51m 1
24 5308 Gevers Arne               LYRA  3.51m 2
25 3624 Segers Louis              ACBR  3.42m 2
26 4640 Horemans Victor           ZWAT  3.37m 2
27 4651 Vervoort Milan            ZWAT  3.35m 2
28 4588 Averens Joeri             ACHL  3.35m 2
29 4051 Arnouts Nick              LYRA  3.35m 1
30 4180 Beirinckx Arno            LIER  3.25m 2
31 4870 De Coen Niels             LYRA  3.17m 2
32 4354 Crauwels Bram             LIER  3.07m 2
33 5155 Assenmaker Louis          LIER  3.05m 2
34 3838 Debart Aimen              KAPE  2.97m 2
4241 Dehaes Ilias              LYRA      GP   2
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur=16:25
Reeks:1
1 3655 Milloen Sander            AVZK  9.91m 2 13
2 4901 Verstrepen Daan           LYRA  9.45m 1 11
