jogging

Eindstand Prestatievergoeding 2013
07/10/13 Allerlei # ,

Eindstand Prestatievergoeding 2013

Alle kampioenschappen zijn achter de rug, dus kan de balans opgemaakt worden van de punten voor de “Prestatievergoeding 2013”. Eindwinnaar is Renée Eykens, maar wat opvalt is dat héél wat atleten dit jaar een hoge puntenscore verzamelden. Nog maar eens het bewijs dat we als club in de breedte een sterk seizoen neergezet hebben.

1 Eykens Renée 342 punten
2 Vanhaeren Stef 284
3 Vermeulen Jochem 190
4 Van Laer Emma 166
5 Bouckaert Jente 149
6 Vanhaeren Tim  143
7 Lichtert Stijn 138
8 Vanhaeren Bram 118
9 Folens Merel 112
10 Van Riel Robbe 106
11 Van Hooydonck Pieter 100
12 Van den Eynden Jordi 99
13 Richter Jordi 85
14 Van Thillo Glenn 77
15 Schrauwen Bert 71
16 Vermeulen Lander 69
17 Denis Jolien 67
18 Stevens Yannik 65



Het reglement van deze “Prestatievergoeding” kan je HIER bekijken. Klachten en/of opmerkingen mag je overmaken aan Hubert Hendrickx, die de puntentelling voor deze vergoeding in het oog houdt.

0 likes geen reactiess
Stratenloop Park Spoor Noord – 29.09.2013 – Antwerpen
04/10/13 Joggings - archief #

Stratenloop Park Spoor Noord – 29.09.2013 – Antwerpen

Een mooie nazomerdag, meer was er niet nodig voor enkele KAPE-ers om op zondag 29 september 10 km of 15 km te “sporen” in het Park Spoor Noord. De “Remise”, de vroegere werkplaats waar heel wat treinen zijn onderhouden, was achteraf “the place to be” om na te kaarten.

RESULTATEN KAPE-DEELNEMERS

10 km
78 Pierre Wouters 56’06”
15 km
1 Jan Adriaensen 49’23”
51 Christiaan Dielen 1.10’53”
95 Veerle Lambrechts 1.27’25”
96 Jorge Figueroa 1.27’28”
102 Hermine De Kimpe 1.31’16”

 

0 likes geen reactiess
Kom op tegen Kanker-loop – 21.09.2013 – Ekeren
21/09/13 Joggings - archief # , , ,

Kom op tegen Kanker-loop – 21.09.2013 – Ekeren

Op zaterdag 21 september werd de 6de editie van de “Kom op tegen Kanker-loop” in het centrum van Ekeren betwist. Deze wedstrijd werd georganiseerd ten voordele van “Kom op tegen Kanker”. Ook een (beperkt) aantal KAPE-joggers kwamen aan de start.

KOTK-loop_1

RESULTATEN KAPE-DEELNEMERS

5 km
16 Guy Wydouw 22’54”
10 km
2 Jan Adriaensen 32’41”
83 Chris Povré 53’07”
84 Tina Poppe 53’09”


KOTK-loop_2

 

 

 

 

0 likes geen reactiess
Uitslag Meerkampmeeting – 15.09.2013 – Kapellen
15/09/13 KAPE-meetings - archief # , , ,

Uitslag Meerkampmeeting – 15.09.2013 – Kapellen

Onze “meerkampmeeting” krijgt stilaan een vaste plaats op de kalender, als uitloper van het zomerseizoen. Op zondag 15 september konden benjamins en pupillen een 4-kamp afwerken, miniemen waagden zich aan een 5-kamp en alle categorieën vanaf cadet kregen een officiële 5-kamp voorgeschoteld.

Meerkampen 15.09.2013 (51)

Klik HIER voor meer foto’s van Danny Gielen, Utti Stevens en Hubert Hendrickx !

UITSLAG

Download hier de uitslag in .pdf-formaat.

vierkamp                  Ben Heren  Uur=11:56
Reeks:1
1 1636 Artois Stephane           KAPE  1967p 4
2 2380 Anthonissen Alexander     KAPE  1689p 4
3 1603 Van Den Bulck Yeabsera    DUFF  1543p 4
4 2699 Jacobs Witse              LIER  1512p 4
5 3121 De Cauwer Thijs           SGOL  1234p 4
6 2333 Anthonissen Daniel        KAPE  1090p 5
7 2069 Van Liefferinge Glen      BVAC  1010p 4
8 3476 Blomme Jarno              KAPE  977p 4
9 1604 De Bock Simon             DUFF  932p 4
10 1503 Bouwens Mick              OLSE  742p 5
11 1796 Heraly Maxim              KAPE  551p 5
12 3564 Vander Avert Ben          KAPE  481p 6
13 2668 Gielen Stef               KAPE  391p 6
60 meter                  Ben Heren  Uur=16:16
Reeks:1
1 1636 Artois Stephane           KAPE  9.17 4 620 P
2 2380 Anthonissen Alexander     KAPE  9.43 4 555 P
3 2333 Anthonissen Daniel        KAPE  10.11 5 400 P
4 3121 De Cauwer Thijs           SGOL  10.24 4 373 P
5 1603 Van Den Bulck Yeabsera    DUFF  10.27 4 367 P
6 1503 Bouwens Mick              OLSE  11.57 5 146 P
7 2668 Gielen Stef               KAPE  11.64 6 137 P
60 meter                  Ben Heren  Uur=16:16
Reeks:2
1 2699 Jacobs Witse              LIER  10.23 4 375 P
2 3476 Blomme Jarno              KAPE  10.80 4 266 P
3 1604 De Bock Simon             DUFF  10.86 4 256 P
4 2069 Van Liefferinge Glen      BVAC  11.01 4 230 P
5 3564 Vander Avert Ben          KAPE  11.98 6 96 P
6 1796 Heraly Maxim              KAPE  11.98 5 96 P
600 meter                 Ben Heren  Uur=11:55
Reeks:1
1 1636 Artois Stephane           KAPE  1’56.61 4 617 P
2 2699 Jacobs Witse              LIER  1’58.91 4 582 P
3 1603 Van Den Bulck Yeabsera    DUFF  2’00.70 4 555 P
4 2380 Anthonissen Alexander     KAPE  2’02.64 4 526 P
5 2069 Van Liefferinge Glen      BVAC  2’13.31 4 381 P
6 3121 De Cauwer Thijs           SGOL  2’14.74 4 364 P
7 2333 Anthonissen Daniel        KAPE  2’17.65 5 329 P
8 1503 Bouwens Mick              OLSE  2’17.90 5 326 P
9 3476 Blomme Jarno              KAPE  2’20.76 4 293 P
10 1604 De Bock Simon             DUFF  2’22.29 4 277 P
11 1796 Heraly Maxim              KAPE  2’23.13 5 268 P
12 3564 Vander Avert Ben          KAPE  2’29.33 6 206 P
13 2668 Gielen Stef               KAPE  2’35.34 6 153 P
verspringen               Ben Heren  Uur=16:01
Reeks:1
1 2380 Anthonissen Alexander     KAPE  3.90m 4 331 P
2 1636 Artois Stephane           KAPE  3.84m 4 317 P
3 1603 Van Den Bulck Yeabsera    DUFF  3.51m 4 243 P
4 2699 Jacobs Witse              LIER  3.51m 4 243 P
5 3121 De Cauwer Thijs           SGOL  3.40m 4 220 P
6 3476 Blomme Jarno              KAPE  3.25m 4 189 P
7 2069 Van Liefferinge Glen      BVAC  3.24m 4 187 P
8 2333 Anthonissen Daniel        KAPE  3.24m 5 187 P
9 1604 De Bock Simon             DUFF  3.07m 4 154 P
10 1503 Bouwens Mick              OLSE  2.82m 5 109 P
11 1796 Heraly Maxim              KAPE  2.65m 5 82 P
12 3564 Vander Avert Ben          KAPE  2.57m 6 69 P
13 2668 Gielen Stef               KAPE  2.40m 6 45 P
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=11:41
Reeks:1
1 1636 Artois Stephane           KAPE  40.21m 4 413 P
2 1603 Van Den Bulck Yeabsera    DUFF  37.51m 4 378 P
3 2699 Jacobs Witse              LIER  32.48m 4 312 P
4 2380 Anthonissen Alexander     KAPE  29.81m 4 277 P
5 3121 De Cauwer Thijs           SGOL  29.75m 4 277 P
6 1604 De Bock Simon             DUFF  27.32m 4 245 P
7 3476 Blomme Jarno              KAPE  26.06m 4 229 P
8 2069 Van Liefferinge Glen      BVAC  24.70m 4 212 P
9 2333 Anthonissen Daniel        KAPE  21.76m 5 174 P
10 1503 Bouwens Mick              OLSE  20.73m 5 161 P
11 3564 Vander Avert Ben          KAPE  16.73m 6 110 P
12 1796 Heraly Maxim              KAPE  16.28m 5 105 P
13 2668 Gielen Stef               KAPE  12.34m 6 56 P
vierkamp                  Pup Heren  Uur=12:32
Reeks:1
1 5797 Massart Maxim             AVKA  1755p 2
2 5288 Dua Jits                  KAPE  1670p 3
3 5845 Vander Avert Jens         KAPE  1636p 2
4 4821 Konteh Noah               ACBR  1604p 3
5 183 Ceuppens Nathan           RCB   1398p 0
6 5315 Dom Dario                 DUFF  1270p 3
7 5847 Vander Avert Nils         KAPE  1066p 3
8 5486 Heraly Yannick            KAPE  1024p 3
9 4961 Willems Orry              VMOL  942p 2
10 6856 Van De Voorde Sander      KAPE  837p 3
11 6913 Debart Aimen              KAPE  620p 2
12 5962 Hofmans Timon             KAPE  584p 3
60 meter                  Pup Heren  Uur=15:40
Reeks:1
1 5797 Massart Maxim             AVKA  9.20 2 612 P
2 4821 Konteh Noah               ACBR  9.36 3 572 P
3 5845 Vander Avert Jens         KAPE  9.81 2 465 P
4 5288 Dua Jits                  KAPE  9.84 3 459 P
5 183 Ceuppens Nathan           RCB   9.86 0 454 P
6 5315 Dom Dario                 DUFF  10.06 3 410 P
60 meter                  Pup Heren  Uur=15:40
Reeks:2
1 6856 Van De Voorde Sander      KAPE  10.36 3 349 P
2 5486 Heraly Yannick            KAPE  10.48 3 325 P
3 5847 Vander Avert Nils         KAPE  10.50 3 321 P
4 6913 Debart Aimen              KAPE  10.98 2 235 P
5 4961 Willems Orry              VMOL  11.79 2 118 P
6 5962 Hofmans Timon             KAPE  12.35 3 58 P
1000 meter                Pup Heren  Uur=12:31
Reeks:1
1 4821 Konteh Noah               ACBR  3’26.63 3 656 P
2 183 Ceuppens Nathan           RCB   3’29.47 0 631 P
3 5836 Bicker Jelle              ABES  3’31.79 2 611 P
4 5288 Dua Jits                  KAPE  3’35.97 3 576 P
5 5342 Artois Sebastien          KAPE  3’38.96 2 551 P
6 5845 Vander Avert Jens         KAPE  3’42.00 2 526 P
7 5797 Massart Maxim             AVKA  3’46.04 2 494 P
8 5486 Heraly Yannick            KAPE  3’47.67 3 481 P
9 5315 Dom Dario                 DUFF  3’51.53 3 452 P
10 5847 Vander Avert Nils         KAPE  3’57.94 3 405 P
11 4961 Willems Orry              VMOL  4’14.34 2 296 P
12 6856 Van De Voorde Sander      KAPE  4’31.28 3 201 P
13 5962 Hofmans Timon             KAPE  4’35.06 3 182 P
14 6913 Debart Aimen              KAPE  4’40.01 2 158 P
verspringen               Pup Heren  Uur=16:47
Reeks:1
1 5288 Dua Jits                  KAPE  3.99m 3 352 P
2 5797 Massart Maxim             AVKA  3.78m 2 303 P
3 5845 Vander Avert Jens         KAPE  3.70m 2 285 P
4 5342 Artois Sebastien          KAPE  3.67m 2 278 P
5 4821 Konteh Noah               ACBR  3.44m 3 228 P
6 5315 Dom Dario                 DUFF  3.33m 3 205 P
7 183 Ceuppens Nathan           RCB   3.25m 0 189 P
8 6913 Debart Aimen              KAPE  3.16m 2 171 P
9 6856 Van De Voorde Sander      KAPE  3.08m 3 156 P
10 5847 Vander Avert Nils         KAPE  3.03m 3 147 P
11 4961 Willems Orry              VMOL  2.88m 2 120 P
12 5486 Heraly Yannick            KAPE  2.76m 3 99 P
13 5962 Hofmans Timon             KAPE  2.59m 3 72 P
discuswerpen 0,600kg      Pup Heren  Uur=12:24
Reeks:1
1 4961 Willems Orry              VMOL  25.48m 2 408 P
2 5845 Vander Avert Jens         KAPE  23.17m 2 360 P
3 5797 Massart Maxim             AVKA  22.48m 2 346 P
4 5342 Artois Sebastien          KAPE  22.46m 2 345 P
5 5288 Dua Jits                  KAPE  19.42m 3 283 P
6 5962 Hofmans Timon             KAPE  18.85m 3 272 P
7 5315 Dom Dario                 DUFF  15.40m 3 203 P
8 5847 Vander Avert Nils         KAPE  14.91m 3 193 P
9 4821 Konteh Noah               ACBR  12.54m 3 148 P
10 6856 Van De Voorde Sander      KAPE  11.66m 3 131 P
11 183 Ceuppens Nathan           RCB   11.27m 0 124 P
12 5486 Heraly Yannick            KAPE  11.04m 3 119 P
13 6913 Debart Aimen              KAPE  7.58m 2 56 P
vijfkamp                  Min Heren  Uur=12:18
Reeks:1
1 8309 Van De Velde Tim          DUFF  3350p 0
2 8685 Vander Avert Jonas        KAPE  2550p 0
3 8236 Bouwens Dylan             OLSE  2406p 0
4 9923 De Leng Paavo             NL    2038p 0
5 7519 Ceuppens Hugo             RCB   1890p 0
6 8293 Mous Thomas               KAPE  1811p 1
7 8294 Mous Jonas                KAPE  1719p 1
8 8452 Hiroux Philippe           RCT   1282p 1
9 9067 Moerkerke Tuur            BRAB  1013p 1
10 7439 Besme Cyprien            CABW  981p 0
11 9499 Debart Nicolas            KAPE  789p 0
80 meter                  Min Heren  Uur=11:23
Reeks:1
1 8309 Van De Velde Tim          DUFF  11.14 0 722 P
2 9499 Debart Nicolas            KAPE  12.54 0 438 P
3 8294 Mous Jonas                KAPE  12.86 1 382 P
4 8452 Hiroux Philippe           RCT   13.09 1 344 P
5 9067 Moerkerke Tuur            BRAB  14.52 1 148 P
7439 Besme Cyprien            CABW      NG   0
80 meter                  Min Heren  Uur=11:23
Reeks:2
1 8685 Vander Avert Jonas        KAPE  11.37 0 671 P
2 8236 Bouwens Dylan             OLSE  11.38 0 669 P
3 7519 Ceuppens Hugo             RCB   12.01 0 538 P
4 8293 Mous Thomas               KAPE  12.62 1 423 P
5 9923 De Leng Paavo             NL    12.69 0 411 P
1000 meter                Min Heren  Uur=12:15
Reeks:1
1 8309 Van De Velde Tim          DUFF  2’51.46 0 1005 P
2 9923 De Leng Paavo             NL    3’12.33 0 790 P
3 8293 Mous Thomas               KAPE  3’17.87 1 737 P
4 8296 Maes Lukas                KAPE  3’19.76 1 719 P
5 7519 Ceuppens Hugo             RCB   3’28.56 0 639 P
6 8236 Bouwens Dylan             OLSE  3’30.55 0 622 P
7 8685 Vander Avert Jonas        KAPE  3’30.68 0 621 P
8 8294 Mous Jonas                KAPE  3’33.90 1 593 P
9 9067 Moerkerke Tuur            BRAB  4’11.66 1 313 P
10 8452 Hiroux Philippe           RCT   4’26.65 1 225 P
9499 Debart Nicolas            KAPE      NG   0
7439 Besme Cyprien            CABW      NG   0
verspringen               Min Heren  Uur=11:59
Reeks:1
1 8309 Van De Velde Tim          DUFF  4.72m 0 538 P
2 8685 Vander Avert Jonas        KAPE  4.30m 0 428 P
3 8236 Bouwens Dylan             OLSE  4.03m 0 362 P
4 9923 De Leng Paavo             NL    3.75m 0 296 P
5 8294 Mous Jonas                KAPE  3.64m 1 271 P
6 7519 Ceuppens Hugo             RCB   3.52m 0 245 P
7 8452 Hiroux Philippe           RCT   3.21m 1 181 P
8 8293 Mous Thomas               KAPE  3.21m 1 181 P
9 9067 Moerkerke Tuur            BRAB  3.06m 1 152 P
10 9499 Debart Nicolas            KAPE  2.41m 0 47 P
7439 Besme Cyprien            CABW      NG   0
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur=12:01
Reeks:1
1 7439 Besme Cyprien            CABW  10.42m 0 577 P
2 8309 Van De Velde Tim          DUFF  9.71m 0 529 P
3 8236 Bouwens Dylan             OLSE  8.16m 0 424 P
4 8685 Vander Avert Jonas        KAPE  7.91m 0 407 P
5 7519 Ceuppens Hugo             RCB   6.87m 0 338 P
6 9499 Debart Nicolas            KAPE  6.35m 0 304 P
7 9923 De Leng Paavo             NL    5.85m 0 271 P
8 8293 Mous Thomas               KAPE  5.76m 1 265 P
9 9067 Moerkerke Tuur            BRAB  5.49m 1 247 P
10 8452 Hiroux Philippe           RCT   5.45m 1 245 P
11 8294 Mous Jonas                KAPE  5.36m 1 239 P
discuswerpen 0,750kg      Min Heren  Uur=16:04
Reeks:1
1 8309 Van De Velde Tim          DUFF  32.44m 0 556 P
2 8685 Vander Avert Jonas        KAPE  26.18m 0 423 P
3 7439 Besme Cyprien            CABW  25.26m 0 404 P
4 8236 Bouwens Dylan             OLSE  21.66m 0 329 P
5 8452 Hiroux Philippe           RCT   19.58m 1 287 P
6 9923 De Leng Paavo             NL    18.75m 0 270 P
7 8294 Mous Jonas                KAPE  16.94m 1 234 P
8 8293 Mous Thomas               KAPE  15.48m 1 205 P
9 9067 Moerkerke Tuur            BRAB  12.82m 1 153 P
10 7519 Ceuppens Hugo             RCB   11.63m 0 130 P
9499 Debart Nicolas            KAPE      GP   0
vierkamp                  Ben Dames  Uur=12:37
Reeks:1
1 1707 Vander Avert Caro         KAPE  1042p 5
2 1207 Dua Hanne                 KAPE  1022p 5
3 1544 De Rijck Lola             AVZK  1019p 4
4 1223 Verbergt Caro             DUFF  946p 4
5 931 Lumbeeck Liese            BVAC  724p 4
6 1652 Thiryn Merel              KAPE  661p 4
7 1787 Van Doninck Daphne        ACBR  579p 4
8 2730 Blomme Ilara              KAPE  474p 6
9 3084 VAN AELST AMBER           KAPE  393p 0
10 2545 El Ayadi Nisrine          OLSE  264p 5
11 9920 Hennebel Floa             DUFF  252p 0
60 meter                  Ben Dames  Uur=15:43
Reeks:1
1 1707 Vander Avert Caro         KAPE  10.04 5 415 P
2 1544 De Rijck Lola             AVZK  10.51 4 319 P
3 1207 Dua Hanne                 KAPE  10.54 5 314 P
4 1223 Verbergt Caro             DUFF  10.73 4 279 P
5 931 Lumbeeck Liese            BVAC  10.89 4 250 P
60 meter                  Ben Dames  Uur=15:43
Reeks:2
1 1652 Thiryn Merel              KAPE  11.28 4 188 P
2 1787 Van Doninck Daphne        ACBR  11.28 4 188 P
3 2730 Blomme Ilara              KAPE  11.49 6 157 P
4 3084 VAN AELST AMBER           KAPE  11.92 0 102 P
5 9920 Hennebel Floa             DUFF  12.31 0 62 P
6 2545 El Ayadi Nisrine          OLSE  12.33 5 60 P
600 meter                 Ben Dames  Uur=12:36
Reeks:1
1 1223 Verbergt Caro             DUFF  2’13.05 4 385 P
2 1207 Dua Hanne                 KAPE  2’13.54 5 379 P
3 1544 De Rijck Lola             AVZK  2’17.02 4 336 P
4 1707 Vander Avert Caro         KAPE  2’20.82 5 293 P
5 2730 Blomme Ilara              KAPE  2’28.69 6 212 P
6 931 Lumbeeck Liese            BVAC  2’30.31 4 197 P
7 1652 Thiryn Merel              KAPE  2’33.56 4 168 P
8 3084 VAN AELST AMBER           KAPE  2’35.59 0 151 P
9 1787 Van Doninck Daphne        ACBR  2’36.11 4 147 P
10 9920 Hennebel Floa             DUFF  2’43.17 0 95 P
11 2545 El Ayadi Nisrine          OLSE  2’57.07 5 25 P
hoogspringen              Ben Dames  Uur=12:11
Reeks:1
1 1544 De Rijck Lola             AVZK  1.08m 4 261 P
2 1652 Thiryn Merel              KAPE  1.05m 4 235 P
3 931 Lumbeeck Liese            BVAC  0.99m 4 187 P
4 1707 Vander Avert Caro         KAPE  0.96m 5 163 P
5 1787 Van Doninck Daphne        ACBR  0.96m 4 163 P
6 1223 Verbergt Caro             DUFF  0.96m 4 163 P
7 1207 Dua Hanne                 KAPE  0.90m 5 119 P
8 2545 El Ayadi Nisrine          OLSE  0.87m 5 99 P
9 3084 VAN AELST AMBER           KAPE  0.84m 0 79 P
10 2730 Blomme Ilara              KAPE  0.81m 6 61 P
11 9920 Hennebel Floa             DUFF  0.78m 0 44 P
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=12:33
Reeks:1
1 1207 Dua Hanne                 KAPE  24.56m 5 210 P
2 1707 Vander Avert Caro         KAPE  21.54m 5 171 P
3 1223 Verbergt Caro             DUFF  17.43m 4 119 P
4 1544 De Rijck Lola             AVZK  16.12m 4 103 P
5 931 Lumbeeck Liese            BVAC  15.09m 4 90 P
6 1787 Van Doninck Daphne        ACBR  14.35m 4 81 P
7 2545 El Ayadi Nisrine          OLSE  14.25m 5 80 P
8 1652 Thiryn Merel              KAPE  13.45m 4 70 P
9 3084 VAN AELST AMBER           KAPE  12.77m 0 61 P
10 9920 Hennebel Floa             DUFF  11.92m 0 51 P
11 2730 Blomme Ilara              KAPE  11.32m 6 44 P
vierkamp                  Pup Dames  Uur=12:13
Reeks:1
1 4372 Liefooghe Jo-anne         ABES  1853p 3
2 5690 Stuer Lotte               LIER  1674p 2
3 5052 Gysen Sofie               KAPE  1541p 2
4 4317 Boonen Cato               DUFF  1327p 3
5 5334 De Cauwer  Britt          SGOL  1085p 3
6 4832 De Bruyn Jeleen           KAPE  235p 3
60 meter                  Pup Dames  Uur=16:41
Reeks:1
1 5690 Stuer Lotte               LIER  9.35 2 575 P
2 5052 Gysen Sofie               KAPE  9.83 2 461 P
3 4317 Boonen Cato               DUFF  9.89 3 447 P
4 4372 Liefooghe Jo-anne         ABES  10.01 3 421 P
5 5334 De Cauwer  Britt          SGOL  10.54 3 314 P
6 4832 De Bruyn Jeleen           KAPE  12.26 3 67 P
1000 meter                Pup Dames  Uur=12:08
Reeks:1
1 5690 Stuer Lotte               LIER  3’32.00 2 609 P
2 4714 Bicker Janne              ABES  3’32.43 2 606 P
3 4372 Liefooghe Jo-anne         ABES  3’40.57 3 538 P
4 4317 Boonen Cato               DUFF  3’51.01 3 456 P
5 5052 Gysen Sofie               KAPE  3’53.28 2 439 P
6 5334 De Cauwer  Britt          SGOL  4’23.80 3 241 P
7 4832 De Bruyn Jeleen           KAPE  5’33.89 3
hoogspringen              Pup Dames  Uur=16:30
Reeks:1
1 4372 Liefooghe Jo-anne         ABES  1.35m 3 516 P
2 5052 Gysen Sofie               KAPE  1.17m 2 341 P
3 5334 De Cauwer  Britt          SGOL  1.17m 3 341 P
4 4317 Boonen Cato               DUFF  1.14m 3 314 P
5 5690 Stuer Lotte               LIER  1.14m 2 314 P
4832 De Bruyn Jeleen           KAPE      GP   3
discuswerpen 0,600kg      Pup Dames  Uur=11:38
Reeks:1
1 4372 Liefooghe Jo-anne         ABES  24.01m 3 378 P
2 5093 Le Clerq Chiara           LYRA  23.48m 2 367 P
3 5052 Gysen Sofie               KAPE  20.22m 2 300 P
4 5334 De Cauwer  Britt          SGOL  14.69m 3 189 P
5 5690 Stuer Lotte               LIER  14.01m 2 176 P
6 4832 De Bruyn Jeleen           KAPE  13.32m 3 163 P
7 4317 Boonen Cato               DUFF  10.53m 3 110 P
vijfkamp                  Min Dames  Uur=19:35
Reeks:1
1 7771 Geussens Lore             ESAK  2576p 0
2 7207 May Liesbeth              LOND  2195p 0
3 7068 Van Thillo Kathleen       KAPE  2151p 0
4 7090 Wijns Noa                 DUFF  2130p 0
5 9921 Gotink Lisa               NA    2118p 0
6 7264 Berben Jana               KAPE  2087p 1
7 7671 Vanthillo Cordulle        ESAK  2010p 1
8 7085 Leemans Lore              DUFF  2001p 1
9 7070 Vermeulen Heleen          KAPE  1736p 1
10 7086 Leemans Hanna             DUFF  1623p 1
11 7067 Dua Jenthe                KAPE  1492p 1
12 8221 Bressinck Sarah           KAPE  696p 1
80 meter                  Min Dames  Uur=11:44
Reeks:1
1 7671 Vanthillo Cordulle        ESAK  12.74 1 402 P
2 7070 Vermeulen Heleen          KAPE  12.77 1 397 P
3 7085 Leemans Lore              DUFF  12.98 1 362 P
4 7086 Leemans Hanna             DUFF  13.77 1 242 P
5 8221 Bressinck Sarah           KAPE  14.29 1 175 P
80 meter                  Min Dames  Uur=11:44
Reeks:2
1 9921 Gotink Lisa               NA    11.35 0 675 P
2 7771 Geussens Lore             ESAK  11.64 0 613 P
3 7090 Wijns Noa                 DUFF  11.87 0 566 P
4 7068 Van Thillo Kathleen       KAPE  11.98 0 544 P
5 7264 Berben Jana               KAPE  12.10 1 520 P
6 7207 May Liesbeth              LOND  12.20 0 501 P
7 7067 Dua Jenthe                KAPE  12.21 1 499 P
1000 meter                Min Dames  Uur=13:17
Reeks:1
1 7070 Vermeulen Heleen          KAPE  3’21.79 1 700 P
2 7090 Wijns Noa                 DUFF  3’22.13 0 697 P
3 7671 Vanthillo Cordulle        ESAK  3’32.98 1 601 P
4 7771 Geussens Lore             ESAK  3’35.52 0 579 P
5 9921 Gotink Lisa               NA    3’40.57 0 538 P
6 7264 Berben Jana               KAPE  3’42.29 1 524 P
7 7207 May Liesbeth              LOND  3’44.79 0 504 P
8 7085 Leemans Lore              DUFF  3’44.92 1 503 P
9 7086 Leemans Hanna             DUFF  3’51.22 1 454 P
10 7068 Van Thillo Kathleen       KAPE  3’51.65 0 451 P
11 8221 Bressinck Sarah           KAPE  4’51.33 1 110 P
7067 Dua Jenthe                KAPE      NA   1
hoogspringen              Min Dames  Uur=13:12
Reeks:1
1 7771 Geussens Lore             ESAK  1.27m 0 436 P
2 7207 May Liesbeth              LOND  1.24m 0 407 P
3 9921 Gotink Lisa               NA    1.24m 0 407 P
4 7264 Berben Jana               KAPE  1.24m 1 407 P
5 7068 Van Thillo Kathleen       KAPE  1.21m 0 378 P
6 7085 Leemans Lore              DUFF  1.21m 1 378 P
7 7067 Dua Jenthe                KAPE  1.21m 1 378 P
8 7671 Vanthillo Cordulle        ESAK  1.21m 1 378 P
9 7090 Wijns Noa                 DUFF  1.18m 0 350 P
10 7086 Leemans Hanna             DUFF  1.12m 1 296 P
11 7070 Vermeulen Heleen          KAPE  1.00m 1 194 P
12 8221 Bressinck Sarah           KAPE  0.96m 1 163 P
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  Uur=15:55
Reeks:1
1 7207 May Liesbeth              LOND  9.93m 0 543 P
2 7771 Geussens Lore             ESAK  9.71m 0 529 P
3 7068 Van Thillo Kathleen       KAPE  9.15m 0 491 P
4 7085 Leemans Lore              DUFF  8.71m 1 461 P
5 7067 Dua Jenthe                KAPE  8.60m 1 454 P
6 7264 Berben Jana               KAPE  8.07m 1 418 P
7 7671 Vanthillo Cordulle        ESAK  7.86m 1 404 P
8 7086 Leemans Hanna             DUFF  7.78m 1 399 P
9 7090 Wijns Noa                 DUFF  6.85m 0 337 P
10 9921 Gotink Lisa               NA    6.42m 0 309 P
11 7070 Vermeulen Heleen          KAPE  5.70m 1 261 P
12 8221 Bressinck Sarah           KAPE  4.06m 1 155 P
discuswerpen 0,750kg      Min Dames  Uur=12:00
Reeks:1
1 7771 Geussens Lore             ESAK  26.02m 0 419 P
2 7085 Leemans Lore              DUFF  20.10m 1 297 P
3 7068 Van Thillo Kathleen       KAPE  19.59m 0 287 P
4 7207 May Liesbeth              LOND  17.27m 0 240 P
5 7086 Leemans Hanna             DUFF  16.86m 1 232 P
6 7671 Vanthillo Cordulle        ESAK  16.51m 1 225 P
7 7264 Berben Jana               KAPE  16.17m 1 218 P
8 9921 Gotink Lisa               NA    14.66m 0 189 P
9 7070 Vermeulen Heleen          KAPE  14.45m 1 184 P
10 7090 Wijns Noa                 DUFF  14.23m 0 180 P
11 7067 Dua Jenthe                KAPE  13.26m 1 161 P
12 8221 Bressinck Sarah           KAPE  9.63m 1 93 P
vijfkamp                  Cad Heren  Uur=17:23
Reeks:1
1 1620 Huts Gerbrand             RCT   2812p 98
2 984 Vermeulen Jochem          KAPE  2384p 98
3 1027 De Smet Dries             LEBB  2324p 98
4 1580 Van Den Eynden Jordi      KAPE  2281p 98
5 1595 Lemouche Maarten          LYRA  2264p 98
6 925 Quintelier Yannick        ZWAT  2201p 98
7 1686 Segers Emile              ABES  2106p 98
8 1343 Van Riel Robbe            KAPE  2070p 99
9 983 Vermeulen Lander          KAPE  1962p 99
10 714 Vanagtmael Jelle          ACBR  1831p 98
11 1740 Debulpaep Beau            ABES  1827p 98
12 1581 Richter Jordi             KAPE  1805p 98
13 1685 De Vos Laurens            ABES  1789p 98
14 837 Caerels Rik               ACHL  1737p 98
15 845 De Meulemeester Ben       ZWAT  1723p 99
16 1795 Roelants Arno             KAPE  1576p 98
17 959 Van Gelder Dries          OLSE  1566p 98
18 839 Goetschalckx Rigo         ACHL  1531p 98
19 981 Van Thillo Glenn          KAPE  1490p 98
20 1868 Ogiers Robbe              KAPE  998p 99
21 1130 Cornelis Ben              ZWAT  967p 99
22 1891 chautrain arne            ABES  918p 0
23 1833 El Ayadi Yassin           OLSE  793p 99
verspringen               Cad Heren  Uur=14:40
Reeks:1
1 1343 Van Riel Robbe            KAPE  5.42m +0.4 99 465 P
2 1580 Van Den Eynden Jordi      KAPE  5.36m +0.3 98 453 P
